证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4152.96点,收于半年线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为19937.85亿元。到目前为止,今日有207只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有风光股份、寒锐钴业、德福科技等,乖离率分别为18.02%、11.89%、8.06%;浩洋股份、金逸影视、津滨发展等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301100 | 风光股份 | 20.00 | 9.60 | 21.30 | 25.14 | 18.02 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13.53 | 12.74 | 47.24 | 52.86 | 11.89 |
| 301511 | 德福科技 | 9.59 | 18.30 | 33.63 | 36.34 | 8.06 |
| 688648 | 中邮科技 | 6.46 | 4.75 | 60.56 | 64.43 | 6.39 |
| 600684 | 珠江股份 | 6.77 | 7.56 | 5.04 | 5.36 | 6.29 |
| 688336 | 三生国健 | 8.82 | 1.17 | 60.09 | 63.65 | 5.93 |
| 300920 | 润阳科技 | 8.78 | 7.47 | 43.52 | 45.86 | 5.38 |
| 688584 | 上海合晶 | 6.67 | 2.41 | 23.57 | 24.80 | 5.23 |
| 300152 | ST新动力 | 5.02 | 7.50 | 2.39 | 2.51 | 5.08 |
| 002176 | 江特电机 | 9.97 | 6.05 | 9.99 | 10.48 | 4.90 |
| 603255 | 鼎际得 | 6.24 | 6.16 | 33.66 | 35.22 | 4.63 |
| 688728 | 格科微 | 5.00 | 0.80 | 15.85 | 16.58 | 4.60 |
| 600136 | ST明诚 | 5.03 | 1.70 | 1.80 | 1.88 | 4.23 |
| 688603 | 天承科技 | 6.58 | 4.03 | 79.03 | 82.12 | 3.91 |
| 000793 | ST华闻 | 5.05 | 1.05 | 2.81 | 2.91 | 3.72 |
| 002733 | 雄韬股份 | 8.81 | 6.61 | 20.98 | 21.73 | 3.60 |
| 688750 | 金天钛业 | 5.25 | 5.13 | 20.51 | 21.24 | 3.56 |
| 000795 | 英洛华 | 5.12 | 3.52 | 10.51 | 10.88 | 3.52 |
| 920505 | 九菱科技 | 6.41 | 10.59 | 51.76 | 53.48 | 3.32 |
| 301389 | 隆扬电子 | 6.47 | 16.40 | 56.13 | 57.92 | 3.18 |
| 603879 | 永悦科技 | 3.97 | 3.70 | 6.34 | 6.54 | 3.18 |
| 001914 | 招商积余 | 5.02 | 1.41 | 11.56 | 11.92 | 3.08 |
| 601003 | 柳钢股份 | 5.87 | 1.46 | 5.25 | 5.41 | 3.07 |
| 300586 | 美联新材 | 7.13 | 4.63 | 10.81 | 11.12 | 2.91 |
| 603869 | ST智知 | 3.12 | 0.27 | 9.95 | 10.24 | 2.89 |
| 603123 | 翠微股份 | 4.11 | 5.24 | 13.07 | 13.44 | 2.86 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.04 | 3.80 | 4.01 | 4.12 | 2.80 |
| 300261 | 雅本化学 | 4.32 | 4.79 | 7.28 | 7.48 | 2.76 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.16 | 1.72 | 8.90 | 9.15 | 2.75 |
| 301487 | 盟固利 | 3.44 | 6.82 | 24.31 | 24.97 | 2.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



