证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4083.67点,收于年线之上,涨跌幅为1.50%,A股总成交额为33301.51亿元。到目前为止,今日有161只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有汉鑫科技、*ST天龙、惠而浦等,乖离率分别为18.78%、8.13%、7.25%;西安银行、太平鸟、太湖雪等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920092 | 汉鑫科技 | 29.99 | 25.42 | 41.16 | 48.89 | 18.78 |
| 300029 | *ST天龙 | 8.53 | 8.82 | 5.41 | 5.85 | 8.13 |
| 600983 | 惠而浦 | 9.81 | 4.47 | 10.02 | 10.75 | 7.25 |
| 603617 | 君禾股份 | 9.95 | 10.01 | 7.65 | 8.18 | 6.97 |
| 920237 | 力佳科技 | 9.93 | 7.62 | 24.37 | 25.91 | 6.33 |
| 002232 | 启明信息 | 6.74 | 8.29 | 19.08 | 20.28 | 6.28 |
| 600482 | 中国动力 | 6.69 | 3.34 | 21.99 | 23.27 | 5.82 |
| 300085 | 银之杰 | 5.29 | 12.08 | 41.50 | 43.58 | 5.02 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.98 | 3.08 | 6.74 | 7.05 | 4.63 |
| 603057 | 紫燕食品 | 5.40 | 1.42 | 19.95 | 20.87 | 4.60 |
| 002286 | 保龄宝 | 10.03 | 8.50 | 9.45 | 9.87 | 4.43 |
| 002112 | 三变科技 | 4.19 | 12.23 | 13.62 | 14.16 | 3.96 |
| 600316 | 洪都航空 | 6.39 | 4.14 | 35.53 | 36.81 | 3.59 |
| 600906 | 财达证券 | 5.79 | 5.00 | 6.87 | 7.12 | 3.58 |
| 002986 | 宇新股份 | 6.85 | 4.45 | 11.15 | 11.54 | 3.49 |
| 688553 | 汇宇制药 | 3.67 | 2.47 | 18.27 | 18.91 | 3.48 |
| 600810 | 神马股份 | 3.72 | 3.42 | 8.89 | 9.19 | 3.38 |
| 600935 | 华塑股份 | 3.67 | 1.02 | 2.46 | 2.54 | 3.18 |
| 600149 | 廊坊发展 | 3.59 | 3.28 | 5.03 | 5.19 | 3.16 |
| 300891 | 惠云钛业 | 6.09 | 6.30 | 9.12 | 9.41 | 3.14 |
| 688223 | 晶科能源 | 5.61 | 1.59 | 5.84 | 6.02 | 3.10 |
| 600999 | 招商证券 | 4.35 | 1.90 | 17.24 | 17.77 | 3.08 |
| 002906 | 华阳集团 | 4.75 | 4.13 | 31.67 | 32.63 | 3.04 |
| 300663 | 科蓝软件 | 5.38 | 8.16 | 17.89 | 18.42 | 2.96 |
| 688349 | 三一重能 | 5.40 | 0.66 | 26.36 | 27.14 | 2.95 |
| 688576 | 西山科技 | 3.08 | 5.09 | 64.80 | 66.58 | 2.74 |
| 001236 | 弘业期货 | 3.01 | 2.76 | 10.67 | 10.96 | 2.72 |
| 300296 | 利亚德 | 3.41 | 5.24 | 6.50 | 6.67 | 2.67 |
| 002355 | 兴民智通 | 10.02 | 9.14 | 6.53 | 6.70 | 2.56 |
| 603955 | 大千生态 | 3.18 | 1.92 | 28.86 | 29.55 | 2.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



