以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中股价超过100元的有71只,相比上一个交易日增加10只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月7日收盘,沪指报收3229.64点,上涨0.71%,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,股价超过100元的有71只,股价在50元至100元的有229只,股价在30元至50元的有507只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1440.20元,上涨0.01%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为718.00元、390.67元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.96%,跑赢沪指2.25个百分点。今日上涨的有57只,涨停的有慧翰股份、瑞芯微等,下跌的有14只,跌幅居前的有惠泰医疗、联影医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.77%,其间沪指下跌5.12%,涨幅居前的有慧翰股份、乐鑫科技、欧陆通等,涨幅分别为84.24%、46.32%、34.87%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为35.21%;有10只股来自计算机行业,占比14.08%;8只股来自医药生物行业,占比11.27%。
所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有18只、北交所有1只,另有32只来自科创板,占百元股的比例为45.07%。
高价股一览
代码简称最新收盘价(元)
今日涨跌(%)换手率(%)行业
600519 贵州茅台 1440.20 0.01 0.19 食品饮料
688256 寒武纪 718.00 10.55 0.02 电子
002371 北方华创 390.67 3.82 1.36 电子
688617 惠泰医疗 348.67 -4.68 0.01 医药生物
688692 达梦数据 331.48 3.96 0.04 计算机
688608 恒玄科技 319.81 7.75 0.03 电子
002594 比亚迪 274.03 1.01 0.82 汽车
688027 国盾量子 268.69 6.21 0.04 通信
688111 金山办公 261.24 1.39 0.01 计算机
300033 同花顺 261.00 3.22 5.14 计算机
605499 东鹏饮料 258.68 2.77 0.42 食品饮料
300750 宁德时代 249.45 -2.84 1.03 电力设备
300760 迈瑞医疗 241.30 -1.71 0.40 医药生物
688169 石头科技 234.18 -0.43 0.03 家用电器
832982 锦波生物 214.51 -0.97 0.88 美容护理
688018 乐鑫科技 209.85 4.27 0.05 电子
688502 茂莱光学 209.69 7.87 0.12 电子
301600 慧翰股份 208.61 20.00 25.14 计算机
603444 吉比特 208.59 0.63 0.86 传媒
600436 片仔癀 208.21 -0.28 0.25 医药生物
688188 柏楚电子 190.39 0.68 0.01 计算机
688506 百利天恒 187.90 -2.66 0.01 医药生物
688615 合合信息 185.60 1.49 0.03 计算机
688012 中微公司 184.33 1.44 0.01 电子
600809 山西汾酒 173.94 -0.15 0.31 食品饮料
300896 爱美客 173.47 0.62 0.91 美容护理
301589 诺瓦星云 168.30 0.30 2.16 计算机
000596 古井贡酒 167.50 -0.21 0.49 食品饮料
300757 罗博特科 162.89 1.81 6.84 机械设备
603129 春风动力 162.70 5.83 2.76 汽车
688279 峰岹科技 161.50 9.15 0.02 电子
688318 财富趋势 158.47 1.82 0.02 计算机
688120 华海清科 158.00 0.16 0.02 电子
688235 百济神州 156.18 -0.40 0.01 医药生物
688072 拓荆科技 148.18 1.66 0.02 电子
688041 海光信息 147.60 9.68 0.04 电子
301592 六九一二 136.77 3.19 9.57 国防军工
688498 源杰科技 134.77 5.82 0.04 电子
688019 安集科技 134.55 1.22 0.02 电子
000858 五粮液 130.85 0.02 0.49 食品饮料
601799 星宇股份 129.61 2.05 0.25 汽车
601127 赛力斯 129.26 4.24 2.00 汽车
300308 中际旭创 128.35 2.28 2.62 通信
688332 中科蓝讯 127.90 8.39 0.12 电子
688047 龙芯中科 126.57 3.75 0.01 电子
002916 深南电路 125.27 6.45 1.75 电子
688271 联影医疗 120.53 -3.41 0.01 医药生物
688052 纳芯微 120.01 1.40 0.02 电子
300502 新易盛 120.00 2.55 3.59 通信
600563 法拉电子 117.70 0.33 1.05 电子
301004 嘉益股份 116.42 6.70 0.81 轻工制造
301631 壹连科技 116.18 2.36 8.18 汽车
000568 泸州老窖 116.05 0.65 0.67 食品饮料
600941 中国移动 111.23 0.07 1.71 通信
300870 欧陆通 110.96 12.54 6.16 电力设备
688016 心脉医疗 110.46 2.57 0.01 医药生物
301269 华大九天 108.20 2.97 1.47 计算机
603893 瑞芯微 107.88 10.00 2.96 电子
688032 禾迈股份 106.34 0.47 0.01 电力设备
688198 佰仁医疗 106.02 -0.87 0.00 医药生物
603986 兆易创新 105.20 5.69 5.11 电子
688200 华峰测控 104.19 -1.95 0.03 电子
300857 协创数据 104.19 5.24 3.61 电子
688017 绿的谐波 102.10 2.20 0.02 机械设备
688696 极米科技 102.00 9.42 0.02 家用电器
002920 德赛西威 102.00 0.97 0.72 计算机
603501 韦尔股份 101.92 3.85 1.62 电子
688766 普冉股份 101.49 8.42 0.06 电子
300866 安克创新 100.83 6.75 2.31 电子
301031 中熔电气 100.22 0.28 1.64 电子
300751 迈为股份 100.14 -0.19 0.87 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



