证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4096.19点,收于年线之上,涨跌幅为-0.68%,A股总成交额为22091.68亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鸿博股份、安恒信息、兰花科创等,乖离率分别为9.65%、8.07%、6.64%;华数传媒、国脉文化、久远银海等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鸿博股份 | 10.02 | 12.27 | 16.32 | 17.90 | 9.65 |
| 688023 | 安恒信息 | 8.49 | 6.43 | 53.89 | 58.24 | 8.07 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.77 | 9.47 | 6.66 | 7.10 | 6.64 |
| 600602 | 云赛智联 | 9.98 | 11.22 | 21.02 | 22.26 | 5.91 |
| 002881 | 美格智能 | 6.35 | 8.76 | 46.76 | 49.21 | 5.25 |
| 300999 | 金龙鱼 | 9.79 | 11.22 | 30.84 | 32.08 | 4.00 |
| 000504 | *ST生物 | 4.98 | 1.77 | 9.15 | 9.49 | 3.76 |
| 688121 | 卓然股份 | 5.91 | 5.61 | 12.27 | 12.72 | 3.71 |
| 300608 | 思特奇 | 3.58 | 3.37 | 12.11 | 12.44 | 2.73 |
| 300571 | 平治信息 | 7.87 | 8.50 | 31.21 | 32.06 | 2.73 |
| 300981 | 中红医疗 | 3.73 | 2.63 | 12.78 | 13.06 | 2.21 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1.74 | 1.34 | 29.33 | 29.79 | 1.56 |
| 600603 | 广汇物流 | 5.04 | 4.83 | 7.59 | 7.71 | 1.51 |
| 920496 | 许昌智能 | 1.95 | 11.47 | 11.33 | 11.49 | 1.43 |
| 300071 | 福石控股 | 1.81 | 4.04 | 5.53 | 5.61 | 1.42 |
| 301310 | 鑫宏业 | 3.24 | 4.21 | 39.26 | 39.80 | 1.38 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2.28 | 4.91 | 44.69 | 45.22 | 1.18 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.74 | 1.84 | 5.80 | 5.86 | 1.00 |
| 300515 | 三德科技 | 2.40 | 2.74 | 19.87 | 20.07 | 1.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.97 | 1.57 | 173.63 | 175.18 | 0.90 |
| 688327 | 云从科技 | 4.20 | 3.61 | 15.25 | 15.38 | 0.88 |
| 300858 | 科拓生物 | 1.14 | 1.84 | 16.73 | 16.87 | 0.85 |
| 920090 | 同辉信息 | 4.23 | 11.74 | 7.58 | 7.64 | 0.78 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.97 | 1.43 | 13.45 | 13.55 | 0.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.97 | 1.95 | 17.00 | 17.11 | 0.63 |
| 603887 | 城地香江 | 3.03 | 6.88 | 16.91 | 17.01 | 0.58 |
| 300466 | 赛摩智能 | 0.69 | 2.17 | 10.23 | 10.28 | 0.49 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1.02 | 1.44 | 7.90 | 7.94 | 0.46 |
| 002642 | 荣联科技 | 1.33 | 2.06 | 8.35 | 8.38 | 0.39 |
| 300229 | 拓尔思 | 2.31 | 4.33 | 21.16 | 21.23 | 0.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



