今年以来共有55家公司实施定增,合计募资金额2133.47亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有55家公司实施定向增发,合计定增记录60条,累计增发334.25亿股,增发金额合计2133.47亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有14家,合计募资1283.52亿元;沪市主板有24家,合计募资701.85亿元;创业板有7家,合计募资68.78亿元;科创板有9家,合计募资56.55亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万22个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车等,分别有8家、7家、6家公司增发,募资金额居前的行业有有色金属、非银金融、煤炭等,募资金额分别为673.41亿元、402.85亿元、400.80亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有3家,增发金额50亿元—100亿元的有4家,增发金额20亿元—50亿元的有6家,增发金额10亿元—20亿元的有11家,增发金额10亿元以下的有31家,其中,增发不足5亿元的有18家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宏桥控股,募资金额635.18亿元,其次是电投产融、中国神华等,募资金额分别为402.85亿元、400.80亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额
(亿元) |
行业 | 代码 | 简称 | 募资金额
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 635.18 | 有色金属 | 002761 | 浙江建投 | 17.33 | 建筑装饰 |
| 000958 | 电投产融 | 402.85 | 非银金融 | 300827 | 上能电气 | 16.49 | 电力设备 |
| 601088 | 中国神华 | 400.80 | 煤炭 | 601789 | 宁波建工 | 15.27 | 建筑装饰 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 60.00 | 汽车 | 603196 | 日播时尚 | 13.17 | 纺织服饰 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56.80 | 基础化工 | 002967 | 广电计量 | 13.00 | 社会服务 |
| 600863 | 华能蒙电 | 53.21 | 公用事业 | 000032 | 深桑达A | 12.00 | 建筑装饰 |
| 000905 | 厦门港务 | 52.51 | 交通运输 | 300129 | 泰胜风能 | 11.76 | 电力设备 |
| 000878 | 云南铜业 | 38.24 | 有色金属 | 600469 | 风神股份 | 11.00 | 汽车 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35.00 | 汽车 | 000713 | 国投丰乐 | 10.89 | 农林牧渔 |
| 301236 | 软通动力 | 33.48 | 计算机 | 603256 | 宏和科技 | 9.95 | 建筑材料 |
| 002851 | 麦格米特 | 26.63 | 电力设备 | 000065 | 北方国际 | 9.60 | 建筑装饰 |
| 920174 | 五新隧装 | 22.78 | 机械设备 | 688321 | 微芯生物 | 9.50 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 20.33 | 电子 | 600889 | 南京化纤 | 8.76 | 基础化工 |
| 603220 | 中贝通信 | 19.20 | 通信 | 605488 | 福莱新材 | 7.07 | 基础化工 |
| 603299 | 苏盐井神 | 18.00 | 基础化工 | 688400 | 凌云光 | 6.95 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有46条,溢价幅度居前的有宏桥控股、佛塑科技、佛塑科技等,最新收盘价较增发价分别溢价367.23%、330.45%、330.45%。最新价较增发价折价的记录共14条,折价幅度居前的有广电计量、江淮汽车、正裕工业等,最新收盘价较增发价分别折价17.12%、9.58%、8.25%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额
(亿元) |
增发数量
(万股) |
增发价格
(元) |
最新价较
增发价折 溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 2026.01.13 | 635.18 | 1189474.44 | 5.34 | 367.23 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 46.80 | 122834.64 | 3.81 | 330.45 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 10.00 | 26246.72 | 3.81 | 330.45 |
| 603196 | 日播时尚 | 2026.01.27 | 11.61 | 16169.92 | 7.18 | 261.14 |
| 603196 | 日播时尚 | 2026.01.28 | 1.56 | 2000.00 | 7.79 | 232.86 |
| 600889 | 南京化纤 | 2026.03.11 | 8.76 | 19167.19 | 4.57 | 205.25 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026.02.05 | 2.87 | 2069.21 | 13.87 | 152.85 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.03.18 | 20.33 | 4035.24 | 50.39 | 123.26 |
| 920174 | 五新隧装 | 2026.02.05 | 22.78 | 12689.62 | 17.95 | 96.60 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.01.22 | 23.24 | 25617.54 | 9.07 | 95.92 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.03.16 | 15.00 | 16538.04 | 9.07 | 95.92 |
| 300650 | 太龙股份 | 2026.03.20 | 1.80 | 2310.65 | 7.79 | 91.91 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2026.01.15 | 11.76 | 17395.40 | 6.76 | 89.94 |
| 000958 | 电投产融 | 2026.01.13 | 402.85 | 1198971.02 | 3.36 | 87.20 |
| 601088 | 中国神华 | 2026.03.16 | 400.80 | 136324.84 | 29.40 | 68.37 |
| 601789 | 宁波建工 | 2026.01.13 | 15.27 | 43759.33 | 3.49 | 59.60 |
| 000905 | 厦门港务 | 2026.03.24 | 52.51 | 80049.83 | 6.56 | 59.30 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026.03.04 | 9.95 | 2485.89 | 40.01 | 51.89 |
| 603318 | 水发燃气 | 2026.03.02 | 5.00 | 9560.23 | 5.23 | 50.86 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2026.01.07 | 26.71 | 77186.45 | 3.46 | 45.95 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额
(亿元) |
增发数量
(万股) |
增发价格
(元) |
最新价较
增发价折 溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002967 | 广电计量 | 2026.02.12 | 13.00 | 5414.41 | 24.01 | -17.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2026.02.12 | 35.00 | 7016.84 | 49.88 | -9.58 |
| 603089 | 正裕工业 | 2026.03.20 | 4.50 | 3568.60 | 12.61 | -8.25 |
| 688386 | 泛亚微透 | 2026.02.27 | 6.71 | 860.90 | 78.00 | -7.18 |
| 600469 | 风神股份 | 2026.02.12 | 11.00 | 16058.39 | 6.85 | -6.86 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2026.01.30 | 60.00 | 79365.08 | 7.56 | -5.69 |
| 301236 | 软通动力 | 2026.02.26 | 33.48 | 8224.81 | 40.71 | -5.40 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2026.03.04 | 2.54 | 3080.51 | 8.25 | -3.03 |
| 300473 | 德尔股份 | 2026.02.26 | 0.83 | 260.80 | 31.71 | -2.30 |
| 605488 | 福莱新材 | 2026.03.03 | 7.07 | 2164.73 | 32.66 | -2.08 |
| 603192 | 汇得科技 | 2026.03.03 | 5.80 | 2560.71 | 22.65 | -1.99 |
| 000151 | 中成股份 | 2026.03.24 | 1.51 | 1353.56 | 11.19 | -1.25 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2026.01.12 | 3.00 | 4184.10 | 7.17 | -0.98 |
| 603901 | 永创智能 | 2026.02.03 | 3.00 | 2657.22 | 11.29 | -0.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



