从当日上榜统计来看,中持股份买入和卖出前5营业部合计总买入6360.4万元,合计总卖出15679.11万元,总净买入-9318.71万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国泰君安、华创证券上海申港大道证券营业部、高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 1071.93 | 3261.92 | -2190 |
| 2 | 华创证券上海申港大道证券营业部 | 818.29 | 818.29 | |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 764.99 | 2056.92 | -1291.93 |
| 4 | 光大证券深圳海德二路证券营业部 | 660.99 | 660.99 | |
| 5 | 中信证券上海分公司 | 603.63 | 1232.72 | -629.09 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 1071.93 | 3261.92 | -2190 |
| 2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 764.99 | 2056.92 | -1291.93 |
| 3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1332.6 | -1332.6 | |
| 4 | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 1243.38 | -1243.38 | |
| 5 | 中信证券上海分公司 | 603.63 | 1232.72 | -629.09 |



