证券时报·数据宝统计,截至5月28日收盘,沪深两市共722只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国石化连续30日主力资金净流出,排名第一;昱能科技连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国卫星主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出69.27亿元,中国石化紧随其后,30天累计净流出64.43亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST中基占比排名居首,该股近5日下跌6.35%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 14 | 69.27 | 9.16 | -28.21 |
| 600028 | 中国石化 | 30 | 64.43 | 14.72 | -17.50 |
| 300442 | 润泽科技 | 9 | 42.82 | 8.47 | -15.61 |
| 301666 | 大普微 | 5 | 26.93 | 10.04 | -11.63 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5 | 23.70 | 9.08 | -8.34 |
| 600498 | 烽火通信 | 6 | 22.91 | 9.22 | -13.22 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7 | 22.50 | 12.84 | -18.99 |
| 688111 | 金山办公 | 15 | 21.46 | 6.33 | -13.79 |
| 601669 | 中国电建 | 11 | 21.16 | 14.70 | -13.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 14 | 20.65 | 9.32 | -20.66 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 19.89 | 6.19 | -3.69 |
| 000592 | 平潭发展 | 11 | 19.49 | 10.27 | -28.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8 | 18.71 | 11.42 | -14.75 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5 | 18.66 | 7.45 | -5.63 |
| 600879 | 航天电子 | 8 | 15.47 | 7.77 | -11.29 |
| 603881 | 数据港 | 7 | 14.52 | 11.62 | -13.11 |
| 300102 | 乾照光电 | 14 | 14.50 | 7.72 | -21.47 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 13.83 | 10.28 | -5.73 |
| 601728 | 中国电信 | 7 | 13.36 | 10.26 | -16.15 |
| 688270 | ST臻镭 | 13 | 13.15 | 7.13 | -13.15 |
| 002208 | 合肥城建 | 8 | 12.93 | 5.25 | -22.07 |
| 600343 | 航天动力 | 11 | 12.56 | 10.08 | -29.84 |
| 301611 | 珂玛科技 | 10 | 12.47 | 6.77 | -16.82 |
| 000034 | 神州数码 | 7 | 12.42 | 11.05 | -15.15 |
| 601360 | 三六零 | 15 | 12.38 | 7.68 | -11.36 |
| 601689 | 拓普集团 | 5 | 12.38 | 6.73 | -8.74 |
| 601888 | 中国中免 | 10 | 12.33 | 6.59 | -9.93 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5 | 12.20 | 8.14 | -4.90 |
| 000001 | 平安银行 | 15 | 11.62 | 8.02 | -6.24 |
| 603259 | 药明康德 | 5 | 11.40 | 6.38 | -3.29 |
| 300383 | 光环新网 | 7 | 11.27 | 8.88 | -16.35 |
| 603588 | 高能环境 | 15 | 11.25 | 10.94 | -19.30 |
| 603118 | 共进股份 | 10 | 10.25 | 10.07 | -24.35 |
| 300632 | 光莆股份 | 7 | 10.23 | 7.17 | -26.73 |
| 002335 | 科华数据 | 9 | 9.99 | 6.43 | -10.79 |
| 688158 | 优刻得-W | 7 | 9.95 | 8.82 | -16.31 |
| 601766 | 中国中车 | 10 | 9.69 | 8.66 | -4.82 |
| 000617 | 中油资本 | 8 | 9.33 | 13.31 | -13.18 |
| 300323 | 华灿光电 | 5 | 8.72 | 5.11 | -8.97 |
| 688295 | 中复神鹰 | 15 | 8.49 | 7.71 | -16.55 |
| 000559 | 万向钱潮 | 5 | 8.36 | 9.51 | -15.31 |
| 600410 | 华胜天成 | 8 | 8.25 | 6.17 | -15.39 |
| 603179 | 新泉股份 | 5 | 7.78 | 5.72 | -12.51 |
| 600938 | 中国海油 | 6 | 7.20 | 7.89 | -8.30 |
| 300454 | 深信服 | 7 | 7.02 | 7.87 | -12.83 |
| 601186 | 中国铁建 | 13 | 6.72 | 14.15 | -8.11 |
| 688535 | 华海诚科 | 7 | 6.55 | 5.43 | -9.13 |
| 603688 | 石英股份 | 5 | 6.44 | 5.27 | -1.78 |
| 300468 | 四方精创 | 16 | 6.42 | 8.01 | -14.47 |
| 603778 | 国晟科技 | 6 | 6.36 | 8.91 | -31.35 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 16 | 6.33 | 8.48 | -19.99 |
| 600893 | 航发动力 | 6 | 6.30 | 7.76 | -7.17 |
| 688169 | 石头科技 | 5 | 6.25 | 11.87 | -13.96 |
| 300803 | 指南针 | 5 | 6.01 | 5.01 | -6.18 |
| 688385 | 复旦微电 | 7 | 6.00 | 5.03 | -4.44 |
| 603938 | 三孚股份 | 6 | 5.92 | 6.45 | -20.09 |
| 300986 | 志特新材 | 15 | 5.88 | 8.11 | -20.90 |
| 600737 | 中粮糖业 | 11 | 5.79 | 9.59 | -22.72 |
| 688227 | 品高股份 | 10 | 5.78 | 11.02 | -26.36 |
| 688106 | 金宏气体 | 6 | 5.77 | 9.20 | -19.05 |
| 300118 | 东方日升 | 11 | 5.77 | 5.08 | -20.06 |
| 301297 | 富乐德 | 6 | 5.68 | 8.20 | -14.68 |
| 600436 | 片仔癀 | 10 | 5.63 | 11.75 | -12.30 |
| 300144 | 宋城演艺 | 21 | 5.57 | 14.78 | -16.20 |
| 600839 | 四川长虹 | 7 | 5.43 | 12.17 | -14.05 |
| 000981 | 山子高科 | 5 | 5.33 | 8.58 | -5.54 |
| 002756 | 永兴材料 | 8 | 5.22 | 6.09 | -14.83 |
| 002654 | 万润科技 | 6 | 5.22 | 3.96 | -14.00 |
| 688063 | 派能科技 | 7 | 5.13 | 6.23 | -8.82 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 14 | 4.99 | 10.79 | -17.31 |
| 000155 | 川能动力 | 7 | 4.90 | 9.92 | -13.29 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 8 | 4.90 | 8.02 | -12.00 |
| 688800 | 瑞可达 | 6 | 4.85 | 6.49 | -8.84 |
| 688127 | 蓝特光学 | 7 | 4.79 | 5.03 | -9.54 |
| 002493 | 荣盛石化 | 11 | 4.79 | 7.22 | -15.41 |
| 603606 | 东方电缆 | 11 | 4.67 | 5.96 | -17.48 |
| 600986 | 浙文互联 | 9 | 4.65 | 6.70 | -15.70 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5 | 4.53 | 5.69 | -12.86 |
| 300045 | 华力创通 | 8 | 4.51 | 10.39 | -17.11 |
| 002229 | 鸿博股份 | 6 | 4.48 | 10.40 | -16.47 |
| 002785 | 万里石 | 8 | 4.38 | 9.44 | -16.62 |
| 688353 | 华盛锂电 | 9 | 4.30 | 11.57 | -13.26 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5 | 4.18 | 7.01 | -11.84 |
| 603026 | 石大胜华 | 5 | 4.16 | 7.59 | -8.06 |
| 688809 | 强一股份 | 6 | 4.11 | 5.16 | -11.69 |
| 002439 | 启明星辰 | 11 | 4.08 | 6.71 | -11.32 |
| 002126 | 银轮股份 | 6 | 4.07 | 3.90 | -8.67 |
| 600685 | 中船防务 | 13 | 3.80 | 6.25 | -9.88 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7 | 3.79 | 10.59 | -12.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 3.79 | 5.15 | -3.75 |
| 300607 | 拓斯达 | 5 | 3.79 | 6.57 | -3.41 |
| 300122 | 智飞生物 | 13 | 3.70 | 9.05 | -16.66 |
| 603991 | 至正股份 | 16 | 3.70 | 6.44 | -7.89 |
| 603444 | 吉比特 | 7 | 3.69 | 8.94 | -11.27 |
| 601020 | 华钰矿业 | 7 | 3.67 | 8.31 | -11.27 |
| 002196 | 方正电机 | 7 | 3.62 | 3.71 | -14.54 |
| 002249 | 大洋电机 | 5 | 3.60 | 10.92 | -9.14 |
| 301510 | 固高科技 | 7 | 3.59 | 9.62 | -13.77 |
| 300455 | 航天智装 | 14 | 3.59 | 8.10 | -19.56 |
| 688312 | 燕麦科技 | 6 | 3.56 | 7.79 | -13.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



