行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险34只股短期均线现死叉

证券时报网 2023-09-18 15:30

证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3125.93点,涨跌幅0.26%,A股总成交额为6993.28亿元。到目前为止今日有34只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中兆龙互连、振华科技、苏美达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.75%、-0.62%、-0.56%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

300913 兆龙互连 -0.88 6.44 33.00 33.25 -0.75 31.58 -5.02

000733 振华科技 -4.16 1.50 88.86 89.41 -0.62 85.63 -4.22

600710 苏美达 -7.25 2.86 7.58 7.63 -0.56 7.16 -6.12

603383 顶点软件 2.57 1.11 60.06 60.34 -0.47 60.70 0.60

002625 光启技术 -0.07 0.83 14.74 14.81 -0.45 14.58 -1.52

603297 永新光学 0.13 0.68 85.54 85.90 -0.42 85.49 -0.47

688668 鼎通科技 -2.51 5.36 51.63 51.83 -0.39 48.85 -5.76

688310 迈得医疗 -1.43 0.24 29.96 30.07 -0.37 29.69 -1.28

603879 永悦科技 -10.05 0.75 7.92 7.95 -0.36 6.98 -12.19

688178 万德斯 1.15 0.56 18.35 18.41 -0.33 18.45 0.21

601696 中银证券 0.61 1.06 11.60 11.64 -0.31 11.52 -1.03

688156 路德环境 -1.77 1.33 28.35 28.42 -0.23 27.68 -2.60

300897 山科智能 13.09 22.03 35.24 35.32 -0.21 37.58 6.41

003021 兆威机电 1.93 2.34 71.48 71.62 -0.19 70.13 -2.07

603093 南华期货 1.01 0.71 12.97 12.99 -0.18 12.98 -0.08

600109 国金证券 -1.07 0.86 9.31 9.33 -0.18 9.25 -0.85

600030 中信证券 0.41 0.53 22.23 22.26 -0.15 22.14 -0.55

601108 财通证券 0.00 0.59 7.93 7.94 -0.13 7.90 -0.53

603200 上海洗霸 0.90 0.65 17.82 17.84 -0.11 17.85 0.05

002673 西部证券 0.15 0.44 6.69 6.70 -0.10 6.68 -0.31

600783 鲁信创投 -0.16 0.28 12.66 12.68 -0.10 12.67 -0.04

002736 国信证券 0.54 0.22 9.28 9.29 -0.09 9.28 -0.11

000530 冰山冷热 2.67 2.33 5.31 5.31 -0.08 5.38 1.32

600927 永安期货 0.18 0.50 16.49 16.50 -0.07 16.50 -0.01

601198 东兴证券 0.73 0.49 8.31 8.31 -0.07 8.32 0.10

603939 益丰药房 1.08 0.40 34.59 34.61 -0.06 34.62 0.03

600469 风神股份 3.74 2.35 6.06 6.07 -0.05 6.10 0.58

600886 国投电力 -0.65 0.52 12.35 12.35 -0.05 12.14 -1.72

600369 西南证券 -0.24 0.49 4.20 4.20 -0.05 4.20 -0.05

001696 宗申动力 2.72 1.70 6.72 6.72 -0.04 6.79 1.00

000987 越秀资本 1.04 0.33 6.81 6.82 -0.04 6.83 0.22

301215 中汽股份 0.99 1.18 6.07 6.07 -0.03 6.10 0.53

600318 新力金融 0.46 1.43 6.59 6.59 -0.03 6.62 0.49

002698 博实股份 1.94 0.82 16.26 16.26 -0.01 16.32 0.38

免责声明:以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈