证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4057.78点,涨跌幅为-0.64%,A股总成交额为27791.64亿元。到目前为止,今日有73只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中三达膜、光启技术、中广天择等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.13%、-2.00%、-2.00%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688101 | 三达膜 | 0.58 | 1.39 | 17.63 | 18.01 | -2.13 | 17.23 | -4.33 |
| 002625 | 光启技术 | -1.34 | 1.66 | 38.78 | 39.57 | -2.00 | 38.21 | -3.44 |
| 603721 | 中广天择 | -4.98 | 3.90 | 23.31 | 23.79 | -2.00 | 20.60 | -13.41 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 0.60 | 0.99 | 15.31 | 15.60 | -1.83 | 15.17 | -2.74 |
| 002350 | 北京科锐 | -2.42 | 3.17 | 15.49 | 15.77 | -1.74 | 14.54 | -7.77 |
| 002976 | 瑞玛精密 | -1.89 | 8.28 | 34.27 | 34.88 | -1.74 | 32.74 | -6.13 |
| 300521 | 爱司凯 | -1.83 | 2.53 | 24.79 | 25.20 | -1.61 | 23.54 | -6.58 |
| 301178 | 天亿马 | -2.47 | 3.49 | 53.32 | 54.18 | -1.59 | 51.32 | -5.28 |
| 603050 | 科林电气 | -2.80 | 3.45 | 22.52 | 22.87 | -1.53 | 20.51 | -10.30 |
| 605066 | 天正电气 | -4.58 | 4.23 | 7.34 | 7.45 | -1.47 | 6.88 | -7.59 |
| 002597 | 金禾实业 | -3.80 | 1.32 | 20.41 | 20.70 | -1.39 | 19.23 | -7.09 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.91 | 1.15 | 37.85 | 38.38 | -1.37 | 37.78 | -1.55 |
| 002586 | ST围海 | -0.25 | 1.30 | 4.23 | 4.29 | -1.31 | 4.06 | -5.36 |
| 300326 | ST凯利 | -7.29 | 2.44 | 6.74 | 6.83 | -1.22 | 6.23 | -8.74 |
| 605300 | 佳禾食品 | -5.63 | 1.83 | 10.14 | 10.25 | -1.11 | 9.38 | -8.52 |
| 603950 | 长源东谷 | 10.00 | 3.04 | 68.59 | 69.35 | -1.10 | 70.05 | 1.01 |
| 002203 | 海亮股份 | -4.51 | 1.36 | 20.01 | 20.22 | -1.05 | 19.49 | -3.63 |
| 000712 | 锦龙股份 | -5.06 | 5.41 | 10.51 | 10.62 | -1.04 | 9.39 | -11.61 |
| 002129 | TCL中环 | 4.60 | 5.60 | 9.42 | 9.51 | -0.91 | 9.55 | 0.43 |
| 002175 | *ST东智 | -4.96 | 2.32 | 2.64 | 2.66 | -0.90 | 2.49 | -6.39 |
| 600638 | 新黄浦 | -2.01 | 1.25 | 5.61 | 5.66 | -0.88 | 5.37 | -5.12 |
| 600495 | 晋西车轴 | -3.90 | 1.10 | 4.11 | 4.14 | -0.82 | 3.94 | -4.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -5.27 | 3.76 | 63.36 | 63.83 | -0.74 | 59.66 | -6.53 |
| 002872 | ST天圣 | -1.87 | 1.49 | 5.39 | 5.43 | -0.70 | 5.25 | -3.31 |
| 603868 | 飞科电器 | -4.78 | 1.19 | 36.48 | 36.74 | -0.69 | 34.03 | -7.37 |
| 300548 | 长芯博创 | -6.08 | 7.74 | 235.61 | 237.16 | -0.65 | 230.00 | -3.02 |
| 600785 | 新华百货 | -2.68 | 2.25 | 15.98 | 16.08 | -0.64 | 15.28 | -4.97 |
| 603948 | 建业股份 | -3.76 | 1.10 | 24.88 | 25.04 | -0.63 | 24.33 | -2.83 |
| 600268 | 国电南自 | -5.83 | 2.57 | 13.59 | 13.68 | -0.61 | 12.77 | -6.64 |
| 688195 | 腾景科技 | -3.78 | 6.31 | 233.82 | 235.14 | -0.56 | 236.69 | 0.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



