行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

479家公司公布最新股东户数

证券时报网 07-24 17:13

479只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有251只,降幅居前的是金时科技东岳硅材青龙管业等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有682家、845家、788家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有479家公司公布了截至7月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:36%跑赢沪指

证券时报·数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均下跌15.02%,走势弱于同期沪指表现(下跌6.84%),其中,36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

20股最新股东户数降逾一成

证券时报·数据宝统计显示,共有479只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有251只。其中股东户数降幅超一成的有20只。

股东户数降幅最多的是金时科技,截至7月20日最新股东户数为21994户,较7月10日下降27.38%,筹码集中以来该股累计下跌22.88%,累计换手率为21.72%,其间主力资金净流出393.89万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-600.00万元~-400.00万元,同比变动71.93%~81.28%。

其次是东岳硅材,截至7月20日最新股东户数为108967户,较7月10日下降22.79%,筹码集中以来该股累计下跌42.51%,累计换手率为101.27%,其间主力资金净流出11.45亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为4.24亿元~4.44亿元,同比变动904.88%~952.28%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌12.66%,涨幅居前的有西部矿业川恒股份燕京啤酒等,分别上涨19.05%、17.20%、16.42%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有41只、29只、22只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有锐科激光中科三环,增幅为116.73%、11.88%。公布上半年业绩预告的共有66只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中一科技,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为977.51%。

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002951 金时科技 21994 -27.38 -22.88 电力设备
300821 东岳硅材 108967 -22.79 -42.51 基础化工
002457 青龙管业 52828 -21.97 -39.21 建筑材料
002841 视源股份 29786 -19.80 -13.82 电子
301526 国际复材 166514 -19.63 -31.96 建筑材料
002859 洁美科技 47257 -19.12 -24.26 电子
603375 盛景微 11103 -14.45 -25.87 电子
300975 商络电子 76571 -14.31 -27.59 电子
301005 超捷股份 49485 -13.57 -45.51 汽车
002552 宝鼎科技 32927 -13.08 -37.79 电子
301297 富乐德 35328 -12.90 -31.56 电子
301045 天禄科技 10376 -12.34 -33.97 电子
300907 康平科技 8273 -12.07 -25.62 电力设备
300877 金春股份 7534 -11.06 -27.96 纺织服饰
301112 信邦智能 8132 -10.51 -21.92 机械设备
300969 恒帅股份 14510 -10.28 -28.60 汽车
000729 燕京啤酒 58250 -10.18 16.42 食品饮料
603010 万盛股份 19518 -10.15 -34.26 基础化工
688291 金橙子 8583 -10.10 -24.48 计算机
300747 锐科激光 51910 -10.00 -18.59 机械设备
301151 冠龙节能 13378 -9.96 -26.11 机械设备
300223 北京君正 113300 -9.65 -34.67 电子
601168 西部矿业 121800 -9.58 19.05 有色金属
300952 恒辉安防 14144 -9.24 -20.44 纺织服饰
301150 中一科技 34629 -9.22 -29.06 电力设备
301588 美新科技 7414 -9.15 -40.81 轻工制造
688584 上海合晶 21337 -9.05 -32.94 电子
301168 通灵股份 6211 -9.02 -1.54 电力设备
301105 鸿铭股份 3135 -8.97 -9.51 机械设备
301202 朗威股份 11210 -8.86 -19.24 通信
301548 崇德科技 9300 -8.82 -26.50 机械设备
300939 秋田微 13660 -8.82 -19.23 电子
002077 大港股份 81733 -8.55 -37.35 电子
300623 捷捷微电 70429 -8.46 -29.96 电子
301196 唯科科技 15409 -8.00 -34.12 基础化工
301607 富特科技 17055 -7.94 -34.94 汽车
301007 德迈仕 11600 -7.94 -18.12 汽车
002536 飞龙股份 58000 -7.94 -8.80 汽车
300516 久之洋 25149 -7.77 -20.08 电子
300722 新余国科 24719 -7.73 -11.28 国防军工
301038 深水规院 16606 -7.67 -22.32 建筑装饰
301682 宏明电子 26460 -7.36 -19.93 国防军工
002816 *ST和科 5772 -7.29 -24.47 机械设备
002767 先锋电子 14276 -7.28 -15.27 机械设备
600862 中航高科 101116 -7.15 -9.12 国防军工
300777 中简科技 44815 -7.13 -19.72 国防军工
300654 世纪天鸿 18628 -7.03 7.61 传媒
000970 中科三环 100380 -7.00 -16.69 有色金属
300855 图南股份 14700 -6.96 -16.91 有色金属
002387 维信诺 60553 -6.84 -24.01 电子
300613 富瀚微 36182 -6.83 -14.36 电子
301312 智立方 16172 -6.69 -32.98 机械设备
002946 新乳业 13452 -6.66 10.85 食品饮料
300983 尤安设计 9219 -6.45 -14.00 建筑装饰
688630 芯碁微装 21536 -6.31 -12.09 机械设备
300817 双飞集团 16224 -6.27 -14.95 机械设备
002922 伊戈尔 58159 -6.20 -16.57 电子
301195 北路智控 9803 -6.19 -12.17 计算机
300808 久量股份 7249 -6.14 -16.02 电子
301581 黄山谷捷 8459 -6.14 -15.80 汽车
301003 江苏博云 7137 -6.09 -10.55 基础化工
301591 肯特股份 12348 -6.09 -26.37 基础化工
002046 国机精工 43412 -6.07 -24.00 机械设备
301226 祥明智能 10353 -6.04 -19.50 电力设备
300831 ST派瑞 22437 -5.96 -15.71 电子
001324 长青科技 10914 -5.92 -8.33 机械设备
300880 迦南智能 15134 -5.84 -14.06 电力设备
300686 智动力 14216 -5.73 -25.41 电子
603213 镇洋发展 13400 -5.63 -4.56 基础化工
301468 博盈特焊 17862 -5.58 -23.55 机械设备
300801 泰和科技 22482 -5.40 -12.50 基础化工
002244 滨江集团 28067 -5.24 6.44 房地产
301362 民爆光电 15808 -5.24 -19.27 家用电器
300139 晓程科技 76527 -5.11 -0.89 有色金属
300818 耐普矿机 11974 -5.11 10.86 机械设备
002335 科华数据 130000 -5.11 -18.06 电力设备
300523 辰安科技 12621 -4.96 -9.77 计算机
002915 中欣氟材 55006 -4.89 -16.19 基础化工
605296 神农集团 17221 -4.88 4.41 农林牧渔
301255 通力科技 11044 -4.83 -13.77 机械设备
603978 深圳新星 21970 -4.76 -23.12 有色金属
688633 星球石墨 10783 -4.76 -19.92 机械设备
301363 美好医疗 26707 -4.65 -23.71 医药生物
001296 长江材料 16532 -4.64 -11.73 基础化工
002895 川恒股份 27973 -4.58 17.20 基础化工
300611 美力科技 17338 -4.56 -3.65 汽车
603995 甬金股份 16077 -4.54 -13.25 钢铁
300554 三超新材 14962 -4.49 -21.61 机械设备
301272 英华特 6099 -4.43 -11.41 机械设备
300334 津膜科技 17226 -4.35 -19.18 环保
301113 雅艺科技 5543 -4.18 -15.18 轻工制造
300002 神州泰岳 110287 -4.10 -9.64 传媒
002471 中超控股 201295 -4.01 -15.12 电力设备
301290 东星医疗 9483 -3.96 -8.88 医药生物
002952 亚世光电 18414 -3.85 -11.39 电子
000967 盈峰环境 77160 -3.82 -23.58 环保
002413 雷科防务 299610 -3.76 -21.00 国防军工
300581 晨曦航空 52000 -3.70 -5.81 国防军工
603004 鼎龙科技 15262 -3.69 -25.03 基础化工
002698 博实股份 47540 -3.60 -0.72 机械设备
003041 真爱美家 10680 -3.59 -22.54 纺织服饰
300504 天邑股份 21919 -3.58 -18.58 通信
300586 美联新材 28438 -3.53 -36.11 基础化工
688097 博众精工 15245 -3.51 -23.51 机械设备
300699 光威复材 94302 -3.50 -14.63 国防军工
002049 紫光国微 206992 -3.47 -24.85 电子
000922 佳电股份 29477 -3.34 -14.72 电力设备
000973 佛塑科技 105833 -3.34 -1.48 基础化工
301613 新铝时代 11527 -3.31 -7.60 汽车
601609 金田股份 92845 -3.30 -11.40 有色金属
300397 天和防务 51336 -3.25 -20.91 国防军工
301158 德石股份 15656 -3.18 11.33 机械设备
002184 海得控制 40754 -3.18 -4.39 机械设备
300989 蕾奥规划 7728 -3.15 -22.40 建筑装饰
300401 花园生物 22112 -3.14 -27.29 医药生物
603289 泰瑞机器 13715 -3.08 -11.38 机械设备
300883 龙利得 14275 -3.08 -16.92 轻工制造
300212 *ST易录 46471 -3.00 -20.11 计算机
300385 ST雪浪 11045 -2.90 -15.85 环保
301137 哈焊华通 23073 -2.90 -9.20 机械设备
301278 快可电子 12209 -2.86 -6.97 电力设备
300410 正业科技 32489 -2.82 -19.24 电力设备
002620 *ST瑞和 13800 -2.82 -19.96 建筑装饰
002467 二六三 137642 -2.75 -7.92 通信
002853 皮阿诺 9052 -2.74 -15.38 轻工制造
300527 ST应急 40465 -2.74 -6.40 国防军工
301665 泰禾股份 11428 -2.71 -3.31 基础化工
300644 南京聚隆 14165 -2.69 -16.34 基础化工
301303 真兰仪表 17966 -2.68 -16.29 机械设备
301056 森赫股份 7658 -2.64 -14.51 机械设备
601001 晋控煤业 37000 -2.63 -0.74 煤炭
300337 银邦股份 63424 -2.60 -21.14 有色金属
300123 ST亚光 69119 -2.59 -3.25 国防军工
600302 ST标准 15300 -2.55 -32.43 机械设备
002449 国星光电 56102 -2.53 -13.74 电子
300036 超图软件 39000 -2.50 -8.36 计算机
300991 创益通 9366 -2.50 -22.82 电子
301587 中瑞股份 12217 -2.50 -0.68 电力设备
300411 金盾股份 38136 -2.48 -7.16 机械设备
300597 吉大通信 18014 -2.47 -7.62 通信
300675 建科院 12363 -2.45 -7.14 建筑装饰
002270 华明装备 59620 -2.41 -0.77 电力设备
300941 创识科技 17470 -2.41 -5.52 计算机
000955 欣龙控股 39073 -2.35 -15.73 纺织服饰
603132 金徽股份 18874 -2.30 -1.88 有色金属
002265 建设工业 63800 -2.30 10.51 汽车
688449 联芸科技 23204 -2.28 -30.09 电子
002277 友阿股份 51959 -2.25 -10.26 商贸零售
600435 北方导航 152400 -2.25 -9.31 国防军工
002654 万润科技 88900 -2.20 -36.49 电子
301049 超越科技 6784 -2.18 -6.99 环保
600256 广汇能源 172080 -2.17 4.80 石油石化
002815 崇达技术 94055 -2.13 -35.56 电子
002687 乔治白 15047 -2.09 -19.66 纺织服饰
003023 彩虹集团 10810 -2.01 -7.34 家用电器
301337 亚华电子 9839 -2.01 -19.66 计算机
300634 彩讯股份 41044 -2.01 -11.51 计算机
300188 国投智能 42567 -2.00 -3.65 计算机
000848 承德露露 43698 -1.95 1.13 食品饮料
300603 立昂技术 37636 -1.87 -3.83 通信
002438 江苏神通 25896 -1.86 -10.42 机械设备
300668 杰恩股份 8452 -1.78 -36.50 建筑装饰
300272 开能健康 22394 -1.77 -5.71 家用电器
002827 高争民爆 31600 -1.77 4.90 基础化工
002395 双象股份 15266 -1.76 -8.93 基础化工
301028 鼎熔岩 15720 -1.75 -30.29 机械设备
002135 东南网架 34300 -1.72 -10.00 建筑装饰
300067 安诺其 45517 -1.70 -8.28 基础化工
301153 中科江南 19122 -1.70 -3.72 计算机
300585 奥联电子 12177 -1.66 -17.81 汽车
000686 东北证券 82452 -1.61 -2.94 非银金融
605099 共创草坪 12377 -1.59 -2.92 轻工制造
002691 *ST冀凯 11571 -1.58 -13.70 机械设备
601137 博威合金 45992 -1.58 -14.00 有色金属
300955 嘉亨家化 6400 -1.54 -6.39 美容护理
300183 东软载波 28979 -1.49 -2.86 通信
300918 南山智尚 26744 -1.49 -25.06 纺织服饰
301578 辰奕智能 7559 -1.49 1.30 家用电器
000727 冠捷科技 134000 -1.47 -8.15 电子
688687 凯因科技 13073 -1.44 -10.32 医药生物
000839 国安股份 148137 -1.41 0.00 通信
002124 天邦食品 99044 -1.36 -7.79 农林牧渔
300187 永清环保 21800 -1.36 -13.69 环保
301097 天益医疗 4545 -1.32 -9.99 医药生物
002730 电光科技 23139 -1.32 -24.59 机械设备
300894 火星人 19145 -1.30 -28.14 家用电器
000768 中航西飞 203350 -1.26 -0.88 国防军工
300248 新开普 36355 -1.26 -2.99 计算机
301565 中仑新材 18372 -1.26 -12.76 基础化工
300428 立中集团 29528 -1.24 1.74 汽车
002227 *ST特迅 19231 -1.23 -13.00 电力设备
002191 劲嘉股份 54269 -1.21 -1.86 轻工制造
000572 海马汽车 130402 -1.18 -4.76 汽车
002312 川发龙蟒 152076 -1.15 -1.95 基础化工
300402 宝色股份 22022 -1.14 -5.44 机械设备
000785 居然智家 89502 -1.14 -0.48 商贸零售
002343 慈文传媒 38143 -1.13 -8.26 传媒
002190 成飞集成 83873 -1.13 0.35 汽车
001234 泰慕士 10033 -1.11 -9.24 纺织服饰
000758 中色股份 131888 -1.07 -2.43 有色金属
002510 天汽模 82611 -1.04 -0.37 汽车
301361 众智科技 11240 -1.04 -8.33 电力设备
000728 国元证券 89096 -1.03 -0.83 非银金融
002966 苏州银行 56471 -0.98 9.56 银行
300124 汇川技术 180350 -0.95 -6.43 机械设备
002598 ST章鼓 25338 -0.93 -9.85 机械设备
301185 鸥玛软件 11492 -0.93 0.19 计算机
002671 龙泉股份 22710 -0.90 -10.57 建筑材料
002360 ST同德 12270 -0.89 -5.97 基础化工
603325 博隆技术 9664 -0.87 -0.88 机械设备
002090 金智科技 37636 -0.85 -6.24 电力设备
605305 中际联合 19696 -0.85 -11.94 机械设备
300375 鹏翎股份 24596 -0.81 -6.38 汽车
002574 明牌珠宝 24500 -0.81 -3.73 纺织服饰
300333 兆日科技 38937 -0.77 -10.79 计算机
688566 吉贝尔 7877 -0.77 -11.66 医药生物
300291 百纳千成 37962 -0.75 -12.10 传媒
002705 新宝股份 33166 -0.74 -1.07 家用电器
002826 易明医药 16512 -0.74 -5.39 医药生物
300096 ST易联众 12262 -0.74 -12.96 计算机
000629 钒钛股份 283200 -0.74 -2.27 钢铁
002152 广电运通 99545 -0.72 -6.91 计算机
002547 *ST春兴 84453 -0.68 -17.79 汽车
002641 公元股份 28711 -0.65 -9.05 建筑材料
300374 中铁装配 18274 -0.60 0.69 建筑材料
000895 双汇发展 145292 -0.55 6.68 食品饮料
002363 隆基机械 33069 -0.54 -6.39 汽车
301636 泽润新能 9942 -0.53 -11.09 电力设备
002939 长城证券 101687 -0.53 1.47 非银金融
300510 金冠股份 33354 -0.51 7.84 电力设备
300072 海新能科 50331 -0.49 0.29 基础化工
002161 远望谷 56453 -0.49 -9.30 电子
002424 ST百灵 58908 -0.47 -2.22 医药生物
002406 远东传动 61594 -0.45 -6.30 汽车
603966 法兰泰克 23117 -0.36 -11.63 机械设备
002256 兆新股份 122758 -0.34 -7.85 公用事业
000650 仁和药业 88800 -0.34 2.72 医药生物
300396 ST迪瑞 11833 -0.30 -7.70 医药生物
000927 中国铁物 69737 -0.29 2.98 机械设备
300013 新宁物流 18693 -0.27 -14.73 交通运输
300576 容大感光 49378 -0.27 -32.60 电子
301509 金凯生科 13937 -0.21 -12.69 医药生物
002797 第一创业 210449 -0.20 -0.48 非银金融
300847 中船汉光 21542 -0.19 6.75 计算机
002204 大连重工 69764 -0.18 -1.35 机械设备
002239 奥特佳 119700 -0.17 0.41 汽车
300923 研奥股份 7416 -0.16 -9.26 机械设备
002333 罗普斯金 18007 -0.16 4.32 建筑材料
300732 设研院 24551 -0.13 -8.86 建筑装饰
600985 淮北矿业 24417 -0.10 4.80 煤炭
301233 盛帮股份 5840 -0.02 -15.52 汽车

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈