证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3821.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为25184.71亿元。到目前为止,今日有307只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有特锐德、宁波海运、纽泰格等,乖离率分别为12.20%、7.96%、7.86%;泉峰汽车、宝丰能源、盛景微等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300001 | 特锐德 | 15.93 | 12.62 | 24.91 | 27.95 | 12.20 |
| 600798 | 宁波海运 | 9.95 | 18.19 | 4.09 | 4.42 | 7.96 |
| 301229 | 纽泰格 | 9.80 | 17.16 | 23.07 | 24.88 | 7.86 |
| 002998 | 优彩资源 | 10.04 | 9.76 | 8.25 | 8.88 | 7.66 |
| 605055 | 迎丰股份 | 10.02 | 6.23 | 8.88 | 9.55 | 7.52 |
| 603903 | 中持股份 | 10.04 | 7.96 | 10.91 | 11.73 | 7.52 |
| 600416 | 湘电股份 | 9.99 | 4.28 | 15.31 | 16.41 | 7.16 |
| 002060 | 广东建工 | 10.05 | 7.48 | 3.89 | 4.16 | 7.05 |
| 301161 | 唯万密封 | 12.08 | 16.75 | 39.11 | 41.85 | 6.99 |
| 002040 | 南京港 | 10.00 | 10.73 | 10.18 | 10.89 | 6.95 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.94 | 5.13 | 3.22 | 3.43 | 6.65 |
| 605060 | 联德股份 | 9.99 | 4.57 | 26.79 | 28.51 | 6.43 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.01 | 11.50 | 44.40 | 47.25 | 6.41 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.00 | 6.69 | 11.95 | 12.65 | 5.82 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.94 | 21.24 | 7.42 | 7.85 | 5.74 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 10.03 | 14.75 | 16.70 | 17.66 | 5.72 |
| 831961 | 创远信科 | 12.39 | 27.10 | 27.89 | 29.48 | 5.71 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.98 | 14.33 | 13.56 | 14.32 | 5.60 |
| 300128 | 锦富技术 | 9.50 | 13.90 | 5.57 | 5.88 | 5.57 |
| 600397 | 安源煤业 | 6.96 | 6.49 | 7.43 | 7.84 | 5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



