以最新收盘价计算,A股平均股价为12.43元,其中股价超过100元的有131只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月17日收盘,沪指报收3584.58点,下跌0.50%,A股平均股价为12.43元,个股股价分布看,股价超过100元的有131只,股价在50元至100元的有310只,股价在30元至50元的有560只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1457.70元,上涨0.26%,其次是寒武纪、宇树科技等,最新收盘价分别为904.80元、619.73元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.89%,跑输沪指0.39个百分点。今日上涨的有54只,涨幅居前的有影石创新、汇成真空等,下跌的有77只,跌幅居前的有索辰科技、上纬新材等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌9.44%,其间沪指下跌3.54%,涨幅居前的有上纬新材、宇树科技、福赛科技等,涨幅分别为69.52%、45.14%、39.82%,今年以来平均涨幅为12.78%,强于沪指22.46%,累计涨幅居前的有中船特气、光智科技、近岸蛋白等,涨幅分别为245.51%、235.83%、184.09%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有66只股上榜,占百元股总数的比例为50.38%;有14只股来自机械设备行业,占比10.69%;12只股来自通信行业,占比9.16%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有41只、北交所有2只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为47.33%。
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1457.70 | 0.26 | 0.28 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 904.80 | 0.76 | 0.02 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 619.73 | -11.97 | 0.20 | 机械设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 607.00 | -4.24 | 0.14 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 605.00 | -2.85 | 0.06 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 602.88 | 0.32 | 0.19 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 568.75 | 4.09 | 1.83 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 499.90 | 3.45 | 0.02 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技 | 483.40 | -3.32 | 0.17 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份 | 468.38 | -7.66 | 0.16 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 441.00 | 10.34 | 0.05 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 393.00 | -3.90 | 4.67 | 通信 |
| 920045 | 蘅东光 | 352.00 | 3.65 | 9.02 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 328.80 | -1.51 | 1.54 | 传媒 |
| 603129 | 春风动力 | 314.97 | 1.33 | 0.64 | 汽车 |
| 301717 | 超纯应材 | 314.00 | 1.94 | 21.49 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程 | 309.09 | -5.48 | 0.10 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 299.50 | 2.57 | 0.07 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 292.53 | 1.86 | 0.01 | 医药生物 |
| 301716 | 鸿富诚 | 288.79 | -4.69 | 15.94 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 287.97 | -2.71 | 0.02 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 275.00 | -0.10 | 0.02 | 医药生物 |
| 301666 | 大普微-UW | 267.30 | -2.15 | 12.20 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 261.55 | 3.35 | 0.06 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 254.00 | -4.24 | 0.03 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 238.50 | 2.27 | 0.02 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 238.50 | -0.83 | 0.77 | 电力设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 238.25 | 4.89 | 0.04 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 231.50 | -4.17 | 0.00 | 医药生物 |
| 688785 | 恒运昌 | 230.27 | -3.29 | 0.08 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 229.58 | -9.85 | 0.06 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 225.55 | 3.83 | 0.03 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 219.68 | -7.83 | 7.42 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 217.50 | 0.28 | 0.01 | 计算机 |
| 601869 | 长飞光纤 | 216.39 | -4.04 | 2.83 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 216.30 | 1.07 | 0.04 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 215.54 | -3.05 | 0.03 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 215.23 | 1.17 | 5.58 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 214.56 | -3.88 | 5.11 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 213.06 | 1.60 | 0.04 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 211.87 | 6.85 | 8.28 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 210.67 | -1.86 | 0.06 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 206.81 | 2.54 | 0.01 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 205.00 | -0.03 | 0.07 | 机械设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 204.96 | -1.74 | 3.38 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 202.50 | 7.18 | 0.02 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 200.65 | -0.40 | 3.57 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 199.20 | -4.23 | 0.07 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 198.50 | -0.75 | 0.06 | 机械设备 |
| 300033 | 同花顺 | 195.20 | -1.51 | 2.13 | 计算机 |
| 688797 | 臻宝科技 | 186.73 | 2.04 | 0.11 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 185.38 | 0.59 | 0.71 | 医药生物 |
| 301629 | 矽电股份 | 183.56 | 0.86 | 6.08 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 182.90 | -2.48 | 1.96 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 182.54 | -3.93 | 0.01 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 182.50 | 7.13 | 6.42 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 181.03 | -8.11 | 3.96 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 180.22 | -12.73 | 0.03 | 基础化工 |
| 001309 | 德明利 | 177.25 | -0.78 | 6.51 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 172.42 | 10.39 | 0.10 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 170.60 | -1.88 | 8.16 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 170.15 | -1.68 | 4.48 | 机械设备 |
| 688279 | 峰岹科技 | 170.00 | -6.59 | 0.04 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 168.68 | 3.06 | 0.05 | 电力设备 |
| 603268 | 松发股份 | 168.57 | -2.02 | 2.17 | 国防军工 |
| 688692 | 达梦数据 | 167.15 | -1.46 | 0.01 | 计算机 |
| 001232 | 嘉立创 | 166.71 | -2.34 | 5.80 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 164.00 | -4.45 | 0.12 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 162.95 | -6.50 | 4.32 | 通信 |
| 301529 | 福赛科技 | 162.90 | -4.12 | 6.77 | 汽车 |
| 300502 | 新易盛 | 160.00 | -4.08 | 6.98 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 157.39 | -15.34 | 0.11 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 156.83 | -2.71 | 1.59 | 电力设备 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 155.99 | 2.07 | 1.47 | 计算机 |
| 688635 | 长进光子 | 155.02 | -3.65 | 0.06 | 通信 |
| 688052 | 纳芯微 | 151.39 | -0.47 | 0.02 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 148.45 | -2.91 | 0.05 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 146.73 | 2.30 | 1.82 | 医药生物 |
| 603259 | 药明康德 | 146.07 | 1.15 | 0.97 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 140.35 | 5.01 | 0.04 | 家用电器 |
| 688146 | 中船特气 | 139.50 | 2.69 | 0.03 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 138.88 | 1.18 | 6.36 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 136.90 | 4.94 | 1.61 | 商贸零售 |
| 688519 | 南亚新材 | 135.50 | -5.54 | 0.04 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 133.00 | 1.10 | 1.46 | 美容护理 |
| 600809 | 山西汾酒 | 131.97 | 0.89 | 0.55 | 食品饮料 |
| 600436 | 片仔癀 | 130.88 | 0.58 | 0.51 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 130.60 | -6.57 | 0.04 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 129.73 | -8.62 | 0.04 | 机械设备 |
| 301392 | 汇成真空 | 128.70 | 11.77 | 20.30 | 机械设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 127.61 | -4.38 | 8.18 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 126.32 | -1.81 | 4.17 | 电力设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 123.57 | -1.36 | 0.04 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 123.55 | -5.24 | 7.89 | 通信 |
| 301200 | 大族数控 | 121.81 | -1.62 | 0.92 | 机械设备 |
| 301183 | 东田微 | 121.67 | -5.40 | 7.99 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 119.75 | -4.67 | 0.06 | 电子 |
| 603991 | 领先股份 | 118.87 | 2.84 | 3.12 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 118.31 | 1.52 | 0.04 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 118.19 | -5.64 | 5.93 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 117.96 | -5.79 | 11.23 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 117.70 | -0.56 | 0.01 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 117.00 | 1.30 | 1.05 | 食品饮料 |
| 688608 | 恒玄科技 | 116.56 | -3.88 | 0.03 | 电子 |
| 603297 | 永新光学 | 115.93 | 10.00 | 3.69 | 电子 |
| 301686 | 中塑股份 | 115.84 | -4.15 | 13.64 | 基础化工 |
| 688775 | 影石创新 | 115.20 | 14.09 | 0.07 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 114.72 | -3.27 | 0.03 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 114.72 | -3.81 | 4.32 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 114.44 | 8.18 | 1.88 | 电子 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 113.78 | -3.25 | 0.07 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯国际 | 113.45 | 6.59 | 0.04 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 111.60 | 1.13 | 4.17 | 汽车 |
| 000596 | 古井贡酒 | 111.53 | -1.05 | 1.61 | 食品饮料 |
| 301583 | 托伦斯 | 110.58 | 4.82 | 38.67 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 110.41 | -5.23 | 0.07 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 109.19 | -0.21 | 6.59 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 109.00 | -3.56 | 3.56 | 计算机 |
| 300835 | 龙磁科技 | 107.97 | 1.57 | 4.16 | 有色金属 |
| 002028 | 思源电气 | 107.45 | -0.90 | 1.15 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 106.88 | -1.96 | 4.17 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 106.79 | -5.34 | 3.50 | 国防军工 |
| 688696 | 极米科技 | 106.60 | 0.63 | 0.05 | 家用电器 |
| 600563 | 法拉电子 | 106.02 | 3.13 | 2.64 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 105.20 | 0.68 | 1.64 | 通信 |
| 300394 | 天孚通信 | 104.61 | -5.07 | 5.07 | 通信 |
| 603083 | 剑桥科技 | 104.32 | -0.75 | 13.12 | 通信 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 104.20 | -5.20 | 3.81 | 汽车 |
| 301234 | 五洲医疗 | 103.88 | 1.74 | 4.10 | 医药生物 |
| 688622 | *ST禾信 | 101.90 | -2.72 | 0.00 | 机械设备 |
| 688213 | 思特威 | 101.76 | 0.45 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



