截至上午收盘,上证指数报收3674.44点,上涨0.72%;深证成指收于11470.03点,上涨1.99%;创业板指上涨3.00%;科创50指数上涨2.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4498只,占比80.75%,下跌个股有916只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有81只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,北交所1只,创业板12只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、电子行业,上榜个股分别有20只、20只、11只。
涨停股中,*ST和科等1只股为ST股。连续涨停天数看,襄阳轴承已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,文投控股最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15358.94万股,其次是方正科技、山东矿机等,涨停板封单分别有10348.22万股、7027.69万股。以封单金额计算,方正科技、金安国纪、万向钱潮等涨停板封单资金最多,分别有10.68亿元、5.89亿元、5.10亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技 | 10.32 | 7.00 | 10348.22 | 106793.59 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 58.59 | 3.58 | 1005.75 | 58926.69 | 电子 |
| 000559 | 万向钱潮 | 13.18 | 3.10 | 3868.99 | 50993.34 | 汽车 |
| 603667 | 五洲新春 | 49.98 | 3.43 | 914.18 | 45690.47 | 机械设备 |
| 301052 | 果麦文化 | 38.94 | 38.65 | 975.57 | 37988.79 | 传媒 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 17.61 | 10.10 | 1999.08 | 35203.83 | 汽车 |
| 002472 | 双环传动 | 45.55 | 5.58 | 748.40 | 34089.62 | 汽车 |
| 300613 | 富瀚微 | 72.48 | 6.63 | 446.10 | 32332.97 | 电子 |
| 600715 | 文投控股 | 2.06 | 7.30 | 15358.94 | 31639.41 | 传媒 |
| 002611 | 东方精工 | 14.73 | 3.18 | 2043.20 | 30096.30 | 机械设备 |
| 002164 | 宁波东力 | 16.90 | 5.00 | 1763.95 | 29810.78 | 机械设备 |
| 603533 | 掌阅科技 | 28.03 | 11.07 | 1060.24 | 29718.67 | 传媒 |
| 688585 | 上纬新材 | 185.41 | 3.11 | 150.60 | 27922.13 | 基础化工 |
| 300488 | 恒锋工具 | 39.28 | 9.58 | 709.84 | 27882.48 | 机械设备 |
| 603337 | 杰克科技 | 48.83 | 4.10 | 538.01 | 26270.80 | 机械设备 |
| 002708 | 光洋股份 | 18.94 | 3.58 | 1376.08 | 26062.88 | 汽车 |
| 001339 | 智微智能 | 65.34 | 7.88 | 390.50 | 25515.05 | 计算机 |
| 301261 | 恒工精密 | 62.89 | 8.14 | 396.53 | 24937.56 | 机械设备 |
| 001219 | 青岛食品 | 16.48 | 1.62 | 1479.78 | 24386.73 | 食品饮料 |
| 002526 | 山东矿机 | 2.98 | 2.94 | 7027.69 | 20942.51 | 机械设备 |
| 603728 | 鸣志电器 | 60.54 | 4.28 | 342.85 | 20756.14 | 电力设备 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 62.07 | 2.72 | 328.55 | 20392.97 | 汽车 |
| 603626 | 科森科技 | 27.83 | 6.20 | 728.62 | 20277.61 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 166.87 | 3.26 | 118.09 | 19705.68 | 电力设备 |
| 601956 | 东贝集团 | 6.09 | 5.09 | 3192.80 | 19444.16 | 家用电器 |
| 301119 | 正强股份 | 34.39 | 6.34 | 562.11 | 19330.94 | 汽车 |
| 002862 | 实丰文化 | 15.38 | 5.73 | 1222.53 | 18802.45 | 轻工制造 |
| 002741 | 光华科技 | 20.25 | 10.63 | 916.68 | 18562.78 | 电子 |
| 301076 | 新瀚新材 | 23.71 | 9.20 | 743.22 | 17621.72 | 基础化工 |
| 301413 | 安培龙 | 72.83 | 15.49 | 240.60 | 17522.98 | 机械设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 101.75 | 6.92 | 172.03 | 17503.84 | 电力设备 |
| 603920 | 世运电路 | 37.85 | 4.25 | 452.72 | 17135.47 | 电子 |
| 002283 | 天润工业 | 7.55 | 2.80 | 2196.42 | 16582.97 | 汽车 |
| 002265 | 建设工业 | 20.92 | 3.00 | 759.54 | 15889.48 | 汽车 |
| 002931 | 锋龙股份 | 45.19 | 9.86 | 343.47 | 15521.63 | 机械设备 |
| 002915 | 中欣氟材 | 16.02 | 3.33 | 917.97 | 14705.80 | 基础化工 |
| 300780 | 德恩精工 | 21.60 | 15.47 | 676.19 | 14605.70 | 机械设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 176.63 | 8.34 | 81.34 | 14367.44 | 汽车 |
| 605488 | 福莱新材 | 48.61 | 12.44 | 286.88 | 13945.24 | 基础化工 |
| 688039 | 当虹科技 | 45.08 | 8.51 | 297.23 | 13399.11 | 计算机 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 97.87 | 5.78 | 132.67 | 12984.42 | 汽车 |
| 688698 | 伟创电气 | 45.48 | 5.30 | 283.22 | 12880.65 | 机械设备 |
| 000670 | 盈方微 | 7.08 | 8.60 | 1774.84 | 12565.87 | 电子 |
| 002962 | 五方光电 | 12.83 | 8.84 | 947.65 | 12158.35 | 电子 |
| 000810 | 创维数字 | 11.61 | 6.65 | 1029.57 | 11953.35 | 家用电器 |
| 603179 | 新泉股份 | 44.44 | 4.91 | 251.84 | 11191.86 | 汽车 |
| 603897 | 长城科技 | 26.43 | 1.46 | 379.92 | 10041.18 | 电力设备 |
| 001400 | 江顺科技 | 88.31 | 17.93 | 109.65 | 9683.14 | 机械设备 |
| 605288 | 凯迪股份 | 65.40 | 2.01 | 143.65 | 9394.59 | 机械设备 |
| 300984 | 金沃股份 | 40.33 | 13.28 | 228.53 | 9216.76 | 机械设备 |
| 603226 | 菲林格尔 | 24.26 | 1.53 | 374.20 | 9078.09 | 轻工制造 |
| 605366 | 宏柏新材 | 7.74 | 3.88 | 1166.99 | 9032.50 | 基础化工 |
| 603868 | 飞科电器 | 34.22 | 0.60 | 260.52 | 8914.89 | 家用电器 |
| 603081 | 大丰实业 | 11.31 | 5.49 | 785.74 | 8886.70 | 机械设备 |
| 603006 | 联明股份 | 10.74 | 1.08 | 794.27 | 8530.46 | 汽车 |
| 002048 | 宁波华翔 | 20.98 | 4.67 | 404.40 | 8484.31 | 汽车 |
| 603040 | 新坐标 | 42.59 | 1.61 | 197.35 | 8405.16 | 汽车 |
| 600173 | 卧龙新能 | 5.45 | 1.00 | 1440.85 | 7852.61 | 房地产 |
| 003028 | 振邦智能 | 25.91 | 5.57 | 302.41 | 7835.40 | 家用电器 |
| 603992 | 松霖科技 | 22.67 | 1.87 | 317.68 | 7201.81 | 轻工制造 |
| 605060 | 联德股份 | 32.16 | 2.00 | 213.02 | 6850.72 | 机械设备 |
| 603633 | 徕木股份 | 6.36 | 5.94 | 1011.57 | 6433.56 | 电子 |
| 603037 | 凯众股份 | 13.06 | 10.55 | 405.33 | 5293.56 | 汽车 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.18 | 3.47 | 979.62 | 5074.43 | 机械设备 |
| 603612 | 索通发展 | 15.88 | 3.28 | 318.69 | 5060.80 | 基础化工 |
| 603219 | 富佳股份 | 13.21 | 1.70 | 380.00 | 5019.85 | 家用电器 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 28.60 | 4.27 | 151.70 | 4338.62 | 基础化工 |
| 301359 | 东南电子 | 19.08 | 4.97 | 227.15 | 4334.05 | 电子 |
| 605068 | 明新旭腾 | 20.59 | 4.16 | 164.13 | 3379.44 | 汽车 |
| 605333 | 沪光股份 | 21.90 | 4.55 | 145.14 | 3178.57 | 汽车 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.23 | 17.86 | 193.62 | 3142.48 | 汽车 |
| 603926 | 铁流股份 | 17.06 | 3.29 | 168.11 | 2867.96 | 汽车 |
| 603109 | 神驰机电 | 17.93 | 4.15 | 154.68 | 2773.41 | 汽车 |
| 001296 | 长江材料 | 20.23 | 7.36 | 115.45 | 2335.47 | 基础化工 |
| 603015 | 弘讯科技 | 11.01 | 3.76 | 202.00 | 2224.02 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.63 | 12.51 | 304.25 | 2017.18 | 石油石化 |
| 603699 | 纽威股份 | 38.40 | 1.03 | 43.79 | 1681.49 | 机械设备 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.42 | 4.70 | 145.83 | 1373.72 | 基础化工 |
| 002816 | *ST和科 | 17.94 | 2.00 | 54.93 | 985.44 | 机械设备 |
| 688045 | 必易微 | 55.87 | 5.86 | 11.66 | 651.52 | 电子 |
| 002731 | 萃华退 | 0.28 | 14.27 | - | - | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



