证券时报·数据宝统计,截至10月28日,有2559家公司公布2026年三季报,其中1274家净利润同比增长,1285家同比下降,1686家营业收入同比增长,872家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有德明利等1049家,利润收入均下降的有索菱股份等647家,业绩增幅翻倍的公司有390家,其中德明利增幅最大,达32399.91%。
已公布三季报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 27.7700 | 874568.84 | 32399.91 | 2855526.01 | 328.81 |
| 605006 | 山东玻纤 | 0.0900 | 5839.72 | 27418.97 | 228741.72 | 28.98 |
| 300483 | 首华燃气 | 0.9600 | 33893.55 | 21034.78 | 269652.53 | 32.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.4000 | 501225.94 | 19540.50 | 3615873.22 | 147.24 |
| 300821 | 东岳硅材 | 0.4650 | 55744.07 | 19413.54 | 397132.46 | 31.21 |
| 301246 | 宏源药业 | 0.4643 | 18423.69 | 16846.38 | 194119.99 | 47.39 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.0400 | 2265.10 | 12961.50 | 59203.66 | -10.77 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.1783 | 7104.15 | 10739.06 | 89201.33 | -19.06 |
| 000639 | ST西王 | 0.2161 | 23322.96 | 10396.79 | 270899.35 | -22.76 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.6535 | 52463.77 | 7804.11 | 2288667.98 | -14.99 |
| 300672 | 国科微 | 1.9582 | 42513.97 | 5640.94 | 237584.44 | 102.71 |
| 605151 | 西上海 | 0.3500 | 4701.67 | 5365.43 | 137866.28 | 7.13 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.7274 | 7853.15 | 4845.11 | 132876.89 | 19.85 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 0.1083 | 5368.67 | 4508.23 | 45410.27 | 4.42 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.2031 | 9547.55 | 3857.92 | 64708.46 | -4.00 |
| 002785 | 万里石 | 0.1507 | 3402.22 | 3682.08 | 69559.56 | -18.15 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.7000 | 464325.95 | 3573.11 | 9284335.62 | 0.74 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.3300 | 801087.64 | 3390.70 | 10830579.6 | 29.11 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.3000 | 560171.01 | 3013.86 | 1827935.23 | 147.11 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.4200 | 20137.67 | 2784.15 | 478218.46 | 67.77 |
| 300390 | 天华新能 | 3.0200 | 251157.16 | 2446.71 | 1132015.84 | 103.20 |
| 688779 | 五矿新能 | 0.2400 | 46169.57 | 2396.74 | 1249526.93 | 147.22 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0600 | 2721.62 | 2330.24 | 155923.77 | 40.22 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.0106 | 591.08 | 2246.41 | 29119.85 | 0.72 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.7200 | 6269.43 | 2215.28 | 118818.97 | 29.92 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.8300 | 179448.45 | 2178.80 | 1422646.24 | 49.07 |
| 600816 | 建元信托 | 0.1182 | 116405.73 | 2157.39 | 15500.56 | -17.82 |
| 688353 | 华盛锂电 | 3.4600 | 53606.87 | 1972.50 | 147009.52 | 172.97 |
| 000430 | 张家界 | 0.4000 | 32731.91 | 1561.47 | 42861.87 | 27.34 |
| 300107 | 建新股份 | 0.1758 | 9895.98 | 1555.93 | 57480.09 | 67.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



