百龙创园(605016)今日因日跌幅偏离值达7%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报25.24元,跌幅5.82%,成交额4.29亿元、换手率4%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-7152.17万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,百龙创园买入和卖出前5营业部合计总买入10415.49万元,合计总卖出17567.66万元,总净买入-7152.17万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以沪股通专用、机构专用、高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2100.74 | 2842.28 | -741.54 |
| 2 | 机构专用 | 1999.72 | 1999.72 | |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1972.67 | 1972.67 | |
| 4 | 中信证券上海分公司 | 1233.62 | 1233.62 | |
| 5 | 国泰君安证券郑州黄河路证券营业部 | 1008.01 | 1008.01 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5310.24 | -5310.24 | |
| 2 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 3584.16 | -3584.16 | |
| 3 | 沪股通专用 | 2100.74 | 2842.28 | -741.54 |
| 4 | 机构专用 | 1812.4 | -1812.4 | |
| 5 | 机构专用 | 1176.3 | -1176.3 |



