截至上午收盘,上证指数报收3779.52点,上涨0.35%;深证成指收于11980.08点,上涨0.45%;创业板指上涨0.21%;科创50指数上涨0.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2511只,占比46.64%,下跌个股有2672只,平盘个股201只。其中,收盘股价涨停的有53只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、计算机、电子行业,上榜个股分别有6只、6只、5只。
涨停股中,*ST国华、ST中迪等12只股为ST股。连续涨停天数看,科森科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中油资本最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13433.53万股,其次是跨境通、中核钛白等,涨停板封单分别有10905.53万股、8795.87万股。以封单金额计算,中油资本、御银股份、深圳华强等涨停板封单资金最多,分别有14.60亿元、7.82亿元、7.16亿元。
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000617 | 中油资本 | 10.87 | 1.24 | 13433.53 | 146022.52 | 非银金融 |
| 002177 | 御银股份 | 9.09 | 2.74 | 8606.43 | 78232.45 | 计算机 |
| 000062 | 深圳华强 | 32.46 | 6.95 | 2204.86 | 71569.76 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 139.71 | 10.00 | 503.71 | 70373.91 | 电子 |
| 002640 | 跨境通 | 6.06 | 24.56 | 10905.53 | 66087.51 | 商贸零售 |
| 600246 | 万通发展 | 10.55 | 1.27 | 6047.83 | 63804.56 | 房地产 |
| 000650 | 仁和药业 | 7.02 | 1.56 | 7031.17 | 49358.84 | 医药生物 |
| 002953 | 日丰股份 | 13.87 | 1.08 | 3237.55 | 44904.76 | 电力设备 |
| 002023 | 海特高新 | 13.23 | 11.98 | 3281.01 | 43407.79 | 国防军工 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.90 | 5.32 | 8795.87 | 43099.77 | 基础化工 |
| 300542 | 新晨科技 | 26.30 | 10.45 | 1462.39 | 38460.98 | 计算机 |
| 002212 | 天融信 | 9.23 | 2.26 | 3965.48 | 36601.41 | 计算机 |
| 002987 | 京北方 | 25.34 | 10.77 | 1372.29 | 34773.88 | 计算机 |
| 300478 | 杭州高新 | 19.76 | 15.77 | 1756.47 | 34707.95 | 基础化工 |
| 603626 | 科森科技 | 13.87 | 14.46 | 2105.07 | 29197.26 | 电子 |
| 002951 | 金时科技 | 19.00 | 2.53 | 1526.12 | 28996.25 | 电力设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 44.35 | 12.55 | 627.39 | 27824.53 | 汽车 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.47 | 4.40 | 5008.09 | 27394.25 | 家用电器 |
| 605028 | 世茂能源 | 26.86 | 5.97 | 1005.20 | 26999.62 | 公用事业 |
| 000753 | 漳州发展 | 6.44 | 7.87 | 4189.95 | 26983.31 | 综合 |
| 002838 | 道恩股份 | 26.02 | 1.07 | 897.47 | 23352.12 | 基础化工 |
| 002207 | 准油股份 | 8.10 | 19.44 | 2830.88 | 22930.13 | 石油石化 |
| 001309 | 德明利 | 100.71 | 10.75 | 215.61 | 21713.88 | 电子 |
| 603123 | 翠微股份 | 15.37 | 17.76 | 1364.98 | 20979.78 | 商贸零售 |
| 603633 | 徕木股份 | 10.81 | 9.32 | 1802.88 | 19489.16 | 电子 |
| 603377 | ST东时 | 3.42 | 0.02 | 5350.04 | 18297.13 | 社会服务 |
| 603688 | 石英股份 | 43.91 | 7.03 | 404.76 | 17773.01 | 基础化工 |
| 001223 | 欧克科技 | 55.46 | 11.20 | 290.92 | 16134.67 | 机械设备 |
| 600962 | 国投中鲁 | 23.65 | 3.36 | 658.00 | 15561.72 | 农林牧渔 |
| 688489 | 三未信安 | 51.70 | 8.88 | 296.64 | 15336.31 | 计算机 |
| 603722 | 阿科力 | 53.60 | 4.91 | 280.27 | 15022.47 | 基础化工 |
| 605303 | 园林股份 | 18.22 | 9.81 | 801.08 | 14595.68 | 建筑装饰 |
| 002674 | 兴业科技 | 13.79 | 4.87 | 1012.48 | 13962.10 | 纺织服饰 |
| 600463 | 空港股份 | 12.88 | 5.15 | 960.05 | 12365.44 | 房地产 |
| 605033 | 美邦股份 | 23.77 | 8.76 | 502.12 | 11935.39 | 基础化工 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.59 | 15.68 | 2552.71 | 11716.94 | 建筑材料 |
| 600156 | 华升股份 | 9.03 | 6.62 | 1176.44 | 10623.24 | 纺织服饰 |
| 688309 | 恒誉环保 | 27.80 | 6.03 | 292.29 | 8125.64 | 环保 |
| 603758 | 秦安股份 | 16.70 | 5.03 | 484.91 | 8097.96 | 汽车 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.41 | 9.46 | 607.41 | 6323.09 | 商贸零售 |
| 603389 | *ST亚振 | 28.77 | 0.26 | 214.31 | 6165.74 | 轻工制造 |
| 600397 | 安源煤业 | 7.35 | 7.27 | 824.95 | 6063.38 | 煤炭 |
| 603008 | 喜临门 | 18.12 | 9.32 | 256.31 | 4644.29 | 轻工制造 |
| 000609 | ST中迪 | 3.64 | 0.79 | 1208.05 | 4397.30 | 房地产 |
| 002822 | *ST中装 | 3.70 | 0.62 | 1092.89 | 4043.68 | 建筑装饰 |
| 600107 | ST尔雅 | 5.27 | 0.32 | 315.49 | 1662.63 | 纺织服饰 |
| 600243 | *ST海华 | 4.65 | 2.43 | 326.33 | 1517.43 | 机械设备 |
| 002656 | *ST摩登 | 2.44 | 2.01 | 494.70 | 1207.07 | 纺织服饰 |
| 000004 | *ST国华 | 10.16 | 4.17 | 100.05 | 1016.51 | 计算机 |
| 600265 | ST景谷 | 22.72 | 0.61 | 39.84 | 905.16 | 农林牧渔 |
| 000669 | ST金鸿 | 3.40 | 2.18 | 238.43 | 810.66 | 公用事业 |
| 002816 | *ST和科 | 17.20 | 3.76 | 37.13 | 638.64 | 机械设备 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.96 | 5.97 | 473.87 | 454.92 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



