证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3887.92点,涨跌幅为-0.66%,A股总成交额为16351.96亿元。到目前为止,今日有41只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中德龙汇能、阿科力、黄河旋风等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.36%、-4.39%、-2.83%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | -7.34 | 5.41 | 21.34 | 22.55 | -5.36 | 18.56 | -17.70 |
| 603722 | 阿科力 | -2.37 | 2.33 | 36.65 | 38.33 | -4.39 | 32.91 | -14.14 |
| 600172 | 黄河旋风 | -3.59 | 10.25 | 16.67 | 17.15 | -2.83 | 14.75 | -14.01 |
| 002771 | 真视通 | -4.99 | 4.78 | 12.72 | 13.03 | -2.37 | 11.62 | -10.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | -1.65 | 1.10 | 27.22 | 27.77 | -2.00 | 26.16 | -5.80 |
| 603557 | *ST起步 | -0.49 | 0.29 | 4.19 | 4.27 | -1.92 | 4.03 | -5.66 |
| 000062 | 深圳华强 | -8.82 | 3.02 | 30.35 | 30.89 | -1.75 | 25.86 | -16.28 |
| 000668 | 荣丰控股 | -7.58 | 1.69 | 21.17 | 21.53 | -1.67 | 19.03 | -11.62 |
| 603861 | 白云电器 | -4.83 | 2.01 | 12.97 | 13.16 | -1.44 | 12.01 | -8.75 |
| 300422 | 博世科 | 0.72 | 1.54 | 4.31 | 4.37 | -1.40 | 4.21 | -3.68 |
| 002429 | 兆驰股份 | -0.94 | 1.03 | 10.23 | 10.36 | -1.25 | 9.45 | -8.76 |
| 300643 | 万通智控 | -4.59 | 2.04 | 17.82 | 18.02 | -1.11 | 17.46 | -3.11 |
| 002956 | 西麦食品 | -8.18 | 3.34 | 20.42 | 20.63 | -1.00 | 18.53 | -10.17 |
| 300376 | 易事特 | 0.82 | 0.55 | 5.04 | 5.09 | -0.94 | 4.89 | -3.85 |
| 300983 | 尤安设计 | -2.11 | 0.54 | 35.74 | 36.04 | -0.82 | 33.84 | -6.09 |
| 600309 | 万华化学 | 1.61 | 0.63 | 68.52 | 69.07 | -0.80 | 68.03 | -1.51 |
| 688107 | 安路科技 | -7.60 | 2.34 | 41.67 | 42.00 | -0.78 | 36.82 | -12.34 |
| 301113 | 雅艺科技 | -2.32 | 1.44 | 15.12 | 15.22 | -0.62 | 14.74 | -3.12 |
| 603848 | 好太太 | -0.88 | 0.17 | 14.02 | 14.09 | -0.54 | 13.51 | -4.13 |
| 000157 | 中联重科 | 0.57 | 0.41 | 7.11 | 7.14 | -0.46 | 7.03 | -1.53 |
| 605186 | 健麾信息 | 0.49 | 1.40 | 31.90 | 32.05 | -0.46 | 31.06 | -3.08 |
| 603018 | 华设集团 | 0.19 | 0.37 | 5.25 | 5.28 | -0.45 | 5.20 | -1.48 |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.63 | 0.49 | 14.27 | 14.32 | -0.36 | 14.44 | 0.85 |
| 300462 | ST华铭 | -0.90 | 0.21 | 10.12 | 10.16 | -0.33 | 9.95 | -2.05 |
| 002986 | 宇新股份 | -4.68 | 5.51 | 12.13 | 12.16 | -0.30 | 11.81 | -2.90 |
| 002753 | 永东股份 | 1.03 | 0.49 | 5.89 | 5.91 | -0.29 | 5.86 | -0.80 |
| 601633 | 长城汽车 | -0.20 | 0.12 | 14.91 | 14.95 | -0.27 | 14.97 | 0.14 |
| 603697 | 有友食品 | -0.98 | 0.53 | 10.11 | 10.13 | -0.26 | 10.10 | -0.32 |
| 605050 | 福然德 | 1.28 | 0.29 | 9.52 | 9.54 | -0.25 | 9.51 | -0.31 |
| 001298 | 好上好 | -3.40 | 4.24 | 20.33 | 20.38 | -0.25 | 19.31 | -5.25 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



