证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.30%,A股成交量977.15亿股,成交金额15906.94亿元,比上一个交易日减少3.91%。个股方面,843只个股上涨,其中涨停46只,4550只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,银行等涨幅最大,涨幅分别为0.02%;汽车、电力设备、通信等跌幅最大,跌幅分别为3.26%、2.71%、2.65%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.02 | 269.69 | 5.62 | 浦发银行 | 4.48 |
| 国防军工 | 0.00 | 484.27 | 10.14 | *ST炼石 | -5.02 |
| 环保 | -0.20 | 190.47 | -1.49 | 中环环保 | -8.84 |
| 钢铁 | -0.31 | 152.36 | 27.25 | 金岭矿业 | -4.57 |
| 有色金属 | -0.41 | 1380.39 | -2.75 | 北方铜业 | -7.03 |
| 煤炭 | -0.74 | 88.38 | -22.74 | 开滦股份 | -2.51 |
| 农林牧渔 | -0.83 | 181.07 | 34.26 | 金新农 | -5.14 |
| 计算机 | -0.89 | 1295.44 | 4.50 | 神州数码 | -7.62 |
| 公用事业 | -1.07 | 303.39 | 3.27 | 嘉泽新能 | -8.97 |
| 房地产 | -1.15 | 210.07 | -2.95 | 首开股份 | -9.97 |
| 石油石化 | -1.18 | 88.46 | -8.08 | 桐昆股份 | -6.29 |
| 社会服务 | -1.18 | 88.18 | 20.55 | 创业黑马 | -5.18 |
| 建筑装饰 | -1.26 | 289.58 | -5.50 | 冠中生态 | -17.26 |
| 交通运输 | -1.27 | 187.27 | 6.22 | 嘉诚国际 | -5.52 |
| 食品饮料 | -1.33 | 197.58 | 3.70 | 养元饮品 | -8.80 |
| 商贸零售 | -1.39 | 135.59 | 1.87 | 赛维时代 | -5.12 |
| 轻工制造 | -1.41 | 155.80 | 15.11 | 创源股份 | -9.38 |
| 纺织服饰 | -1.80 | 94.86 | -9.63 | 迎丰股份 | -7.39 |
| 非银金融 | -1.99 | 505.50 | -20.80 | 海南华铁 | -6.63 |
| 医药生物 | -2.10 | 644.92 | 1.91 | 皓元医药 | -7.37 |
| 建筑材料 | -2.20 | 111.28 | -15.30 | 中材科技 | -6.12 |
| 综合 | -2.25 | 20.79 | -4.33 | 漳州发展 | -3.28 |
| 美容护理 | -2.27 | 34.19 | -0.22 | 嘉亨家化 | -18.19 |
| 基础化工 | -2.37 | 662.09 | 1.79 | 上纬新材 | -20.00 |
| 传媒 | -2.37 | 286.07 | -8.65 | 易点天下 | -6.47 |
| 电子 | -2.39 | 3157.09 | -4.69 | 中熔电气 | -11.26 |
| 家用电器 | -2.52 | 225.60 | -9.18 | 比依股份 | -7.33 |
| 机械设备 | -2.60 | 1101.87 | 7.38 | 绿岛风 | -11.65 |
| 通信 | -2.65 | 780.84 | -11.87 | 中际旭创 | -6.76 |
| 电力设备 | -2.71 | 1769.05 | -18.34 | 鸣志电器 | -8.33 |
| 汽车 | -3.26 | 814.81 | -5.28 | 日盈电子 | -10.00 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



