证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3958.19点,收于半年线之下,涨跌幅0.43%,A股总成交额为11136.00亿元。到目前为止,今日有138只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有国盛证券、*ST未名、四方达等,乖离率分别为8.18%、7.98%、7.63%;兴业证券、郑州银行、博迈科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002670 | 国盛证券 | 10.00 | 3.31 | 12.40 | 13.42 | 8.18 |
| 002581 | *ST未名 | 7.60 | 2.55 | 5.11 | 5.52 | 7.98 |
| 300179 | 四方达 | 8.19 | 14.71 | 35.46 | 38.17 | 7.63 |
| 300830 | 金现代 | 19.98 | 9.27 | 9.38 | 10.09 | 7.55 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10.02 | 7.44 | 21.94 | 23.50 | 7.10 |
| 001299 | 美能能源 | 9.97 | 5.69 | 10.68 | 11.36 | 6.40 |
| 600026 | 中远海能 | 10.01 | 1.91 | 19.44 | 20.56 | 5.77 |
| 605288 | 凯迪股份 | 6.55 | 3.04 | 66.27 | 70.07 | 5.74 |
| 600869 | 远东股份 | 8.15 | 13.28 | 20.00 | 21.09 | 5.43 |
| 301123 | 奕东电子 | 7.08 | 6.55 | 78.04 | 82.27 | 5.42 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6.05 | 2.95 | 257.76 | 271.32 | 5.26 |
| 920571 | 国航远洋 | 11.56 | 13.46 | 9.63 | 10.13 | 5.23 |
| 300834 | 星辉环材 | 6.23 | 1.55 | 40.04 | 42.09 | 5.13 |
| 688195 | 腾景科技 | 9.70 | 5.98 | 194.62 | 204.05 | 4.84 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.00 | 9.31 | 3.78 | 3.96 | 4.82 |
| 301071 | 力量钻石 | 7.41 | 10.89 | 61.35 | 64.18 | 4.62 |
| 600865 | 百大集团 | 10.02 | 6.28 | 9.88 | 10.32 | 4.50 |
| 301085 | 亚康股份 | 9.35 | 14.23 | 64.39 | 67.24 | 4.43 |
| 301607 | 富特科技 | 7.92 | 6.45 | 39.64 | 41.30 | 4.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.88 | 5.08 | 26.67 | 27.75 | 4.03 |
| 920662 | 方盛股份 | 5.26 | 12.53 | 22.35 | 23.23 | 3.96 |
| 301252 | 同星科技 | 5.20 | 2.30 | 36.26 | 37.63 | 3.77 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 4.82 | 1.61 | 6.71 | 6.96 | 3.70 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 8.32 | 15.38 | 20.21 | 20.96 | 3.69 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.90 | 1.76 | 26.72 | 27.70 | 3.66 |
| 000430 | 张家界 | 4.02 | 10.70 | 7.25 | 7.51 | 3.64 |
| 002779 | 中坚科技 | 8.98 | 1.81 | 77.69 | 80.48 | 3.59 |
| 002694 | *ST顾地 | 3.23 | 0.50 | 2.48 | 2.56 | 3.32 |
| 688176 | 亚虹医药 | 5.50 | 3.94 | 12.45 | 12.85 | 3.23 |
| 605398 | 新炬网络 | 9.98 | 0.98 | 23.50 | 24.24 | 3.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



