证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3902.81点,涨跌幅为0.70%,A股总成交额为17389.53亿元。到目前为止,今日有497只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中灿芯股份、园林股份、香农芯创等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.32%、-2.13%、-2.11%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688691 | 灿芯股份 | 0.81 | 9.08 | 108.43 | 111.00 | -2.32 | 108.98 | -1.82 |
| 605303 | 园林股份 | 9.98 | 3.91 | 20.60 | 21.05 | -2.13 | 20.16 | -4.24 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.83 | 6.73 | 127.86 | 130.61 | -2.11 | 124.39 | -4.77 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.82 | 5.66 | 82.06 | 83.69 | -1.95 | 77.25 | -7.70 |
| 603001 | 奥康国际 | 2.11 | 1.83 | 8.83 | 8.98 | -1.65 | 8.70 | -3.10 |
| 002822 | *ST中装 | -1.96 | 3.37 | 4.10 | 4.17 | -1.61 | 4.00 | -4.10 |
| 300789 | 唐源电气 | 0.52 | 1.08 | 23.43 | 23.79 | -1.52 | 23.13 | -2.78 |
| 688168 | 安博通 | -1.22 | 1.04 | 77.94 | 79.10 | -1.47 | 76.40 | -3.41 |
| 688593 | 新相微 | 1.65 | 2.23 | 19.80 | 20.09 | -1.46 | 19.67 | -2.09 |
| 002989 | 中天精装 | 1.54 | 0.98 | 24.62 | 24.96 | -1.39 | 24.46 | -2.01 |
| 002956 | 西麦食品 | -1.06 | 1.81 | 24.40 | 24.72 | -1.32 | 23.41 | -5.31 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.89 | 1.19 | 38.27 | 38.78 | -1.31 | 37.40 | -3.56 |
| 301207 | 华兰疫苗 | -1.09 | 1.51 | 22.66 | 22.95 | -1.23 | 21.74 | -5.26 |
| 000620 | 盈新发展 | -0.33 | 3.42 | 3.09 | 3.13 | -1.21 | 2.99 | -4.41 |
| 600654 | 中安科 | 1.58 | 2.73 | 3.92 | 3.97 | -1.18 | 3.85 | -3.05 |
| 600576 | 祥源文旅 | -5.56 | 7.84 | 7.20 | 7.28 | -1.18 | 6.63 | -8.95 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.33 | 2.31 | 13.30 | 13.45 | -1.16 | 12.99 | -3.43 |
| 002326 | 永太科技 | 0.35 | 5.31 | 23.84 | 24.11 | -1.14 | 22.98 | -4.69 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 0.65 | 1.21 | 18.94 | 19.16 | -1.13 | 18.60 | -2.92 |
| 600712 | 南宁百货 | -0.88 | 1.94 | 6.95 | 7.03 | -1.12 | 6.72 | -4.42 |
| 603717 | 天域生物 | 1.49 | 2.02 | 8.38 | 8.48 | -1.11 | 8.20 | -3.28 |
| 603096 | 新经典 | 1.24 | 1.35 | 18.35 | 18.55 | -1.05 | 18.02 | -2.85 |
| 000863 | 三湘印象 | -6.81 | 8.21 | 4.91 | 4.96 | -1.05 | 4.38 | -11.76 |
| 603007 | *ST花王 | -0.38 | 1.92 | 5.41 | 5.47 | -1.04 | 5.29 | -3.20 |
| 688222 | 成都先导 | 1.15 | 1.01 | 22.70 | 22.94 | -1.04 | 22.80 | -0.60 |
| 605069 | 正和生态 | 1.86 | 3.45 | 9.96 | 10.07 | -1.03 | 9.88 | -1.85 |
| 688175 | 高凌信息 | 0.57 | 0.68 | 25.02 | 25.28 | -1.03 | 24.65 | -2.49 |
| 688489 | 三未信安 | 1.58 | 0.41 | 42.62 | 43.06 | -1.02 | 42.38 | -1.58 |
| 002388 | ST新亚 | 1.51 | 1.91 | 6.08 | 6.14 | -1.01 | 6.04 | -1.66 |
| 688155 | 先惠技术 | 0.92 | 1.79 | 58.57 | 59.16 | -0.99 | 58.29 | -1.46 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



