从当日上榜统计来看,利柏特买入和卖出前5营业部合计总买入5668.08万元,合计总卖出14971.75万元,总净买入-9303.67万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以沪股通专用、东方财富证券山南香曲东路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1558.18 | 1798.44 | -240.27 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 749.56 | 749.56 | |
| 3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 679.65 | 679.65 | |
| 4 | 平安证券深圳香蜜湖证券营业部 | 585.51 | 585.51 | |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 537 | 537 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4969.88 | -4969.88 | |
| 2 | 机构专用 | 2763.71 | -2763.71 | |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1878 | -1878 | |
| 4 | 沪股通专用 | 1558.18 | 1798.44 | -240.27 |
| 5 | 机构专用 | 1763.27 | -1763.27 |



