证券时报·数据宝统计,10月26日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.24亿股,累计成交额5.57亿元,其中19只个股交易额超千万元。协创数据交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.51亿元;其次是嵘泰股份,大宗交易共1笔,成交额0.36亿元。
10月26日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | -2.47 | 190.00 | 26.60 | 5054.00 | 1 | 190.00 | 0.00 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1.10 | 27.52 | 132.15 | 3636.77 | 1 | 27.52 | 0.00 |
| 605168 | 三人行 | -4.00 | 41.98 | 85.45 | 3587.24 | 1 | 41.98 | 0.00 |
| 300746 | 汉嘉数智 | -1.85 | 15.38 | 199.72 | 3071.69 | 1 | 15.38 | 0.00 |
| 001328 | 登康口腔 | 3.69 | 33.71 | 97.40 | 3020.38 | 10 | 31.01 | -8.01 |
| 605196 | 华通线缆 | -3.27 | 30.20 | 97.00 | 2929.40 | 1 | 30.20 | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | -7.62 | 98.90 | 29.44 | 2911.62 | 2 | 98.90 | 0.00 |
| 300911 | 亿田智能 | -7.06 | 32.65 | 81.91 | 2674.34 | 1 | 32.65 | 0.00 |
| 300871 | 回盛生物 | -1.78 | 17.64 | 181.02 | 2601.26 | 1 | 14.37 | -18.54 |
| 300308 | 中际旭创 | -2.96 | 594.50 | 3.66 | 2175.87 | 2 | 594.50 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 2.63 | 19.13 | 118.00 | 1993.02 | 2 | 16.89 | -11.71 |
| 600026 | 中远海能 | 3.75 | 19.08 | 100.00 | 1908.00 | 1 | 19.08 | 0.00 |
| 603667 | 五洲新春 | -4.34 | 46.29 | 37.29 | 1726.07 | 1 | 46.29 | 0.00 |
| 300415 | 伊之密 | -2.53 | 18.14 | 83.00 | 1505.62 | 1 | 18.14 | 0.00 |
| 601898 | 中煤能源 | -0.82 | 14.44 | 100.00 | 1444.00 | 1 | 14.44 | 0.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | -1.86 | 23.76 | 60.00 | 1411.20 | 1 | 23.52 | -1.01 |
| 000001 | 平安银行 | 0.89 | 11.30 | 115.00 | 1299.50 | 1 | 11.30 | 0.00 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.69 | 26.48 | 51.00 | 1195.44 | 1 | 23.44 | -11.48 |
| 002048 | 宁波华翔 | 4.47 | 19.40 | 53.00 | 1028.20 | 1 | 19.40 | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | -3.57 | 251.69 | 3.72 | 936.29 | 1 | 251.69 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



