证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3814.91点,收于年线之上,涨跌幅为-0.14%,A股总成交额为17317.11亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有智新电子、华侨城A、国光电器等,乖离率分别为10.13%、9.42%、7.56%;中国出版、桂冠电力、瑞凌股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月22日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837212 | 智新电子 | 11.91 | 22.25 | 16.81 | 18.51 | 10.13 |
| 000069 | 华侨城A | 10.00 | 4.47 | 2.51 | 2.75 | 9.42 |
| 002045 | 国光电器 | 10.01 | 6.19 | 16.45 | 17.69 | 7.56 |
| 000509 | 华塑控股 | 10.13 | 2.61 | 3.34 | 3.48 | 4.12 |
| 002849 | 威星智能 | 9.97 | 23.74 | 15.98 | 16.54 | 3.54 |
| 688570 | 天玛智控 | 2.75 | 1.48 | 19.71 | 20.21 | 2.52 |
| 300036 | 超图软件 | 4.85 | 5.59 | 16.54 | 16.87 | 2.01 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3.27 | 2.77 | 6.23 | 6.32 | 1.50 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.25 | 4.12 | 5.82 | 5.90 | 1.38 |
| 300710 | 万隆光电 | 2.84 | 6.68 | 18.96 | 19.21 | 1.34 |
| 000615 | *ST美谷 | 3.56 | 2.83 | 3.16 | 3.20 | 1.34 |
| 002777 | 久远银海 | 2.22 | 1.71 | 18.61 | 18.86 | 1.33 |
| 688631 | 莱斯信息 | 5.24 | 8.13 | 90.59 | 91.77 | 1.31 |
| 002789 | *ST建艺 | 1.43 | 1.22 | 9.11 | 9.22 | 1.22 |
| 301091 | 深城交 | 6.90 | 3.48 | 32.76 | 33.14 | 1.16 |
| 600979 | 广安爱众 | 3.53 | 3.72 | 4.93 | 4.98 | 0.99 |
| 300968 | 格林精密 | 6.04 | 4.95 | 15.84 | 15.98 | 0.88 |
| 605218 | 伟时电子 | 1.77 | 1.61 | 22.87 | 23.00 | 0.57 |
| 603327 | 福蓉科技 | 1.37 | 0.73 | 9.56 | 9.61 | 0.51 |
| 603122 | 合富中国 | 3.74 | 3.47 | 6.91 | 6.94 | 0.45 |
| 000532 | 华金资本 | 0.88 | 1.38 | 14.78 | 14.84 | 0.41 |
| 600640 | 国脉文化 | 2.66 | 1.28 | 12.30 | 12.34 | 0.33 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1.02 | 1.40 | 8.90 | 8.92 | 0.20 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.77 | 0.17 | 6.32 | 6.33 | 0.10 |
| 601949 | 中国出版 | 0.15 | 0.44 | 6.89 | 6.89 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



