证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4134.03点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为18905.06亿元。到目前为止,今日有211只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有澄天伟业、普冉股份、凯淳股份等,乖离率分别为11.99%、11.27%、9.60%;北方华创、华绿生物、普元信息等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300689 | 澄天伟业 | 19.99 | 7.96 | 47.59 | 53.30 | 11.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 16.17 | 6.39 | 232.00 | 258.15 | 11.27 |
| 301001 | 凯淳股份 | 13.02 | 28.62 | 34.37 | 37.67 | 9.60 |
| 300077 | 国民技术 | 12.65 | 14.34 | 22.79 | 24.75 | 8.62 |
| 688037 | 芯源微 | 13.94 | 4.87 | 211.71 | 227.87 | 7.63 |
| 002115 | 三维通信 | 10.00 | 14.79 | 14.62 | 15.73 | 7.56 |
| 300656 | 民德电子 | 10.72 | 9.11 | 24.29 | 25.82 | 6.30 |
| 300785 | 值得买 | 8.53 | 19.78 | 62.70 | 66.55 | 6.14 |
| 301056 | 森赫股份 | 8.71 | 3.62 | 15.54 | 16.48 | 6.04 |
| 688545 | 兴福电子 | 9.49 | 5.02 | 48.71 | 51.57 | 5.88 |
| 920926 | 鸿智科技 | 8.21 | 6.22 | 18.30 | 19.37 | 5.82 |
| 301606 | 绿联科技 | 8.99 | 2.99 | 64.55 | 68.26 | 5.74 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.00 | 1.51 | 124.33 | 131.42 | 5.70 |
| 688809 | 强一股份 | 9.30 | 14.58 | 356.16 | 376.00 | 5.57 |
| 000592 | 平潭发展 | 9.99 | 13.05 | 10.13 | 10.68 | 5.43 |
| 688336 | 三生国健 | 8.26 | 2.50 | 58.81 | 62.00 | 5.42 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 2.63 | 142.10 | 149.60 | 5.28 |
| 605358 | 立昂微 | 6.21 | 6.53 | 43.34 | 45.47 | 4.90 |
| 688167 | 炬光科技 | 8.88 | 5.13 | 196.36 | 205.90 | 4.86 |
| 002796 | 世嘉科技 | 8.27 | 9.54 | 47.37 | 49.60 | 4.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



