根据调研日期截止日统计,近10日(10月26日至11月6日),海外机构对386家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被73家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有723家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达679家,占比最多;基金公司调研605家,位列其后;海外机构共对386家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到73家,最受关注;其次是三花智控,参与调研的海外机构共有41家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.46%。其中,股价上涨的有华是科技、英科再生等,表现最好的是华是科技,累计涨幅为37.20%。股价下跌的有204只,跌幅最大的是天孚通信,累计跌幅为39.25%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | 1 | 85.75 | 37.20 | 计算机 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 34.88 | 29.44 | 轻工制造 |
| 688518 | 联赢激光 | 5 | 21.93 | 24.32 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 18 | 135.95 | 20.89 | 家用电器 |
| 300759 | 康龙化成 | 5 | 45.89 | 20.70 | 医药生物 |
| 688046 | 药康生物 | 2 | 32.70 | 18.74 | 医药生物 |
| 603014 | 威高血净 | 1 | 34.86 | 18.25 | 医药生物 |
| 002311 | 海大集团 | 15 | 49.35 | 18.06 | 农林牧渔 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 28.46 | 17.07 | 商贸零售 |
| 600826 | 兰生股份 | 1 | 8.69 | 16.33 | 社会服务 |
| 300357 | 我武生物 | 2 | 22.54 | 16.25 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 7 | 31.35 | 16.24 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 14 | 40.50 | 15.68 | 纺织服饰 |
| 300224 | 正海磁材 | 3 | 13.14 | 15.36 | 有色金属 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 18.94 | 15.07 | 纺织服饰 |
| 301275 | 汉朔科技 | 6 | 42.79 | 14.69 | 电子 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 24.22 | 14.57 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 9.57 | 14.34 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 11.68 | 14.17 | 纺织服饰 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 17.18 | 14.15 | 传媒 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 16.94 | 14.00 | 基础化工 |
| 688073 | 毕得医药 | 3 | 66.93 | 13.79 | 医药生物 |
| 002315 | 焦点科技 | 2 | 30.02 | 13.71 | 商贸零售 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 10.53 | 13.59 | 医药生物 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 7.63 | 13.54 | 电力设备 |
| 001308 | 康冠科技 | 2 | 20.94 | 13.13 | 电子 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 11.29 | 12.90 | 传媒 |
| 688472 | 阿特斯 | 4 | 9.03 | 12.88 | 电力设备 |
| 600872 | 中炬高新 | 3 | 20.30 | 12.78 | 食品饮料 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 31.03 | 12.59 | 机械设备 |
| 603855 | 华荣股份 | 18 | 18.90 | 12.50 | 机械设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 4.38 | 12.02 | 电力设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 1 | 37.62 | 11.96 | 医药生物 |
| 300428 | 立中集团 | 2 | 20.80 | 11.89 | 汽车 |
| 301263 | 泰恩康 | 2 | 20.01 | 11.41 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 12 | 205.70 | 11.19 | 电子 |
| 002351 | 漫步者 | 2 | 12.05 | 10.86 | 电子 |
| 600885 | 宏发股份 | 18 | 33.64 | 10.84 | 电力设备 |
| 603408 | 建霖家居 | 3 | 12.05 | 10.55 | 轻工制造 |
| 301232 | 飞沃科技 | 1 | 74.12 | 10.38 | 电力设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26 | 115.00 | 10.07 | 食品饮料 |
| 688036 | 传音控股 | 7 | 65.00 | 9.96 | 电子 |
| 002563 | 森马服饰 | 4 | 5.99 | 9.91 | 纺织服饰 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 8.55 | 9.90 | 纺织服饰 |
| 002034 | 旺能环境 | 2 | 14.80 | 9.55 | 环保 |
| 000902 | 新洋丰 | 4 | 14.88 | 9.49 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 4 | 12.76 | 9.15 | 纺织服饰 |
| 601330 | 绿色动力 | 3 | 8.27 | 9.10 | 环保 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 63.06 | 9.01 | 医药生物 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 21.31 | 8.89 | 公用事业 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 32.91 | 8.83 | 农林牧渔 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 42.60 | 8.81 | 机械设备 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 11.40 | 8.78 | 机械设备 |
| 002582 | 好想你 | 2 | 9.91 | 8.66 | 食品饮料 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 12.35 | 8.52 | 纺织服饰 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 12.04 | 8.37 | 医药生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 40.04 | 8.22 | 食品饮料 |
| 300113 | 顺网科技 | 3 | 17.07 | 8.11 | 传媒 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 20.33 | 8.08 | 食品饮料 |
| 002372 | 伟星新材 | 6 | 8.93 | 7.98 | 建筑材料 |
| 000957 | 中通客车 | 1 | 9.77 | 7.96 | 汽车 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 16.42 | 7.96 | 食品饮料 |
| 688100 | 威胜信息 | 3 | 26.85 | 7.79 | 通信 |
| 301031 | 中熔电气 | 1 | 90.88 | 7.68 | 电子 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 20.02 | 7.58 | 电子 |
| 601033 | 永兴股份 | 5 | 15.12 | 7.08 | 环保 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3 | 7.08 | 6.95 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 25 | 119.80 | 6.79 | 医药生物 |
| 603939 | 益丰药房 | 3 | 27.07 | 6.74 | 医药生物 |
| 002714 | 牧原股份 | 4 | 44.40 | 6.71 | 农林牧渔 |
| 002532 | 天山铝业 | 8 | 12.04 | 6.64 | 有色金属 |
| 300832 | 新产业 | 21 | 60.42 | 6.64 | 医药生物 |
| 301595 | 太力科技 | 2 | 39.44 | 6.48 | 轻工制造 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3 | 285.26 | 6.44 | 医药生物 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1 | 65.48 | 6.30 | 电力设备 |
| 301413 | 安培龙 | 2 | 72.01 | 6.21 | 机械设备 |
| 002318 | 久立特材 | 9 | 19.02 | 6.20 | 钢铁 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 16.82 | 6.19 | 农林牧渔 |
| 001221 | 悍高集团 | 1 | 34.23 | 6.01 | 轻工制造 |
| 002612 | 朗姿股份 | 5 | 17.91 | 5.79 | 纺织服饰 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3 | 15.38 | 5.63 | 机械设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5 | 11.84 | 5.62 | 食品饮料 |
| 688686 | 奥普特 | 29 | 161.50 | 5.42 | 机械设备 |
| 603501 | 豪威集团 | 23 | 86.60 | 5.35 | 电子 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 55.14 | 5.23 | 医药生物 |
| 300633 | 开立医疗 | 4 | 22.32 | 5.08 | 医药生物 |
| 000963 | 华东医药 | 8 | 27.72 | 5.08 | 医药生物 |
| 688728 | 格科微 | 4 | 13.87 | 5.08 | 电子 |
| 002164 | 宁波东力 | 1 | 18.68 | 5.06 | 机械设备 |
| 301231 | 荣信文化 | 1 | 30.94 | 5.02 | 传媒 |
| 002709 | 天赐材料 | 7 | 28.64 | 4.95 | 电力设备 |
| 600060 | 海信视像 | 4 | 27.62 | 4.86 | 家用电器 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 17.32 | 4.84 | 建筑材料 |
| 300272 | 开能健康 | 2 | 5.23 | 4.81 | 家用电器 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 6.17 | 4.75 | 机械设备 |
| 603218 | 日月股份 | 3 | 9.17 | 4.68 | 电力设备 |
| 000685 | 中山公用 | 2 | 10.76 | 4.67 | 环保 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3 | 33.47 | 4.63 | 电力设备 |
| 603883 | 老百姓 | 7 | 14.97 | 4.61 | 医药生物 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 18.74 | 4.52 | 国防军工 |
| 002273 | 水晶光电 | 9 | 23.84 | 4.38 | 电子 |
| 002472 | 双环传动 | 15 | 42.80 | 4.31 | 汽车 |
| 002216 | 三全食品 | 2 | 11.85 | 4.31 | 食品饮料 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 4.75 | 4.17 | 公用事业 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 23.15 | 4.04 | 基础化工 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 5.98 | 4.00 | 纺织服饰 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 8.43 | 3.95 | 纺织服饰 |
| 002001 | 新和成 | 2 | 26.76 | 3.92 | 基础化工 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 73 | 184.15 | 3.86 | 医药生物 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 10.03 | 3.83 | 基础化工 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 61.36 | 3.82 | 电子 |
| 300952 | 恒辉安防 | 5 | 18.82 | 3.75 | 纺织服饰 |
| 603309 | 维力医疗 | 3 | 11.10 | 3.74 | 医药生物 |
| 688389 | 普门科技 | 2 | 11.66 | 3.74 | 医药生物 |
| 603393 | 新天然气 | 1 | 24.51 | 3.59 | 公用事业 |
| 000429 | 粤高速A | 2 | 13.73 | 3.54 | 交通运输 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 5.75 | 3.42 | 商贸零售 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3 | 159.60 | 3.39 | 电子 |
| 600057 | 厦门象屿 | 4 | 6.19 | 3.34 | 交通运输 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2 | 196.85 | 3.12 | 电子 |
| 300677 | 英科医疗 | 2 | 45.37 | 3.11 | 医药生物 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4 | 22.22 | 3.11 | 医药生物 |
| 000928 | 中钢国际 | 3 | 5.66 | 3.10 | 建筑装饰 |
| 002920 | 德赛西威 | 10 | 79.59 | 2.98 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 9 | 43.71 | 2.90 | 医药生物 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 39.59 | 2.83 | 通信 |
| 603195 | 公牛集团 | 2 | 38.31 | 2.82 | 轻工制造 |
| 688203 | 海正生材 | 1 | 15.69 | 2.82 | 基础化工 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 1 | 18.80 | 2.73 | 计算机 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 43.66 | 2.66 | 汽车 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9 | 10.93 | 2.63 | 建筑材料 |
| 300769 | 德方纳米 | 5 | 35.77 | 2.55 | 电力设备 |
| 600221 | 海航控股 | 4 | 1.21 | 2.54 | 交通运输 |
| 301683 | 慧谷新材 | 1 | 97.00 | 2.48 | 基础化工 |
| 003000 | 劲仔食品 | 2 | 9.31 | 2.42 | 食品饮料 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2 | 8.98 | 2.28 | 医药生物 |
| 000100 | TCL科技 | 9 | 4.57 | 2.24 | 电子 |
| 000680 | 山推股份 | 2 | 9.31 | 2.20 | 机械设备 |
| 601126 | 四方股份 | 5 | 31.22 | 2.19 | 电力设备 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.70 | 1.99 | 建筑材料 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 36.68 | 1.92 | 基础化工 |
| 300867 | 圣元环保 | 2 | 15.65 | 1.62 | 环保 |
| 688029 | 南微医学 | 5 | 87.28 | 1.61 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 15.13 | 1.54 | 电力设备 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | 8.91 | 1.48 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 51.39 | 1.44 | 电力设备 |
| 002487 | 大金重工 | 9 | 33.40 | 1.43 | 电力设备 |
| 300404 | 博济医药 | 2 | 11.48 | 1.41 | 医药生物 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 19.10 | 1.38 | 非银金融 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 5.49 | 1.29 | 社会服务 |
| 688361 | 中科飞测 | 7 | 261.88 | 1.28 | 电子 |
| 600930 | 华电新能 | 1 | 3.98 | 1.27 | 公用事业 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 6 | 12.77 | 1.27 | 食品饮料 |
| 300999 | 金龙鱼 | 9 | 26.21 | 1.16 | 农林牧渔 |
| 301559 | 中集环科 | 5 | 12.84 | 1.10 | 机械设备 |
| 603368 | 柳药集团 | 2 | 17.11 | 1.06 | 医药生物 |
| 688088 | 虹软科技 | 4 | 31.43 | 1.03 | 计算机 |
| 688322 | 奥比中光 | 18 | 109.05 | 0.97 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 4 | 54.69 | 0.94 | 电力设备 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 6.45 | 0.94 | 轻工制造 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 6.58 | 0.77 | 公用事业 |
| 300636 | 同和药业 | 2 | 6.58 | 0.77 | 医药生物 |
| 603538 | 美诺华 | 2 | 21.65 | 0.70 | 医药生物 |
| 002600 | 领益智造 | 10 | 11.63 | 0.69 | 电子 |
| 688475 | 萤石网络 | 4 | 29.92 | 0.67 | 计算机 |
| 600361 | 创新新材 | 2 | 3.41 | 0.59 | 有色金属 |
| 300729 | 乐歌股份 | 2 | 10.77 | 0.56 | 轻工制造 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 8.19 | 0.49 | 钢铁 |
| 603365 | 水星家纺 | 1 | 15.85 | 0.38 | 纺织服饰 |
| 300201 | 海伦哲 | 1 | 10.81 | 0.37 | 机械设备 |
| 002728 | 特一药业 | 5 | 9.02 | 0.33 | 医药生物 |
| 301680 | 固德电材 | 6 | 88.15 | 0.33 | 汽车 |
| 688187 | 时代电气 | 3 | 47.20 | 0.21 | 机械设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 14.97 | 0.20 | 计算机 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2 | 30.74 | 0.03 | 美容护理 |
| 601992 | 金隅集团 | 1 | 1.34 | - | 建筑材料 |
| 002079 | 苏州固锝 | 2 | 8.11 | -0.12 | 电力设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | 13 | 36.21 | -0.25 | 有色金属 |
| 688559 | 海目星 | 2 | 38.49 | -0.36 | 机械设备 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 4.47 | -0.45 | 轻工制造 |
| 002838 | 道恩股份 | 1 | 19.65 | -0.56 | 基础化工 |
| 688253 | 英诺特 | 3 | 49.97 | -0.56 | 医药生物 |
| 002533 | 金杯电工 | 6 | 10.50 | -0.66 | 电力设备 |
| 002385 | 大北农 | 7 | 3.00 | -0.66 | 农林牧渔 |
| 688548 | 广钢气体 | 8 | 25.97 | -0.68 | 电子 |
| 000528 | 柳工 | 5 | 8.45 | -0.71 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 22 | 50.05 | -0.73 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 7 | 87.47 | -0.74 | 医药生物 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 4 | 13.84 | -0.79 | 医药生物 |
| 688277 | 天智航 | 2 | 15.47 | -0.96 | 医药生物 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 62.81 | -0.98 | 国防军工 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2 | 9.81 | -1.11 | 电子 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6 | 3.40 | -1.16 | 钢铁 |
| 688212 | 澳华内镜 | 3 | 28.31 | -1.19 | 医药生物 |
| 001285 | 瑞立科密 | 4 | 29.04 | -1.22 | 汽车 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 18.49 | -1.23 | 电力设备 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 5.59 | -1.41 | 有色金属 |
| 002649 | 博彦科技 | 2 | 9.17 | -1.61 | 计算机 |
| 603076 | 乐惠国际 | 1 | 18.85 | -1.67 | 机械设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 14 | 12.39 | -1.90 | 石油石化 |
| 300143 | 盈康生命 | 3 | 7.45 | -1.97 | 医药生物 |
| 000800 | 一汽解放 | 4 | 5.61 | -2.09 | 汽车 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 18.20 | -2.20 | 机械设备 |
| 300168 | 万达信息 | 2 | 4.87 | -2.21 | 计算机 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 36.40 | -2.28 | 汽车 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 24.80 | -2.29 | 电力设备 |
| 688484 | 南芯科技 | 9 | 30.45 | -2.37 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 6 | 16.17 | -2.47 | 交通运输 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 5.69 | -2.57 | 轻工制造 |
| 002518 | 科士达 | 9 | 27.82 | -2.63 | 电力设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 73.13 | -2.68 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 3 | 100.13 | -2.75 | 电子 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 22.57 | -2.76 | 电力设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 6.67 | -2.77 | 机械设备 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 10.06 | -2.90 | 纺织服饰 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2 | 2.99 | -2.92 | 医药生物 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 10.07 | -2.99 | 计算机 |
| 000682 | 东方电子 | 4 | 10.25 | -3.21 | 电力设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 9.02 | -3.32 | 轻工制造 |
| 002432 | 九安医疗 | 3 | 52.20 | -3.37 | 医药生物 |
| 301288 | 清研环境 | 1 | 14.55 | -3.51 | 环保 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 3.56 | -3.52 | 轻工制造 |
| 300766 | 每日互动 | 4 | 20.60 | -3.56 | 计算机 |
| 300181 | 佐力药业 | 3 | 12.52 | -3.77 | 医药生物 |
| 300496 | 中科创达 | 5 | 55.30 | -3.86 | 计算机 |
| 002050 | 三花智控 | 41 | 33.67 | -4.02 | 家用电器 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 19.71 | -4.09 | 汽车 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 77.29 | -4.27 | 通信 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 13.22 | -4.34 | 有色金属 |
| 301531 | 春光集团 | 2 | 39.09 | -4.40 | 有色金属 |
| 688503 | 聚和材料 | 5 | 48.36 | -4.43 | 电力设备 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 87.31 | -4.53 | 电子 |
| 600315 | 上海家化 | 6 | 17.46 | -4.54 | 美容护理 |
| 600143 | 金发科技 | 1 | 12.40 | -4.69 | 基础化工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 7 | 20.91 | -4.74 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 33 | 254.00 | -4.76 | 电子 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 4 | 40.39 | -4.79 | 医药生物 |
| 300083 | 创世纪 | 4 | 10.93 | -4.79 | 机械设备 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 36.86 | -5.10 | 电子 |
| 688222 | 成都先导 | 3 | 35.17 | -5.15 | 医药生物 |
| 300271 | 华宇软件 | 1 | 5.49 | -5.34 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 3 | 23.83 | -5.36 | 汽车 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 15.29 | -5.38 | 计算机 |
| 688314 | 康拓医疗 | 1 | 26.25 | -5.47 | 医药生物 |
| 689009 | 九号公司 | 11 | 34.77 | -5.54 | 汽车 |
| 688083 | 中望软件 | 7 | 49.75 | -5.65 | 计算机 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3 | 62.50 | -5.66 | 基础化工 |
| 601137 | 博威合金 | 2 | 16.41 | -5.80 | 有色金属 |
| 300768 | 迪普科技 | 3 | 13.97 | -5.80 | 计算机 |
| 002627 | 三峡旅游 | 4 | 6.46 | -5.97 | 社会服务 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 16.82 | -6.03 | 机械设备 |
| 300373 | 扬杰科技 | 7 | 73.41 | -6.05 | 电子 |
| 002458 | 益生股份 | 2 | 7.27 | -6.07 | 农林牧渔 |
| 300748 | 金力永磁 | 10 | 24.10 | -6.12 | 有色金属 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 75.37 | -6.14 | 医药生物 |
| 300607 | 拓斯达 | 6 | 28.89 | -6.32 | 机械设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 11.39 | -6.33 | 有色金属 |
| 301133 | 金钟股份 | 1 | 20.69 | -6.34 | 汽车 |
| 000938 | 紫光股份 | 2 | 24.33 | -6.35 | 计算机 |
| 301526 | 国际复材 | 3 | 19.50 | -6.43 | 建筑材料 |
| 002327 | 富安娜 | 3 | 5.48 | -6.48 | 纺织服饰 |
| 002367 | 康力电梯 | 1 | 4.97 | -6.58 | 机械设备 |
| 688248 | 南网科技 | 2 | 43.81 | -6.59 | 电力设备 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 129.60 | -6.61 | 商贸零售 |
| 688321 | 微芯生物 | 2 | 21.12 | -6.88 | 医药生物 |
| 002798 | 帝欧水华 | 1 | 5.19 | -6.99 | 轻工制造 |
| 301087 | 可孚医疗 | 4 | 50.45 | -7.00 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 3 | 42.30 | -7.22 | 电子 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 47.22 | -7.28 | 电力设备 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 22.60 | -7.34 | 基础化工 |
| 002438 | 江苏神通 | 6 | 12.37 | -7.34 | 机械设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 3 | 79.98 | -7.41 | 电力设备 |
| 300833 | 浩洋股份 | 4 | 38.42 | -7.53 | 机械设备 |
| 688580 | 伟思医疗 | 3 | 38.26 | -7.54 | 医药生物 |
| 688610 | 埃科光电 | 1 | 71.76 | -7.55 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 8 | 10.92 | -7.69 | 食品饮料 |
| 688396 | 华润微 | 11 | 48.81 | -7.87 | 电子 |
| 688393 | 安必平 | 2 | 17.65 | -7.98 | 医药生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15 | 80.81 | -8.25 | 电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 14.65 | -8.54 | 计算机 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 29.39 | -8.64 | 美容护理 |
| 300656 | 民德电子 | 2 | 21.90 | -8.67 | 电子 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 16.71 | -8.79 | 电子 |
| 301059 | 金三江 | 1 | 11.00 | -8.86 | 基础化工 |
| 300642 | 透景生命 | 2 | 16.02 | -8.93 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 1 | 71.63 | -9.44 | 电子 |
| 301193 | 家联科技 | 7 | 16.84 | -9.46 | 轻工制造 |
| 300981 | 中红医疗 | 2 | 15.39 | -9.52 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 12 | 4.46 | -9.53 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 5 | 52.33 | -9.56 | 电子 |
| 688513 | 苑东生物 | 2 | 41.85 | -9.57 | 医药生物 |
| 300918 | 南山智尚 | 2 | 10.76 | -9.58 | 纺织服饰 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 10.78 | -9.64 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 3 | 84.48 | -9.74 | 汽车 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 76.06 | -10.08 | 机械设备 |
| 001378 | 德冠新材 | 1 | 17.13 | -10.27 | 基础化工 |
| 688156 | 路德科技 | 1 | 20.22 | -10.37 | 农林牧渔 |
| 301248 | 杰创智能 | 3 | 45.05 | -10.46 | 计算机 |
| 688629 | 华丰科技 | 15 | 69.10 | -10.46 | 国防军工 |
| 002049 | 紫光国微 | 3 | 50.40 | -10.46 | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 35 | 64.65 | -10.62 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 2 | 154.86 | -10.69 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 6 | 37.59 | -10.88 | 电子 |
| 688337 | 普源精电 | 3 | 33.23 | -10.96 | 机械设备 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2 | 18.64 | -11.11 | 电子 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 24.21 | -11.45 | 电子 |
| 688401 | 路维光电 | 2 | 47.55 | -11.72 | 电子 |
| 002456 | 欧菲光 | 1 | 5.66 | -12.11 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 15 | 50.05 | -12.18 | 美容护理 |
| 301308 | 江波龙 | 7 | 214.77 | -12.22 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2 | 124.60 | -12.25 | 汽车 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5 | 337.00 | -12.28 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 3 | 92.46 | -12.34 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 2 | 194.99 | -12.44 | 电子 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 10.41 | -12.45 | 石油石化 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5 | 90.80 | -12.48 | 医药生物 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 22.95 | -12.50 | 通信 |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 25.14 | -12.62 | 计算机 |
| 002126 | 银轮股份 | 10 | 27.95 | -12.68 | 汽车 |
| 301132 | 满坤科技 | 2 | 50.68 | -12.92 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 3 | 53.97 | -12.92 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 24.47 | -13.04 | 机械设备 |
| 605266 | 健之佳 | 2 | 13.32 | -13.05 | 医药生物 |
| 688480 | 赛恩斯 | 7 | 47.63 | -13.19 | 环保 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 18.61 | -13.40 | 汽车 |
| 688059 | 华锐精密 | 4 | 68.46 | -14.32 | 机械设备 |
| 002376 | 新北洋 | 1 | 6.67 | -14.49 | 计算机 |
| 603232 | 格尔软件 | 1 | 13.74 | -14.66 | 计算机 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 108.10 | -14.88 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 7 | 114.49 | -14.88 | 机械设备 |
| 688561 | 奇安信 | 3 | 25.53 | -14.90 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 5 | 50.26 | -15.02 | 医药生物 |
| 688052 | 纳芯微 | 17 | 168.80 | -15.18 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 4 | 63.26 | -15.18 | 机械设备 |
| 688260 | 昀冢科技 | 4 | 64.96 | -15.42 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 3 | 105.30 | -15.62 | 电子 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2 | 16.37 | -15.62 | 机械设备 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1 | 7.12 | -15.64 | 商贸零售 |
| 688369 | 致远互联 | 2 | 16.76 | -15.78 | 计算机 |
| 002837 | 英维克 | 3 | 37.33 | -15.89 | 机械设备 |
| 603579 | 荣泰健康 | 3 | 14.05 | -15.97 | 家用电器 |
| 601231 | 环旭电子 | 5 | 18.24 | -16.41 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 25 | 150.10 | -16.61 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 73.11 | -16.67 | 机械设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3 | 38.59 | -17.37 | 电子 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 5.99 | -17.61 | 计算机 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 14.30 | -17.63 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 10 | 239.49 | -17.98 | 电子 |
| 688628 | 优利德 | 2 | 63.61 | -18.04 | 机械设备 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 25.77 | -18.27 | 轻工制造 |
| 688037 | 芯源微 | 10 | 216.55 | -18.59 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3 | 227.80 | -18.79 | 机械设备 |
| 605196 | 华通线缆 | 3 | 25.25 | -19.12 | 电力设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 8 | 74.98 | -19.62 | 电力设备 |
