证券时报·数据宝统计,7月30日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.03亿股,累计成交额15.29亿元,其中23只个股交易额超千万元。长沙银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.06亿元;其次是君正集团,大宗交易共2笔,成交额1.79亿元。
7月30日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 2.44 | 9.67 | 2295.91 | 20594.31 | 1 | 8.97 | -7.24 |
| 601216 | 君正集团 | 0.21 | 4.75 | 4200.00 | 17934.00 | 2 | 4.27 | -10.11 |
| 688596 | 正帆科技 | -10.73 | 48.84 | 279.00 | 14468.33 | 3 | 51.86 | 6.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.35 | 161.62 | 64.20 | 9942.72 | 1 | 154.87 | -4.18 |
| 688168 | 安博通 | -8.45 | 31.40 | 321.26 | 9817.53 | 8 | 30.56 | -2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.09 | 1361.76 | 6.96 | 9421.75 | 1 | 1353.70 | -0.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.48 | 33.80 | 255.96 | 8651.31 | 2 | 33.80 | 0.00 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.42 | 41.08 | 218.55 | 8492.85 | 1 | 38.86 | -5.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.08 | 63.51 | 100.00 | 6351.00 | 1 | 63.51 | 0.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 3.64 | 219.00 | 24.69 | 5424.89 | 1 | 219.72 | 0.33 |
| 300681 | 英搏尔 | -3.90 | 19.46 | 260.00 | 4264.00 | 1 | 16.40 | -15.72 |
| 300672 | 国科微 | -7.66 | 121.91 | 30.75 | 3748.73 | 1 | 121.91 | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 390.04 | 9.00 | 3510.36 | 2 | 390.04 | 0.00 |
| 300688 | 创业黑马 | 11.42 | 30.64 | 113.42 | 3475.19 | 1 | 30.64 | 0.00 |
| 605318 | 法狮龙 | -8.36 | 66.66 | 44.84 | 2989.03 | 1 | 66.66 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | -9.15 | 864.00 | 3.04 | 2626.56 | 1 | 864.00 | 0.00 |
| 002698 | 博实股份 | 0.30 | 13.42 | 200.00 | 2470.00 | 4 | 12.35 | -7.97 |
| 002826 | 易明医药 | -3.00 | 15.51 | 124.11 | 1826.90 | 1 | 14.72 | -5.09 |
| 601865 | 福莱特 | 1.42 | 9.99 | 185.00 | 1640.95 | 2 | 8.87 | -11.21 |
| 688775 | 影石创新 | -6.23 | 125.01 | 12.00 | 1485.12 | 1 | 123.76 | -1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



