证券时报·数据宝统计,5月12日共有62只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.74亿股,累计成交额12.33亿元,其中28只个股交易额超千万元。国轩高科交易额最高,大宗交易共6笔,成交额2.75亿元;其次是昆船智能,大宗交易共1笔,成交额1.03亿元。(数据宝)
5月12日大宗交易成交额居前股票
证券代码证券简称涨幅(%)
收盘价(元)
成交量(万股)
成交额(万元)
笔数成交价(元)
折溢价(%)
002074 国轩高科 3.87 24.15 1312.09 27462.05 6 20.93 -13.33
301311 昆船智能 20.02 21.46 480.00 10300.80 1 21.46 0.00
603565 中谷物流 1.57 9.69 785.91 7615.47 2 9.69 0.00
002970 锐明技术 3.02 51.48 153.90 7074.79 23 45.97 -10.70
688400 凌云光 4.54 29.22 205.14 5025.94 12 24.50 -16.15
003010 若羽臣 1.61 48.03 109.71 4667.06 6 42.54 -11.43
688543 国科军工 7.52 62.46 70.20 3650.40 11 52.00 -16.75
600885 宏发股份 1.43 33.26 106.95 3557.16 1 33.26 0.00
002522 浙江众成 2.67 4.62 809.25 3277.46 13 4.05 -12.34
002892 科力尔 9.98 17.97 207.00 3179.54 11 15.36 -14.52
002633 申科股份 -1.24 12.74 260.00 3052.40 3 11.74 -7.85
001965 招商公路 0.77 13.01 252.50 3004.75 8 11.90 -8.53
300258 精锻科技 5.35 14.96 169.98 2440.91 1 14.36 -4.01
603266 天龙股份 2.09 20.53 131.27 2375.99 6 18.10 -11.84
605319 无锡振华 -0.03 32.30 80.00 2326.40 1 29.08 -9.97
603291 联合水务 10.04 12.71 193.30 2120.50 9 10.97 -13.69
605016 百龙创园 -4.93 24.10 82.00 1946.68 2 23.74 -1.49
001287 中电港 1.77 19.60 100.00 1946.00 1 19.46 -0.71
301161 唯万密封 1.99 22.51 88.40 1745.02 4 19.74 -12.31
603341 龙旗科技 3.65 42.04 40.00 1673.20 2 41.83 -0.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



