从当日上榜统计来看,*ST帅电买入和卖出前5营业部合计总买入2635.52万元,合计总卖出2140.54万元,总净买入494.98万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以方正证券广州兴盛路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券广州兴盛路证券营业部 | 706.5 | 706.5 | |
| 2 | 中信证券温岭万昌中路证券营业部 | 690.98 | 690.98 | |
| 3 | 西部证券深圳中心路证券营业部 | 603.6 | 603.6 | |
| 4 | 华泰证券北京分公司 | 471 | 471 | |
| 5 | 海通证券上海浦东南路证券营业部 | 163.44 | 163.44 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万宏源证券武汉三阳路证券营业部 | 776.04 | -776.04 | |
| 2 | 长江证券上海锦绣路证券营业部 | 606.2 | -606.2 | |
| 3 | 国泰君安 | 258.19 | -258.19 | |
| 4 | 长江证券成都东大街证券营业部 | 250.8 | -250.8 | |
| 5 | 财通证券厦门厦禾路证券营业部 | 249.32 | -249.32 |



