证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4049.29点,涨跌幅为1.56%,A股总成交额为20743.86亿元。到目前为止,今日有92只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中隆利科技、宝胜股份、双象股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.63%、-2.54%、-2.18%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300752 | 隆利科技 | -0.98 | 6.13 | 14.02 | 14.40 | -2.63 | 13.07 | -9.26 |
| 600973 | 宝胜股份 | 2.36 | 3.47 | 6.71 | 6.89 | -2.54 | 6.50 | -5.62 |
| 002395 | 双象股份 | 0.96 | 1.91 | 14.07 | 14.39 | -2.18 | 13.61 | -5.40 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -2.43 | 5.32 | 29.03 | 29.64 | -2.06 | 28.51 | -3.83 |
| 603725 | 天安新材 | -1.53 | 2.71 | 11.60 | 11.84 | -2.04 | 10.94 | -7.59 |
| 300323 | 华灿光电 | -1.51 | 7.03 | 15.88 | 16.19 | -1.90 | 15.03 | -7.17 |
| 603373 | 安邦护卫 | -1.41 | 1.84 | 33.24 | 33.88 | -1.89 | 32.18 | -5.01 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.05 | 2.09 | 71.22 | 72.57 | -1.86 | 66.70 | -8.09 |
| 000532 | 华金资本 | 1.30 | 1.49 | 11.97 | 12.16 | -1.63 | 11.68 | -3.98 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.12 | 1.85 | 8.37 | 8.50 | -1.59 | 8.23 | -3.21 |
| 605303 | 园林股份 | -2.01 | 2.43 | 27.27 | 27.66 | -1.39 | 27.29 | -1.32 |
| 688571 | 杭华股份 | -5.47 | 6.48 | 8.47 | 8.58 | -1.33 | 8.13 | -5.25 |
| 300279 | 和晶科技 | -0.87 | 1.92 | 7.14 | 7.23 | -1.33 | 6.82 | -5.72 |
| 603667 | 五洲新春 | -0.08 | 3.27 | 68.82 | 69.72 | -1.30 | 64.84 | -7.00 |
| 001300 | 三柏硕 | -2.42 | 1.50 | 15.62 | 15.81 | -1.16 | 15.33 | -3.02 |
| 600303 | 曙光股份 | 0.99 | 4.25 | 3.22 | 3.26 | -1.14 | 3.07 | -5.80 |
| 300660 | 江苏雷利 | 0.71 | 1.04 | 32.06 | 32.40 | -1.07 | 29.93 | -7.64 |
| 002031 | 巨轮智能 | 0.17 | 3.99 | 6.23 | 6.30 | -1.06 | 5.76 | -8.50 |
| 300445 | 康斯特 | 1.45 | 2.83 | 23.03 | 23.27 | -1.03 | 23.11 | -0.69 |
| 603960 | 克来机电 | 1.47 | 2.38 | 20.67 | 20.87 | -0.96 | 20.01 | -4.13 |
| 605398 | 新炬网络 | -2.61 | 2.20 | 23.82 | 24.04 | -0.93 | 22.04 | -8.33 |
| 002845 | 同兴达 | -4.58 | 8.04 | 15.22 | 15.36 | -0.89 | 14.58 | -5.07 |
| 301201 | 诚达药业 | 1.15 | 1.78 | 33.93 | 34.23 | -0.86 | 33.53 | -2.04 |
| 002023 | 海特高新 | 4.68 | 4.59 | 11.25 | 11.35 | -0.83 | 11.64 | 2.57 |
| 600078 | 澄星股份 | 5.89 | 9.94 | 12.80 | 12.90 | -0.75 | 13.30 | 3.09 |
| 600215 | 派斯林 | -0.16 | 2.11 | 6.43 | 6.47 | -0.73 | 6.24 | -3.60 |
| 301510 | 固高科技 | 3.27 | 3.00 | 33.00 | 33.24 | -0.72 | 32.83 | -1.24 |
| 688310 | 迈得医疗 | -2.72 | 1.78 | 17.32 | 17.44 | -0.71 | 16.78 | -3.80 |
| 688510 | 航亚科技 | 2.82 | 1.69 | 25.86 | 26.05 | -0.70 | 26.21 | 0.63 |
| 300278 | 华昌达 | 0.47 | 1.38 | 4.46 | 4.49 | -0.69 | 4.28 | -4.70 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



