证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4096.19点,涨跌幅为-0.68%,A股总成交额为22091.68亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中飞沃科技、西部材料、东田微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.53%、-2.30%、-1.79%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301232 | 飞沃科技 | -0.61 | 6.68 | 187.34 | 192.21 | -2.53 | 183.32 | -4.62 |
| 002149 | 西部材料 | -3.94 | 7.28 | 48.58 | 49.73 | -2.30 | 47.54 | -4.40 |
| 301183 | 东田微 | -6.36 | 6.74 | 157.64 | 160.51 | -1.79 | 147.01 | -8.41 |
| 002465 | 海格通信 | 0.29 | 3.74 | 17.08 | 17.39 | -1.75 | 17.12 | -1.53 |
| 300757 | 罗博特科 | -8.04 | 6.80 | 400.07 | 405.87 | -1.43 | 360.39 | -11.20 |
| 600754 | 锦江酒店 | -1.98 | 1.00 | 26.93 | 27.23 | -1.10 | 26.23 | -3.68 |
| 002785 | 万里石 | -1.33 | 3.72 | 46.02 | 46.40 | -0.81 | 44.42 | -4.26 |
| 000703 | 恒逸石化 | -4.48 | 2.48 | 12.60 | 12.69 | -0.72 | 12.37 | -2.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | -1.89 | 0.96 | 16.53 | 16.64 | -0.64 | 16.11 | -3.19 |
| 605398 | 新炬网络 | -0.51 | 2.86 | 31.08 | 31.28 | -0.64 | 31.23 | -0.14 |
| 603036 | 如通股份 | -2.22 | 2.16 | 20.46 | 20.57 | -0.54 | 20.27 | -1.46 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.22 | 1.10 | 55.83 | 56.08 | -0.45 | 55.71 | -0.66 |
| 301181 | 标榜股份 | -2.70 | 1.89 | 42.74 | 42.93 | -0.45 | 42.85 | -0.19 |
| 601000 | 唐山港 | -1.18 | 0.50 | 4.22 | 4.23 | -0.24 | 4.18 | -1.09 |
| 000061 | 农产品 | -0.86 | 0.75 | 9.14 | 9.15 | -0.17 | 9.21 | 0.61 |
| 601333 | 广深铁路 | -0.96 | 0.73 | 3.09 | 3.10 | -0.10 | 3.09 | -0.23 |
| 600033 | 福建高速 | -1.05 | 0.90 | 3.77 | 3.78 | -0.08 | 3.77 | -0.13 |
| 601298 | 青岛港 | -1.93 | 0.22 | 9.23 | 9.24 | -0.08 | 9.14 | -1.09 |
| 600901 | 江苏金租 | -2.18 | 0.44 | 6.37 | 6.38 | -0.06 | 6.28 | -1.51 |
| 603112 | 华翔股份 | -3.30 | 1.59 | 17.43 | 17.44 | -0.06 | 17.27 | -1.00 |
| 600750 | 华润江中 | 0.00 | 0.57 | 24.90 | 24.91 | -0.04 | 24.87 | -0.16 |
| 002259 | 升达林业 | -2.53 | 5.99 | 5.70 | 5.71 | -0.04 | 5.78 | 1.30 |
| 601128 | 常熟银行 | -1.11 | 0.87 | 7.16 | 7.17 | -0.01 | 7.14 | -0.35 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



