证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3657.12点,收于半年线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为12461.85亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福事特、厦门信达、邵阳液压等,乖离率分别为9.75%、9.08%、7.95%;新炬网络、郑州银行、兰州银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月29日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301446 | 福事特 | 11.41 | 9.71 | 38.09 | 41.80 | 9.75 |
| 000701 | 厦门信达 | 9.98 | 8.40 | 5.15 | 5.62 | 9.08 |
| 301079 | 邵阳液压 | 20.01 | 19.08 | 31.50 | 34.00 | 7.95 |
| 600728 | 佳都科技 | 10.09 | 6.04 | 4.67 | 5.02 | 7.55 |
| 300177 | 中海达 | 12.44 | 17.95 | 6.60 | 7.05 | 6.82 |
| 603408 | 建霖家居 | 8.03 | 1.55 | 10.75 | 11.44 | 6.40 |
| 002275 | 桂林三金 | 10.02 | 3.55 | 12.88 | 13.62 | 5.76 |
| 301378 | 通达海 | 7.75 | 11.62 | 26.54 | 27.80 | 4.73 |
| 603103 | 横店影视 | 10.03 | 1.96 | 16.67 | 17.44 | 4.63 |
| 001400 | 江顺科技 | 10.00 | 17.91 | 92.84 | 97.14 | 4.63 |
| 600501 | 航天晨光 | 10.03 | 7.67 | 16.21 | 16.89 | 4.16 |
| 002337 | 赛象科技 | 4.38 | 10.90 | 4.83 | 5.00 | 3.54 |
| 600643 | 爱建集团 | 10.10 | 3.94 | 4.11 | 4.25 | 3.48 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.44 | 0.74 | 15.68 | 16.22 | 3.46 |
| 920476 | 海能技术 | 3.69 | 1.01 | 21.55 | 22.19 | 2.97 |
| 002300 | 太阳电缆 | 3.56 | 9.48 | 7.63 | 7.85 | 2.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.15 | 1.51 | 40.32 | 41.45 | 2.81 |
| 300404 | 博济医药 | 2.59 | 9.71 | 11.24 | 11.48 | 2.15 |
| 001225 | 和泰机电 | 9.99 | 7.86 | 32.25 | 32.92 | 2.07 |
| 600548 | 深高速 | 3.37 | 0.47 | 8.42 | 8.58 | 1.90 |
| 003013 | 地铁设计 | 3.92 | 2.17 | 16.17 | 16.44 | 1.67 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3.42 | 1.53 | 66.33 | 67.35 | 1.53 |
| 603382 | 海阳科技 | 10.02 | 10.20 | 19.59 | 19.87 | 1.44 |
| 300952 | 恒辉安防 | 3.46 | 16.19 | 18.57 | 18.82 | 1.37 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.03 | 7.96 | 10.72 | 10.86 | 1.28 |
| 001386 | 马可波罗 | 2.45 | 2.55 | 15.69 | 15.89 | 1.27 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.43 | 0.87 | 2.80 | 2.84 | 1.26 |
| 603006 | 联明股份 | 9.96 | 2.28 | 11.67 | 11.81 | 1.22 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1.75 | 5.65 | 39.69 | 40.14 | 1.13 |
| 002905 | 金逸影视 | 2.40 | 1.63 | 8.02 | 8.11 | 1.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



