证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4064.44点,涨跌幅为-1.45%,A股总成交额为14189.73亿元。到目前为止,今日有30只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中飞沃科技、西部材料、超捷股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.74%、-2.41%、-2.25%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301232 | 飞沃科技 | -2.71 | 4.52 | 186.56 | 191.82 | -2.74 | 179.45 | -6.45 |
| 002149 | 西部材料 | -4.99 | 4.56 | 48.48 | 49.67 | -2.41 | 47.02 | -5.34 |
| 301005 | 超捷股份 | -5.51 | 3.53 | 162.16 | 165.90 | -2.25 | 158.01 | -4.75 |
| 688387 | 信科移动 | -6.78 | 1.83 | 15.47 | 15.82 | -2.25 | 14.86 | -6.08 |
| 301183 | 东田微 | -9.10 | 5.05 | 156.78 | 160.08 | -2.06 | 142.71 | -10.85 |
| 002465 | 海格通信 | -1.52 | 2.61 | 17.02 | 17.36 | -1.93 | 16.81 | -3.14 |
| 300757 | 罗博特科 | -12.44 | 4.90 | 396.62 | 404.14 | -1.86 | 343.14 | -15.09 |
| 000561 | 烽火电子 | -3.86 | 1.50 | 11.09 | 11.29 | -1.74 | 10.72 | -5.05 |
| 600754 | 锦江酒店 | -3.33 | 0.56 | 26.86 | 27.20 | -1.23 | 25.87 | -4.88 |
| 605398 | 新炬网络 | -5.03 | 1.83 | 30.79 | 31.13 | -1.10 | 29.81 | -4.25 |
| 002785 | 万里石 | -3.27 | 2.68 | 45.85 | 46.31 | -1.00 | 43.55 | -5.96 |
| 600258 | 首旅酒店 | -3.29 | 0.65 | 16.49 | 16.62 | -0.78 | 15.88 | -4.44 |
| 301181 | 标榜股份 | -5.40 | 1.38 | 42.50 | 42.81 | -0.73 | 41.66 | -2.69 |
| 000703 | 恒逸石化 | -4.17 | 1.70 | 12.61 | 12.70 | -0.69 | 12.41 | -2.24 |
| 603699 | 纽威股份 | -0.04 | 0.70 | 55.58 | 55.96 | -0.67 | 54.48 | -2.64 |
| 002831 | 裕同科技 | -5.84 | 1.09 | 31.09 | 31.27 | -0.56 | 29.68 | -5.07 |
| 603036 | 如通股份 | -1.74 | 1.41 | 20.48 | 20.58 | -0.50 | 20.37 | -1.02 |
| 688348 | 昱能科技 | 2.65 | 1.82 | 52.41 | 52.60 | -0.36 | 52.25 | -0.66 |
| 601000 | 唐山港 | -0.95 | 0.29 | 4.22 | 4.23 | -0.21 | 4.19 | -0.88 |
| 002259 | 升达林业 | -4.22 | 4.30 | 5.68 | 5.70 | -0.21 | 5.68 | -0.28 |
| 000061 | 农产品 | -0.54 | 0.53 | 9.14 | 9.16 | -0.14 | 9.24 | 0.91 |
| 603156 | 养元饮品 | -5.12 | 0.40 | 30.16 | 30.19 | -0.11 | 29.66 | -1.75 |
| 603112 | 华翔股份 | -3.70 | 1.08 | 17.42 | 17.44 | -0.10 | 17.20 | -1.36 |
| 601333 | 广深铁路 | -0.96 | 0.42 | 3.09 | 3.10 | -0.10 | 3.09 | -0.23 |
| 688195 | 腾景科技 | -8.95 | 3.28 | 212.17 | 212.34 | -0.08 | 200.01 | -5.81 |
| 600033 | 福建高速 | -0.79 | 0.51 | 3.77 | 3.78 | -0.05 | 3.78 | 0.11 |
| 603110 | 东方材料 | -3.51 | 2.21 | 16.95 | 16.96 | -0.04 | 16.79 | -1.01 |
| 002966 | 苏州银行 | -0.49 | 0.31 | 8.16 | 8.17 | -0.04 | 8.16 | -0.06 |
| 300599 | 雄塑科技 | -3.05 | 2.42 | 10.07 | 10.07 | -0.02 | 9.86 | -2.07 |
| 600750 | 华润江中 | 0.32 | 0.33 | 24.91 | 24.92 | -0.01 | 24.95 | 0.13 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



