福莱新材再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为40.72%,累计换手率为59.90%。截至9:34,该股今日成交量1060.50万股,成交金额5.94亿元,换手率3.55%。最新A股总市值达171.89亿元,A股流通市值171.03亿元。
公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入26.36亿元,同比增长25.71%,实现净利润5608.95万元,同比下降13.17%,基本每股收益为0.1900元,加权平均净资产收益率2.65%。
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 6.50 | 13.18 | 5104.10 |
| 2026.11.06 | -0.73 | 15.33 | 3229.03 |
| 2026.11.05 | 10.00 | 13.47 | 4758.47 |
| 2026.11.04 | 10.00 | 14.37 | 11715.71 |
| 2026.11.03 | -9.99 | 12.76 | -13464.08 |
| 2026.11.02 | -3.33 | 14.22 | -6901.06 |
| 2026.10.30 | -1.78 | 13.23 | -7344.23 |
| 2026.10.29 | -1.97 | 12.64 | -3606.05 |
| 2026.10.28 | 10.00 | 17.16 | 14374.62 |
| 2026.10.27 | 5.29 | 17.95 | -6914.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



