以最新收盘价计算,A股平均股价为14.14元,其中股价超过100元的有205只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月14日收盘,沪指报收3885.33点,下跌0.07%,A股平均股价为14.14元,个股股价分布看,股价超过100元的有205只,股价在50元至100元的有406只,股价在30元至50元的有621只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2411.98元,下跌1.95%,其次是源杰科技、贵州茅台等,最新收盘价分别为1692.66元、1277.96元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.65%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有93只,涨停的有科翔股份、高凯技术等,下跌的有111只,跌幅居前的有腾景科技、中际旭创等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.41%,其间沪指下跌1.06%,涨幅居前的有蘅东光、长盈通、强达电路等,涨幅分别为66.48%、61.65%、56.78%,今年以来平均涨幅为73.39%,强于沪指75.49%,累计涨幅居前的有华盛昌、科翔股份、利通电子等,涨幅分别为486.05%、461.43%、461.25%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有99只股上榜,占百元股总数的比例为48.29%;有28只股来自机械设备行业,占比13.66%;19只股来自通信行业,占比9.27%。
所属板块来看,百元股中,主板有42只、创业板有66只、北交所有4只,另有93只来自科创板,占百元股的比例为45.37%。
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2411.98 | -1.95 | 0.04 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1692.66 | -0.49 | 0.02 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1277.96 | 0.22 | 0.13 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1040.00 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 873.00 | -5.72 | 2.45 | 通信 |
| 688826 | 频准激光 | 764.49 | 1.11 | 0.08 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 626.00 | -1.26 | 0.59 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 612.30 | -2.81 | 3.63 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 601.00 | -3.20 | 0.01 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 581.00 | -0.38 | 8.71 | 通信 |
| 688809 | 强一股份 | 524.00 | 5.90 | 0.10 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 470.00 | -1.49 | 0.07 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份 | 461.10 | -5.71 | 0.08 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 459.66 | -3.02 | 3.76 | 通信 |
| 688627 | 精智达 | 444.06 | -2.23 | 0.03 | 机械设备 |
| 688801 | C燧原 | 424.26 | 6.87 | 0.39 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 401.90 | -4.99 | 2.57 | 通信 |
| 688630 | 芯碁微装 | 401.70 | -0.15 | 0.02 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 395.78 | 0.11 | 0.02 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 393.00 | 0.31 | 0.02 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 389.13 | -1.90 | 1.16 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 387.90 | -3.68 | 5.39 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 384.99 | -1.36 | 2.13 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 373.80 | -3.66 | 0.04 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 370.00 | -1.39 | 1.56 | 传媒 |
| 301666 | 大普微-UW | 365.35 | -2.08 | 5.80 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 356.88 | -3.89 | 3.94 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 346.52 | -0.74 | 0.01 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程 | 346.02 | -3.31 | 0.07 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 344.08 | -0.98 | 0.01 | 通信 |
| 300750 | 宁德时代 | 337.11 | 2.00 | 0.61 | 电力设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 334.00 | -2.01 | 0.11 | 电子 |
| 301717 | 超纯应材 | 332.50 | 2.88 | 17.75 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 331.01 | -2.52 | 2.29 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 329.33 | 0.69 | 0.03 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 324.64 | -2.68 | 0.01 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 324.41 | 20.00 | 0.20 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 315.84 | 6.34 | 0.02 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 309.38 | -0.84 | 0.02 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 304.00 | -0.22 | 0.01 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 302.92 | -0.26 | 2.78 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 300.88 | -0.21 | 0.03 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 299.88 | 3.59 | 0.65 | 汽车 |
| 688785 | 恒运昌 | 296.88 | 4.89 | 0.03 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 290.59 | -1.73 | 0.04 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 289.14 | -0.73 | 2.61 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 288.33 | -0.40 | 3.76 | 通信 |
| 688167 | 炬光科技 | 286.78 | 0.06 | 0.05 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 279.38 | -0.46 | 0.02 | 机械设备 |
| 301205 | 联特科技 | 276.70 | -3.89 | 6.95 | 通信 |
| 688082 | 盛美上海 | 270.45 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 269.50 | 1.48 | 4.75 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 267.91 | -2.67 | 0.09 | 通信 |
| 301183 | 东田微 | 257.36 | 4.20 | 10.58 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 256.96 | -1.91 | 3.00 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 256.60 | 3.76 | 0.03 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 256.08 | -1.21 | 0.37 | 机械设备 |
| 300604 | 长川科技 | 253.57 | -1.60 | 2.12 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 252.09 | -3.41 | 3.04 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 252.00 | 5.61 | 0.01 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 248.29 | 2.24 | 0.02 | 医药生物 |
| 688668 | 鼎通科技 | 246.80 | -0.21 | 0.03 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 243.91 | 0.54 | 0.05 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 237.10 | 2.88 | 4.33 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 235.50 | 6.47 | 4.92 | 汽车 |
| 688120 | 华海清科 | 235.17 | -0.82 | 0.01 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 228.72 | 1.65 | 0.01 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 228.70 | 0.42 | 13.69 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 228.59 | -0.10 | 0.01 | 计算机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 225.00 | -1.74 | 1.82 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 223.69 | -3.12 | 0.01 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 218.88 | -2.49 | 7.32 | 通信 |
| 688146 | 中船特气 | 218.14 | -3.63 | 0.06 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 216.10 | -1.27 | 0.08 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 215.80 | -1.46 | 0.01 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 210.72 | -3.81 | 0.03 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 207.11 | -2.77 | 0.02 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 205.55 | -0.70 | 1.26 | 计算机 |
| 688692 | 达梦数据 | 204.58 | 0.57 | 0.01 | 计算机 |
| 300548 | 长芯博创 | 204.09 | -1.80 | 3.39 | 通信 |
| 300489 | 光智科技 | 203.62 | -1.21 | 4.97 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 198.61 | -1.41 | 2.43 | 电力设备 |
| 300570 | 太辰光 | 198.30 | -1.27 | 6.25 | 通信 |
| 001232 | 嘉立创 | 197.68 | 8.33 | 27.08 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 197.00 | 1.03 | 0.13 | 通信 |
| 603268 | 松发股份 | 195.51 | -1.01 | 1.76 | 国防军工 |
| 300567 | 精测电子 | 189.87 | 0.04 | 1.61 | 机械设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 186.45 | -0.93 | 2.41 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 185.11 | -4.79 | 4.06 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 184.65 | -3.81 | 0.02 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 183.61 | -0.63 | 9.95 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 182.50 | -1.35 | 0.02 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 181.34 | -6.95 | 0.08 | 电子 |
| 301486 | 致尚科技 | 180.40 | -1.04 | 6.54 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 179.24 | -3.23 | 0.04 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 178.80 | -1.28 | 0.50 | 商贸零售 |
| 603893 | 瑞芯微 | 178.75 | -0.86 | 1.36 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 177.89 | 0.50 | 0.02 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 177.81 | 5.41 | 5.01 | 有色金属 |
| 603991 | 领先股份 | 177.72 | 0.66 | 4.22 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 177.60 | 8.21 | 3.73 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 177.50 | 3.56 | 1.89 | 电力设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 175.99 | -1.51 | 0.06 | 基础化工 |
| 688409 | 富创精密 | 174.87 | 1.34 | 0.01 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 171.81 | -3.13 | 2.76 | 通信 |
| 001389 | 广合科技 | 171.44 | -2.03 | 4.26 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 165.78 | -0.97 | 4.97 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 164.43 | 1.07 | 0.02 | 电力设备 |
| 301392 | 汇成真空 | 163.60 | 2.97 | 10.22 | 机械设备 |
| 300672 | 国科微 | 162.62 | -0.66 | 2.07 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 162.45 | -0.74 | 0.02 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 161.38 | -3.74 | 4.53 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 160.10 | -1.62 | 0.54 | 医药生物 |
| 603259 | 药明康德 | 158.86 | 5.04 | 1.78 | 医药生物 |
| 603929 | 亚翔集成 | 152.21 | -1.60 | 1.18 | 建筑装饰 |
| 688610 | 埃科光电 | 151.94 | 2.10 | 0.02 | 机械设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 151.63 | 2.70 | 8.49 | 电子 |
| 920125 | 鸿仕达 | 150.03 | 8.04 | 11.93 | 机械设备 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 147.01 | 5.12 | 3.22 | 计算机 |
| 688020 | 方邦股份 | 146.60 | -4.18 | 0.07 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 146.00 | -1.64 | 2.27 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 145.50 | 3.72 | 0.01 | 基础化工 |
| 688313 | 仕佳光子 | 145.03 | -2.34 | 0.03 | 通信 |
| 688383 | 新益昌 | 142.77 | 16.55 | 0.05 | 机械设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 142.30 | 12.48 | 0.34 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 139.56 | -0.02 | 0.04 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 139.50 | 5.49 | 3.93 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 139.10 | 1.50 | 0.01 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 137.99 | -1.07 | 0.04 | 计算机 |
| 605376 | 博迁新材 | 137.60 | 2.02 | 6.97 | 有色金属 |
| 688531 | 日联科技 | 137.28 | 1.80 | 0.03 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 134.26 | 4.96 | 6.88 | 计算机 |
| 002028 | 思源电气 | 133.80 | -0.65 | 1.09 | 电力设备 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 132.88 | 3.35 | 4.05 | 电子 |
| 301628 | 强达电路 | 131.40 | 7.51 | 18.86 | 电子 |
| 603124 | 江南新材 | 131.12 | 4.06 | 6.29 | 有色金属 |
| 603256 | 宏和科技 | 130.67 | 0.67 | 1.60 | 建筑材料 |
| 688123 | 聚辰股份 | 128.92 | -0.58 | 0.03 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 128.52 | -1.13 | 3.48 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 128.00 | 0.35 | 0.02 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 127.84 | 0.32 | 0.73 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 127.50 | 0.20 | 0.02 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 127.25 | -1.87 | 0.03 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 126.80 | -3.69 | 0.08 | 电子 |
| 300223 | 君正股份 | 126.32 | -1.91 | 3.46 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 125.83 | 1.18 | 3.97 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 125.70 | -1.99 | 1.83 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 125.67 | 4.27 | 0.03 | 国防军工 |
| 600563 | 法拉电子 | 124.82 | 1.47 | 1.19 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 124.72 | 1.56 | 2.72 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 124.20 | -0.84 | 0.02 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 123.66 | 3.04 | 7.74 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 123.48 | -2.92 | 10.09 | 电力设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 123.30 | 2.41 | 0.07 | 医药生物 |
| 003031 | 中瓷电子 | 122.88 | 4.08 | 2.51 | 通信 |
| 688169 | 石头科技 | 120.39 | 0.64 | 0.01 | 家用电器 |
| 688028 | 沃尔德 | 120.20 | 2.47 | 0.08 | 机械设备 |
| 688260 | 昀冢科技 | 119.47 | 8.71 | 0.10 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 119.41 | -5.00 | 5.25 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 118.70 | -0.86 | 0.25 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 117.94 | 2.81 | 0.02 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 117.70 | 10.99 | 0.07 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 117.69 | -1.05 | 1.61 | 机械设备 |
| 301603 | 乔锋智能 | 117.25 | 2.13 | 4.18 | 机械设备 |
| 688622 | *ST禾信 | 116.85 | 16.63 | 0.02 | 机械设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 116.72 | 2.66 | 4.60 | 汽车 |
| 688125 | 安达智能 | 115.23 | 1.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 920982 | 锦波生物 | 114.68 | 0.24 | 1.46 | 美容护理 |
| 688603 | 天承科技 | 114.45 | 3.22 | 0.05 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 114.07 | -2.84 | 0.01 | 电子 |
| 301682 | 宏明电子 | 113.96 | 4.03 | 13.28 | 国防军工 |
| 301583 | 托伦斯 | 112.77 | 2.21 | 8.43 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 112.68 | -1.31 | 0.41 | 食品饮料 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 112.63 | -0.12 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688656 | 浩欧博 | 112.35 | -5.25 | 0.02 | 医药生物 |
| 688266 | 泽璟制药 | 110.88 | 3.95 | 0.02 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 110.75 | 4.88 | 9.03 | 家用电器 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 0.55 | 5.36 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 109.83 | -0.96 | 3.97 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 109.03 | 2.47 | 8.64 | 电力设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 108.76 | -0.30 | 2.46 | 电力设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 108.70 | 1.35 | 3.17 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 108.55 | -1.57 | 0.02 | 电子 |
| 300903 | 科翔股份 | 108.30 | 20.00 | 9.93 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 108.21 | -3.17 | 4.22 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 108.00 | 0.16 | 0.03 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 107.60 | -0.35 | 1.40 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 107.46 | -1.03 | 1.85 | 计算机 |
| 301128 | 强瑞技术 | 107.35 | 0.47 | 3.73 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 106.76 | 1.41 | 6.18 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 106.10 | 5.93 | 8.46 | 国防军工 |
| 301165 | 锐捷网络 | 106.01 | -0.86 | 0.79 | 通信 |
| 603297 | 永新光学 | 105.94 | 3.17 | 0.95 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 105.82 | -0.32 | 0.00 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 105.29 | -1.60 | 0.02 | 电子 |
| 301234 | 五洲医疗 | 104.99 | 5.41 | 3.07 | 医药生物 |
| 301357 | 北方长龙 | 103.75 | -4.47 | 11.21 | 国防军工 |
| 301047 | 义翘神州 | 103.26 | 11.57 | 7.90 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 102.80 | -0.82 | 0.01 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 102.35 | -0.74 | 0.00 | 医药生物 |
| 601100 | 恒立液压 | 101.17 | 1.17 | 0.28 | 机械设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 101.14 | 1.66 | 0.01 | 医药生物 |
| 301306 | 西测测试 | 100.38 | 2.01 | 3.70 | 国防军工 |
| 688535 | 华海诚科 | 100.10 | 0.02 | 0.04 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 100.00 | -3.74 | 4.14 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



