证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3725.22点,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为15350.35亿元。到目前为止,今日有27只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东山精密、海南华铁、冠昊生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.93%、-0.76%、-0.71%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | -1.90 | 3.43 | 53.17 | 54.22 | -1.93 | 51.60 | -4.83 |
| 603300 | 海南华铁 | -1.85 | 3.74 | 10.78 | 10.86 | -0.76 | 10.64 | -2.02 |
| 300238 | 冠昊生物 | -4.09 | 4.99 | 17.53 | 17.66 | -0.71 | 17.12 | -3.06 |
| 300741 | 华宝股份 | -1.01 | 0.33 | 19.09 | 19.19 | -0.48 | 18.66 | -2.75 |
| 600830 | 香溢融通 | -2.63 | 2.95 | 10.92 | 10.97 | -0.48 | 10.75 | -2.00 |
| 301257 | 普蕊斯 | -2.62 | 1.89 | 38.82 | 39.00 | -0.46 | 38.27 | -1.87 |
| 002099 | 海翔药业 | -1.31 | 0.62 | 6.11 | 6.14 | -0.39 | 6.04 | -1.56 |
| 000997 | 新大陆 | -1.07 | 0.96 | 29.31 | 29.43 | -0.39 | 28.74 | -2.33 |
| 605507 | 国邦医药 | -1.88 | 1.52 | 23.06 | 23.14 | -0.36 | 22.49 | -2.80 |
| 300122 | 智飞生物 | -2.49 | 1.92 | 23.24 | 23.31 | -0.31 | 23.09 | -0.94 |
| 600939 | 重庆建工 | -1.36 | 0.48 | 3.65 | 3.66 | -0.25 | 3.63 | -0.85 |
| 603669 | 灵康药业 | -1.23 | 1.67 | 5.68 | 5.70 | -0.23 | 5.61 | -1.53 |
| 688425 | 铁建重工 | -0.33 | 0.95 | 5.97 | 5.98 | -0.20 | 6.04 | 1.04 |
| 001267 | 汇绿生态 | -7.03 | 8.23 | 13.25 | 13.28 | -0.20 | 13.35 | 0.54 |
| 600976 | 健民集团 | -3.44 | 2.47 | 41.58 | 41.64 | -0.14 | 40.67 | -2.33 |
| 600998 | 九州通 | -0.74 | 0.33 | 5.34 | 5.35 | -0.13 | 5.34 | -0.21 |
| 300401 | 花园生物 | -0.96 | 2.01 | 15.64 | 15.66 | -0.13 | 15.44 | -1.39 |
| 600848 | 上海临港 | -0.43 | 0.22 | 9.19 | 9.20 | -0.11 | 9.16 | -0.43 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.00 | 1.02 | 4.62 | 4.63 | -0.11 | 4.63 | 0.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | -0.78 | 0.91 | 109.13 | 109.25 | -0.11 | 104.10 | -4.71 |
| 300653 | 正海生物 | -0.80 | 1.03 | 22.22 | 22.24 | -0.10 | 22.21 | -0.15 |
| 688656 | 浩欧博 | -1.56 | 0.71 | 114.31 | 114.41 | -0.09 | 113.16 | -1.09 |
| 002637 | 赞宇科技 | -0.36 | 0.99 | 10.89 | 10.90 | -0.07 | 11.00 | 0.90 |
| 300171 | 东富龙 | -1.65 | 1.05 | 15.05 | 15.06 | -0.06 | 14.93 | -0.87 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.44 | 1.42 | 45.63 | 45.65 | -0.04 | 46.01 | 0.79 |
| 002252 | 上海莱士 | -0.43 | 0.37 | 6.92 | 6.92 | -0.03 | 6.91 | -0.20 |
| 601333 | 广深铁路 | -1.03 | 0.46 | 2.91 | 2.91 | -0.03 | 2.89 | -0.58 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



