证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3820.98点,涨跌幅为-0.96%,A股总成交额为14721.76亿元。到目前为止,今日有14只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中思创医惠、南模生物、山东威达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.74%、-0.68%、-0.64%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300078 | 思创医惠 | -1.12 | 1.65 | 3.60 | 3.63 | -0.74 | 3.52 | -3.00 |
| 688265 | 南模生物 | 1.02 | 0.86 | 59.02 | 59.43 | -0.68 | 56.66 | -4.65 |
| 002026 | 山东威达 | -1.91 | 1.59 | 13.75 | 13.84 | -0.64 | 13.38 | -3.32 |
| 688501 | 青达环保 | -2.63 | 0.93 | 30.90 | 31.09 | -0.61 | 29.29 | -5.79 |
| 300662 | 科锐国际 | -0.29 | 1.07 | 31.85 | 32.01 | -0.51 | 30.51 | -4.69 |
| 002324 | 普利特 | -1.46 | 0.95 | 14.05 | 14.12 | -0.50 | 13.54 | -4.08 |
| 301290 | 东星医疗 | -1.58 | 1.91 | 27.45 | 27.54 | -0.32 | 26.82 | -2.61 |
| 688216 | 气派科技 | -0.45 | 2.29 | 25.76 | 25.84 | -0.30 | 24.29 | -6.00 |
| 605507 | 国邦医药 | -1.13 | 1.01 | 23.11 | 23.16 | -0.21 | 22.72 | -1.90 |
| 002383 | 合众思壮 | -4.70 | 3.11 | 10.51 | 10.54 | -0.21 | 9.74 | -7.56 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.55 | 3.43 | 37.61 | 37.67 | -0.14 | 35.93 | -4.61 |
| 300399 | 天利科技 | -3.94 | 4.39 | 32.59 | 32.60 | -0.03 | 30.74 | -5.69 |
| 601208 | 东材科技 | 0.06 | 3.45 | 18.22 | 18.22 | -0.02 | 16.67 | -8.51 |
| 000901 | 航天科技 | -7.89 | 5.86 | 18.51 | 18.51 | -0.02 | 16.82 | -9.14 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



