证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3701.99点,收于年线之上,涨跌幅为0.50%,A股总成交额为10351.36亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST华嵘、西安饮食、中国科传等,乖离率分别为4.40%、2.05%、1.65%;大秦铁路、新天然气、ST联创等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600421 | *ST华嵘 | 4.94 | 0.41 | 7.12 | 7.43 | 4.40 |
| 000721 | 西安饮食 | 4.07 | 6.77 | 8.77 | 8.95 | 2.05 |
| 601858 | 中国科传 | 1.76 | 0.69 | 19.92 | 20.25 | 1.65 |
| 603927 | 中科软 | 1.99 | 1.42 | 20.19 | 20.51 | 1.59 |
| 000525 | 红太阳 | 1.61 | 1.44 | 6.86 | 6.96 | 1.44 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.44 | 1.02 | 12.54 | 12.68 | 1.09 |
| 002405 | 四维图新 | 0.80 | 1.07 | 8.79 | 8.85 | 0.71 |
| 300472 | *ST新元 | 7.58 | 8.11 | 6.06 | 6.10 | 0.70 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.88 | 1.03 | 13.68 | 13.77 | 0.67 |
| 601766 | 中国中车 | 0.68 | 0.17 | 7.33 | 7.38 | 0.65 |
| 601136 | 首创证券 | 1.96 | 3.52 | 20.70 | 20.82 | 0.60 |
| 603162 | 海通发展 | 0.68 | 1.17 | 8.79 | 8.84 | 0.54 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.85 | 2.78 | 27.46 | 27.60 | 0.51 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.45 | 0.07 | 51.38 | 51.48 | 0.19 |
| 601156 | 东航物流 | 0.28 | 0.40 | 14.49 | 14.50 | 0.10 |
| 600886 | 国投电力 | 0.41 | 0.11 | 14.84 | 14.85 | 0.10 |
| 300343 | ST联创 | 2.76 | 1.59 | 5.22 | 5.22 | 0.05 |
| 603393 | 新天然气 | 0.33 | 0.65 | 30.35 | 30.36 | 0.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.31 | 0.12 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



