证券时报·数据宝统计,截至(11月7日)收盘,沪指报3057.27点,跌1.14点,跌幅为0.04%;深成指报10056.49点,跌15.06点,跌幅为0.15%;创业板指报2022.77点,跌9.57点,跌幅为0.47%。个股方面,今日113只A股换手率超过20%,其中,C麦加、海看股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月7日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603062 | C麦加 | 74.78 | 73.23 | 28.75 |
| 301262 | 海看股份 | 32.00 | 57.34 | 5.96 |
| 001376 | C百通 | 31.82 | 54.90 | -9.06 |
| 301489 | 思泉新材 | 76.55 | 53.99 | 6.76 |
| 300913 | 兆龙互连 | 35.78 | 47.82 | 16.97 |
| 301321 | 翰博高新 | 21.40 | 46.95 | 5.42 |
| 300063 | 天龙集团 | 7.68 | 46.39 | 20.00 |
| 301421 | 波长光电 | 76.40 | 46.03 | 6.14 |
| 301555 | 惠柏新材 | 53.83 | 45.29 | -1.14 |
| 301202 | 朗威股份 | 40.02 | 44.26 | 20.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 31.91 | 43.52 | -1.69 |
| 873693 | 阿为特 | 28.65 | 39.07 | 0.95 |
| 300364 | 中文在线 | 22.30 | 38.08 | 19.19 |
| 301368 | 丰立智能 | 45.69 | 38.05 | -1.99 |
| 001238 | 浙江正特 | 28.55 | 37.04 | 10.02 |
| 002771 | 真视通 | 27.70 | 36.74 | 5.73 |
| 301529 | 福赛科技 | 48.08 | 36.61 | 1.74 |
| 001298 | 好上好 | 31.71 | 34.72 | 1.47 |
| 600520 | 文一科技 | 28.14 | 33.28 | 10.01 |
| 300650 | 太龙股份 | 17.13 | 33.06 | 4.26 |
| 301191 | 菲菱科思 | 106.01 | 32.81 | 12.79 |
| 301528 | 多浦乐 | 98.11 | 32.80 | 1.41 |
| 300210 | 森远股份 | 10.51 | 32.13 | 19.98 |
| 605588 | 冠石科技 | 57.01 | 31.74 | 3.02 |
| 300264 | 佳创视讯 | 7.46 | 31.64 | 9.06 |
| 002682 | 龙洲股份 | 6.75 | 31.44 | 9.93 |
| 688328 | 深科达 | 32.95 | 31.23 | 10.02 |
| 002845 | 同兴达 | 20.13 | 31.11 | 4.14 |
| 300337 | 银邦股份 | 11.59 | 30.94 | 3.48 |
| 600630 | 龙头股份 | 10.42 | 30.19 | 10.03 |
| 605277 | 新亚电子 | 16.60 | 30.10 | -1.89 |
| 301128 | 强瑞技术 | 56.54 | 29.53 | 5.29 |
| 300912 | 凯龙高科 | 22.55 | 29.49 | 5.97 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.92 | 29.35 | 1.55 |
| 301357 | 北方长龙 | 58.82 | 29.21 | 1.85 |
| 301151 | 冠龙节能 | 23.49 | 28.64 | 3.03 |
| 603158 | 腾龙股份 | 12.07 | 28.47 | 1.86 |
| 300169 | 天晟新材 | 8.50 | 28.20 | -3.85 |
| 002898 | 赛隆药业 | 16.37 | 27.98 | -0.49 |
| 301297 | 富乐德 | 26.73 | 27.75 | 5.57 |
| 833030 | 立方控股 | 11.40 | 27.61 | 0.71 |
| 000676 | 智度股份 | 8.71 | 27.47 | -1.80 |
| 301085 | 亚康股份 | 67.41 | 27.47 | 7.60 |
| 300878 | 维康药业 | 31.86 | 27.35 | 5.53 |
| 603273 | 天元智能 | 28.60 | 27.23 | 1.06 |
| 301387 | 光大同创 | 68.99 | 26.94 | 7.26 |
| 601059 | 信达证券 | 18.50 | 26.94 | 5.29 |
| 003015 | 日久光电 | 12.24 | 26.59 | 9.97 |
| 002902 | 铭普光磁 | 27.54 | 26.33 | 6.09 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 6.02 | 26.11 | -1.63 |
| 300507 | 苏奥传感 | 7.91 | 25.99 | 20.03 |
| 001378 | 德冠新材 | 46.92 | 25.91 | -0.09 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 79.65 | 25.84 | -1.75 |
| 001266 | 宏英智能 | 31.26 | 25.77 | -1.23 |
| 605086 | 龙高股份 | 26.94 | 25.74 | 5.85 |
| 301255 | 通力科技 | 45.23 | 25.59 | 0.18 |
| 001367 | 海森药业 | 48.19 | 25.34 | -2.49 |
| 001282 | 三联锻造 | 37.54 | 25.29 | 1.54 |
| 603003 | 龙宇股份 | 13.90 | 25.21 | 9.97 |
| 839493 | 并行科技 | 67.49 | 25.18 | 29.99 |
| 301558 | 三态股份 | 14.60 | 25.17 | 2.96 |
| 301131 | 聚赛龙 | 52.87 | 25.15 | 3.59 |
| 301517 | 陕西华达 | 66.48 | 24.95 | 0.80 |
| 300199 | 翰宇药业 | 19.38 | 24.89 | 1.73 |
| 300807 | 天迈科技 | 38.60 | 24.48 | 8.40 |
| 301172 | 君逸数码 | 46.87 | 24.29 | 1.82 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 50.59 | 24.02 | 2.00 |
| 301381 | 赛维时代 | 34.00 | 24.01 | 2.41 |
| 600222 | 太龙药业 | 7.15 | 23.88 | 10.00 |
| 002456 | 欧菲光 | 11.65 | 23.78 | 3.19 |
| 301261 | 恒工精密 | 47.25 | 23.52 | 1.33 |
| 605319 | 无锡振华 | 23.84 | 23.51 | -0.38 |
| 300302 | 同有科技 | 17.06 | 23.46 | 3.96 |
| 871478 | 巨能股份 | 15.50 | 23.42 | -2.94 |
| 300503 | 昊志机电 | 17.30 | 23.30 | 1.59 |
| 603598 | 引力传媒 | 11.18 | 23.22 | 2.47 |
| 301141 | 中科磁业 | 53.53 | 23.16 | -1.24 |
| 300533 | 冰川网络 | 33.72 | 22.87 | 3.69 |
| 301281 | 科源制药 | 39.19 | 22.67 | 0.28 |
| 300846 | 首都在线 | 16.14 | 22.59 | 7.60 |
| 603048 | 浙江黎明 | 19.74 | 22.58 | -1.94 |
| 301312 | 智立方 | 91.14 | 22.55 | 15.40 |
| 300814 | 中富电路 | 33.78 | 22.53 | 0.60 |
| 601136 | 首创证券 | 23.55 | 22.51 | -0.17 |
| 301133 | 金钟股份 | 29.69 | 22.36 | 2.31 |
| 301285 | 鸿日达 | 17.58 | 22.34 | -2.01 |
| 002888 | 惠威科技 | 17.55 | 22.33 | -2.39 |
| 688716 | 中研股份 | 28.87 | 22.22 | 4.56 |
| 002457 | 青龙管业 | 10.55 | 22.13 | 1.74 |
| 688362 | 甬矽电子 | 34.73 | 21.96 | 2.54 |
| 600159 | 大龙地产 | 3.70 | 21.74 | 6.63 |
| 301289 | 国缆检测 | 55.52 | 21.73 | -3.53 |
| 300429 | 强力新材 | 14.72 | 21.71 | 2.36 |
| 688593 | 新相微 | 17.37 | 21.65 | 7.89 |
| 300502 | 新易盛 | 39.61 | 21.65 | 19.99 |
| 688629 | 华丰科技 | 27.00 | 21.60 | 11.80 |
| 688535 | 华海诚科 | 87.00 | 21.60 | 1.99 |
| 831627 | 力王股份 | 7.28 | 21.52 | 2.54 |
| 301225 | 恒勃股份 | 39.73 | 21.46 | 1.25 |
| 603211 | 晋拓股份 | 16.50 | 21.41 | -0.18 |
| 300291 | 百纳千成 | 8.39 | 21.32 | -2.33 |
| 300844 | 山水比德 | 40.04 | 21.20 | 4.98 |
| 300045 | 华力创通 | 27.85 | 21.05 | 1.75 |
| 000628 | 高新发展 | 52.87 | 20.88 | 10.01 |
| 002119 | 康强电子 | 14.55 | 20.87 | -1.29 |
| 003040 | 楚天龙 | 20.29 | 20.82 | 1.45 |
| 300709 | 精研科技 | 36.08 | 20.70 | -2.98 |
| 002536 | 飞龙股份 | 18.15 | 20.42 | 4.61 |
| 300342 | 天银机电 | 17.74 | 20.22 | 1.14 |
| 301091 | 深城交 | 23.88 | 20.19 | -1.40 |
| 300883 | 龙利得 | 8.10 | 20.17 | 11.11 |
| 300608 | 思特奇 | 14.16 | 20.15 | 20.00 |
| 300812 | 易天股份 | 26.53 | 20.15 | 2.04 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



