沪深两市全天主力资金净流出372.42亿元,其中,科创板主力资金净流出68.45亿元,主力资金净流入的有240只股,主力资金净流出的有377只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有25只,下跌的有592只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有240只,其中,9只个股主力资金净流入超5000万元,思瑞浦主力资金净流入1.39亿元,净流入资金居首;长鑫科技、翱捷科技-U紧随其后,全天净流入资金分别为1.29亿元、8398.98万元。主力资金净流出的有377只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌5.68%,全天主力资金净流出6.81亿元,其次是中微公司、上纬新材,主力资金净流出分别为5.21亿元、3.02亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有60只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华纳药厂,该股已连续18个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有品茗科技、天臣医疗等,主力资金分别连续流入12天、7天。主力资金连续流出的个股有163只,连续流出天数最多的是吉贝尔,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST航图、精智达等,主力资金分别连续流出13天、11天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 13909.28 | 15.60 | -4.57 | 2.47 |
| 688825 | 长鑫科技 | 12940.30 | 0.86 | 0.80 | 7.65 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 8398.98 | 8.61 | -7.37 | 2.78 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7190.86 | 3.46 | -4.26 | 4.09 |
| 688167 | 炬光科技 | 6907.07 | 8.45 | -3.99 | 3.23 |
| 688710 | 益诺思 | 5833.66 | 12.64 | 2.28 | 5.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 5556.66 | 7.50 | -4.78 | 2.69 |
| 688386 | 泛亚微透 | 5285.41 | 10.02 | 5.88 | 11.06 |
| 688252 | 天德钰 | 5086.29 | 10.40 | 8.37 | 5.68 |
| 688582 | 芯动联科 | 4721.00 | 10.37 | -1.36 | 3.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 4675.64 | 7.61 | -4.35 | 1.63 |
| 688036 | 传音控股 | 4352.04 | 5.73 | -2.83 | 1.18 |
| 688545 | 兴福电子 | 4129.71 | 7.75 | 1.67 | 4.87 |
| 688090 | 瑞松科技 | 4024.79 | 8.30 | -7.19 | 5.65 |
| 688601 | 力芯微 | 3537.17 | 14.24 | 2.33 | 4.01 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 3040.25 | 2.05 | -4.64 | 7.09 |
| 688378 | 奥来德 | 2785.06 | 10.09 | -3.10 | 2.83 |
| 688801 | 燧原科技-U | 2450.94 | 2.48 | -9.58 | 12.91 |
| 688216 | 气派科技 | 2443.79 | 14.52 | -1.34 | 5.49 |
| 688636 | 智明达 | 2424.53 | 7.74 | -1.10 | 9.28 |
| 688302 | 海创药业-U | 2389.94 | 17.98 | 1.94 | 4.55 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2319.97 | 3.58 | -5.43 | 1.71 |
| 688025 | 杰普特 | 2316.88 | 1.85 | -0.84 | 3.97 |
| 688699 | 明微电子 | 2263.18 | 11.95 | -0.72 | 3.36 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2234.04 | 7.05 | -0.60 | 0.77 |
| 688278 | 特宝生物 | 2229.88 | 11.02 | -6.82 | 1.17 |
| 688270 | ST臻镭 | 2082.62 | 5.69 | 2.09 | 2.59 |
| 688306 | 均普智能 | 2008.81 | 1.95 | 6.13 | 7.70 |
| 688138 | 清溢光电 | 1923.21 | 16.51 | -2.51 | 1.39 |
| 688004 | 博汇科技 | 1843.25 | 7.48 | -0.99 | 8.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



