从当日上榜统计来看,福光股份买入和卖出前5营业部合计总买入31368.56万元,合计总卖出25179.42万元,总净买入6189.14万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以瑞银证券上海花园石桥路证券营业部、沪股通专用、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 6735.02 | 6735.02 | |
| 2 | 沪股通专用 | 6317.47 | 7856.85 | -1539.38 |
| 3 | 机构专用 | 3999.99 | 3999.99 | |
| 4 | 广发证券深圳深南东路证券营业部 | 2029.18 | 1261.39 | 767.79 |
| 5 | 中信证券上海分公司 | 1970.13 | 2178.87 | -208.74 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6317.47 | 7856.85 | -1539.38 |
| 2 | 中信证券上海分公司 | 1970.13 | 2178.87 | -208.74 |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1461.15 | -1461.15 | |
| 4 | 广发证券深圳深南东路证券营业部 | 2029.18 | 1261.39 | 767.79 |
| 5 | 国泰君安 | 1124.06 | -1124.06 |



