以最新收盘价计算,科创板平均股价为52.60元,其中股价超100元的有102只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有384只,下跌的有224只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为52.60元,其中,收盘价超过100元的有102只,股价在50元至100元之间的有120只,股价在30元至50元的有141只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2656.90元,上涨7.78%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1702.00元、1092.38元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.03%,具体来看,今日上涨的有84只,涨幅居前的有泰金新能、源杰科技、杰普特等。下跌的有18只,跌幅居前的有摩尔线程-U、沐曦股份-U、惠泰医疗等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有56只、19只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入59.53亿元,净流入资金居前的有源杰科技、寒武纪、澜起科技等,净流入资金分别为11.63亿元、8.05亿元、6.29亿元;净流出资金居前的有海光信息、盛科通信-U、精智达等,净流出资金分别为3.28亿元、2.44亿元、2.04亿元。
融资融券方面,百元股最新(9月4日)融资余额合计1658.52亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为173.70亿元、148.14亿元、108.82亿元。最新融券余额合计为11.26亿元,融券余额居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等,最新融券余额分别为1.12亿元、0.56亿元、0.56亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2656.90 | 7.78 | 5.59 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1702.00 | 16.10 | 4.59 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1092.38 | 1.90 | 1.62 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 775.10 | 0.41 | 9.01 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 651.92 | 4.82 | 1.46 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 570.08 | -9.67 | 14.60 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 536.35 | 1.14 | 11.76 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 491.00 | 11.19 | 7.35 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 440.02 | 8.64 | 9.25 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 432.45 | 6.38 | 3.01 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 415.49 | -20.00 | 14.72 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 410.05 | 10.59 | 3.99 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 406.50 | 12.51 | 4.22 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 397.29 | 8.18 | 7.12 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 379.81 | 7.08 | 1.91 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 365.93 | -1.23 | 1.60 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 344.00 | 2.56 | 1.68 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 339.94 | 6.94 | 1.87 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 338.00 | 7.64 | 14.72 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 324.30 | -0.15 | 3.90 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 316.20 | 5.58 | 8.72 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 314.15 | 4.79 | 2.42 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 303.82 | 3.73 | 2.09 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 301.36 | 7.29 | 8.09 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 300.00 | 10.28 | 6.98 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 294.96 | 5.42 | 5.17 | 机械设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 290.03 | 7.02 | 15.86 | 机械设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 287.85 | 7.75 | 2.57 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 282.45 | 7.68 | 13.47 | 通信 |
| 688082 | 盛美上海 | 281.40 | 4.15 | 0.71 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 273.54 | 3.50 | 7.89 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 265.60 | 5.64 | 2.96 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 265.03 | -2.20 | 2.49 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 253.00 | -3.25 | 0.33 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 246.20 | 1.11 | 1.65 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 242.87 | -3.40 | 0.91 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 242.71 | -0.39 | 1.01 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 242.61 | 1.09 | 1.69 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 239.53 | -1.42 | 1.05 | 计算机 |
| 688146 | 中船特气 | 234.01 | 3.07 | 6.56 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 228.73 | 2.34 | 4.27 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 221.14 | 3.68 | 3.62 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 219.65 | 3.36 | 2.17 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 214.03 | 10.32 | 13.33 | 通信 |
| 688692 | 达梦数据 | 212.80 | -0.25 | 1.53 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 204.00 | 5.62 | 8.97 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 197.82 | 5.39 | 3.33 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 189.12 | 2.77 | 1.73 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 185.78 | 1.09 | 2.80 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 184.77 | 3.17 | 1.74 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 181.48 | 0.57 | 2.80 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 181.20 | 11.17 | 13.57 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 179.00 | 0.90 | 2.01 | 电力设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 175.50 | 7.22 | 7.60 | 基础化工 |
| 688392 | 骄成超声 | 172.90 | 6.88 | 3.18 | 电力设备 |
| 688610 | 埃科光电 | 155.92 | 4.32 | 2.87 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 154.91 | 9.38 | 4.86 | 通信 |
| 688686 | 奥普特 | 152.18 | 6.62 | 2.07 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 151.28 | 2.91 | 8.06 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 150.70 | 2.79 | 2.74 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 146.01 | 4.76 | 0.85 | 基础化工 |
| 688515 | 裕太微-U | 145.74 | 2.69 | 4.89 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 143.00 | 8.18 | 10.37 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 141.66 | 8.63 | 4.25 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 137.79 | 10.00 | 7.42 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 132.93 | 12.24 | 3.10 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 132.88 | 2.33 | 2.90 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 132.72 | 4.45 | 3.33 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 129.47 | 7.02 | 2.44 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 128.80 | 3.73 | 4.86 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 128.50 | -2.65 | 2.60 | 家用电器 |
| 688629 | 华丰科技 | 127.46 | 4.13 | 2.41 | 国防军工 |
| 688981 | 中芯国际 | 124.12 | 2.46 | 1.57 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 20.00 | 28.90 | 机械设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 122.75 | -1.20 | 1.18 | 医药生物 |
| 688125 | 安达智能 | 122.58 | 4.45 | 1.11 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 120.52 | 2.14 | 7.45 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 120.52 | 5.72 | 2.19 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 119.30 | -0.49 | 3.86 | 医药生物 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 117.16 | -0.70 | 0.90 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 117.00 | 10.50 | 9.01 | 计算机 |
| 688656 | 浩欧博 | 116.92 | 11.91 | 2.47 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 116.77 | 1.98 | 4.84 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 116.06 | 2.76 | 3.19 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 113.81 | 2.07 | 1.75 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 111.00 | 1.75 | 4.90 | 机械设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 110.41 | 2.52 | 1.70 | 机械设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 108.45 | 0.57 | 0.95 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 108.06 | -2.25 | 0.77 | 医药生物 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 107.42 | 1.36 | 5.08 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 107.24 | -1.23 | 0.46 | 医药生物 |
| 688775 | 影石创新 | 106.19 | -2.47 | 1.17 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 105.83 | 4.90 | 1.97 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 105.48 | 3.51 | 1.54 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 104.15 | 7.48 | 3.46 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 103.10 | 5.72 | 6.64 | 机械设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 101.45 | 6.26 | 5.57 | 机械设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 101.30 | 5.52 | 1.05 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 101.07 | -2.39 | 1.96 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 101.04 | 6.94 | 4.58 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 100.22 | 2.80 | 1.64 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 100.01 | 2.65 | 1.52 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



