证券时报·数据宝统计,9月9日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.55亿股,累计成交额10.74亿元,其中29只个股交易额超千万元。中微公司交易额最高,大宗交易共8笔,成交额2.25亿元;其次是翱捷科技-U,大宗交易共10笔,成交额0.96亿元。
9月9日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | -0.90 | 333.00 | 71.83 | 22518.11 | 8 | 313.49 | -5.86 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.00 | 91.11 | 116.00 | 9617.59 | 10 | 82.91 | -9.00 |
| 002128 | 电投能源 | 3.48 | 29.13 | 300.40 | 8411.14 | 1 | 28.00 | -3.88 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1.20 | 11.55 | 500.00 | 5600.00 | 2 | 11.20 | -3.03 |
| 002311 | 海大集团 | -0.77 | 44.09 | 126.26 | 5570.59 | 1 | 44.12 | 0.07 |
| 600361 | 创新新材 | 0.00 | 3.75 | 1200.00 | 4428.00 | 1 | 3.69 | -1.60 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.86 | 58.36 | 70.00 | 3726.10 | 5 | 53.23 | -8.79 |
| 605056 | 咸亨国际 | -0.79 | 13.73 | 250.00 | 3227.52 | 9 | 12.91 | -5.97 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.23 | 55.75 | 64.20 | 3221.56 | 5 | 50.18 | -9.99 |
| 601678 | 滨化股份 | -1.29 | 6.10 | 500.00 | 2780.00 | 1 | 5.56 | -8.85 |
| 688775 | 影石创新 | -2.31 | 101.29 | 25.00 | 2507.00 | 1 | 100.28 | -1.00 |
| 600866 | 星湖科技 | -0.87 | 4.57 | 500.00 | 2270.00 | 1 | 4.54 | -0.66 |
| 688103 | 国力电子 | 1.64 | 71.24 | 28.50 | 2003.84 | 1 | 70.31 | -1.31 |
| 002384 | 东山精密 | 5.17 | 196.06 | 8.93 | 1750.82 | 1 | 196.06 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.40 | 336.84 | 5.16 | 1738.09 | 1 | 336.84 | 0.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.33 | 33.82 | 51.15 | 1729.89 | 1 | 33.82 | 0.00 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.49 | 10.19 | 169.15 | 1723.64 | 1 | 10.19 | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | -0.94 | 154.88 | 11.03 | 1708.33 | 1 | 154.88 | 0.00 |
| 600388 | 紫金龙净 | -0.37 | 18.74 | 90.81 | 1701.78 | 1 | 18.74 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.72 | 908.90 | 1.86 | 1690.55 | 1 | 908.90 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



