沪深两市全天主力资金净流出336.72亿元,其中,科创板主力资金净流出19.72亿元,主力资金净流入的有262只股,主力资金净流出的有345只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有354只,涨停的有有研复材、长盈通等3只,下跌的有247只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有262只,其中,29只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入6.58亿元,净流入资金居首;中控技术、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为3.53亿元、3.36亿元。主力资金净流出的有345只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日上涨0.20%,全天主力资金净流出6.01亿元,其次是华虹公司、中芯国际,主力资金净流出分别为5.52亿元、5.51亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是特宝生物,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有胜科纳米、交控科技等,主力资金分别连续流入11天、7天。主力资金连续流出的个股有166只,连续流出天数最多的是昱能科技,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有盟升电子、莱伯泰科等,主力资金分别连续流出11天、10天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 65844.43 | 4.29 | 0.66 | 1.99 |
| 688777 | 中控技术 | 35262.05 | 13.62 | 6.31 | 3.98 |
| 688012 | 中微公司 | 33586.04 | 2.68 | 1.35 | 4.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 33356.86 | 1.99 | 8.10 | 10.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 29989.77 | 6.26 | -0.89 | 3.16 |
| 688082 | 盛美上海 | 26768.95 | 10.48 | 5.70 | 2.92 |
| 688017 | 绿的谐波 | 26695.15 | 5.03 | 5.69 | 9.06 |
| 688800 | 瑞可达 | 24921.78 | 9.27 | 9.90 | 9.39 |
| 688169 | 石头科技 | 23136.53 | 12.47 | 5.18 | 5.70 |
| 688627 | 精智达 | 22565.41 | 5.45 | 3.26 | 15.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 19605.49 | 6.22 | 2.10 | 5.11 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 18731.21 | 6.55 | 4.85 | 13.93 |
| 688531 | 日联科技 | 18516.94 | 11.80 | 4.62 | 9.91 |
| 688110 | 东芯股份 | 18171.17 | 6.96 | 1.06 | 3.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 16802.55 | 3.46 | 2.73 | 3.57 |
| 688183 | 生益电子 | 16788.50 | 4.13 | 8.74 | 4.73 |
| 688322 | 奥比中光-W | 16782.04 | 6.79 | 7.19 | 8.29 |
| 688818 | 电科蓝天 | 15018.11 | 7.25 | 3.74 | 19.32 |
| 688811 | 有研复材 | 14795.18 | 13.77 | 20.01 | 39.19 |
| 688400 | 凌云光 | 14748.70 | 7.31 | 9.05 | 6.45 |
| 688172 | 燕东微 | 14189.42 | 9.60 | 0.84 | 3.64 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13190.34 | 8.57 | 3.00 | 5.02 |
| 688698 | 伟创电气 | 12682.63 | 15.27 | 1.83 | 5.05 |
| 688019 | 安集科技 | 12424.02 | 4.98 | 4.25 | 4.87 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 11609.46 | 6.31 | 2.50 | 5.96 |
| 688308 | 欧科亿 | 11503.88 | 11.24 | 2.20 | 5.79 |
| 688628 | 优利德 | 11339.71 | 12.03 | 12.50 | 9.01 |
| 688126 | 沪硅产业 | 10861.75 | 3.37 | 2.20 | 4.78 |
| 688629 | 华丰科技 | 10611.57 | 3.69 | 4.44 | 11.87 |
| 688727 | 恒坤新材 | 9660.17 | 8.86 | 8.70 | 31.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



