以最新收盘价计算,科创板平均股价为53.80元,其中股价超100元的有106只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有276只,下跌的有333只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为53.80元,其中,收盘价超过100元的有106只,股价在50元至100元之间的有112只,股价在30元至50元的有148只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2322.22元,上涨0.35%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1587.00元、1035.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.11%,具体来看,今日上涨的有57只,涨幅居前的有键凯科技、浩欧博、长盈通等。下跌的有49只,跌幅居前的有美迪西、泽璟制药-U、荣昌生物等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有57只、16只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3.26亿元,净流入资金居前的有寒武纪、源杰科技、佰维存储等,净流入资金分别为11.15亿元、4.42亿元、2.39亿元;净流出资金居前的有海光信息、芯原股份、普冉股份等,净流出资金分别为2.36亿元、2.10亿元、2.01亿元。
融资融券方面,百元股最新(8月20日)融资余额合计1738.35亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为181.86亿元、146.80亿元、113.20亿元。最新融券余额合计为11.61亿元,融券余额居前的有寒武纪、中微公司、中芯国际等,最新融券余额分别为0.89亿元、0.61亿元、0.57亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2322.22 | 0.35 | 4.09 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1587.00 | 2.72 | 2.82 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1035.00 | 2.39 | 1.91 | 电子 |
| 688826 | C频准 | 947.45 | 0.06 | 20.73 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 700.00 | -1.68 | 4.90 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 673.50 | 0.33 | 1.79 | 电子 |
| 688836 | C宇树-W | 672.41 | -2.12 | 25.28 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 542.89 | -0.75 | 2.35 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 484.79 | 0.23 | 5.09 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 463.65 | -3.48 | 8.45 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 447.86 | -1.57 | 2.35 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 447.15 | -1.56 | 4.81 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 429.58 | -0.79 | 3.57 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 412.52 | -0.74 | 1.28 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 410.89 | 0.49 | 3.41 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 386.60 | 0.10 | 1.61 | 通信 |
| 688702 | 盛科通信-U | 375.80 | 0.76 | 2.64 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 366.50 | -0.30 | 2.53 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 362.50 | -0.82 | 1.55 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 349.46 | -1.72 | 2.16 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 321.36 | -4.49 | 14.83 | 通信 |
| 688807 | 优迅股份 | 319.10 | 2.94 | 17.17 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 314.35 | 1.40 | 3.71 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 311.33 | 0.45 | 3.74 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 308.21 | 0.29 | 7.49 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 307.23 | 1.77 | 5.63 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 301.10 | 2.07 | 1.14 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 289.83 | 2.78 | 2.32 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 289.25 | -3.22 | 5.01 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 282.71 | -4.44 | 0.45 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 281.07 | -0.68 | 8.64 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 271.70 | -3.14 | 1.61 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 268.90 | -0.59 | 3.98 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 263.50 | -1.02 | 1.64 | 医药生物 |
| 688146 | 中船特气 | 263.09 | 0.85 | 10.10 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 251.78 | 2.45 | 3.18 | 通信 |
| 688041 | 海光信息 | 246.21 | -0.05 | 0.92 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 244.36 | -0.38 | 2.16 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 241.07 | -2.95 | 2.32 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 240.50 | -0.47 | 1.10 | 计算机 |
| 688692 | 达梦数据 | 240.09 | -3.38 | 1.61 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 238.96 | 1.83 | 3.74 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 233.22 | 0.23 | 3.36 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 209.00 | 0.43 | 1.56 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 202.51 | 1.27 | 1.23 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.55 | 0.72 | 1.85 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 192.72 | 0.73 | 4.70 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 178.38 | 0.01 | 2.70 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 177.74 | 5.77 | 3.00 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 172.00 | -2.43 | 6.10 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 168.90 | 1.23 | 4.62 | 机械设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 160.41 | 0.33 | 2.04 | 国防军工 |
| 688205 | 德科立 | 159.36 | -4.57 | 7.86 | 通信 |
| 688143 | 长盈通 | 158.80 | 6.22 | 20.13 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 158.46 | 1.89 | 7.45 | 计算机 |
| 688313 | 仕佳光子 | 158.00 | -3.66 | 6.41 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 157.18 | 4.91 | 7.86 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 145.31 | 1.92 | 5.30 | 基础化工 |
| 688268 | 华特气体 | 145.20 | 2.72 | 5.24 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 143.86 | 1.38 | 1.32 | 基础化工 |
| 688652 | 京仪装备 | 143.48 | -1.08 | 4.31 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 139.09 | 2.57 | 2.31 | 国防军工 |
| 688123 | 聚辰股份 | 138.89 | -1.45 | 5.67 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 136.37 | 1.97 | 4.06 | 机械设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 134.24 | -2.85 | 7.53 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 129.88 | 1.71 | 4.27 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 128.71 | -6.96 | 3.30 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 127.50 | -0.38 | 6.94 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 127.25 | -0.59 | 2.41 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 126.84 | -1.99 | 3.12 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 125.50 | -5.91 | 2.69 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯国际 | 124.80 | -0.56 | 1.53 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 124.35 | 2.09 | 2.20 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 123.60 | 0.80 | 1.21 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 123.05 | -2.13 | 4.25 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 123.01 | -0.53 | 1.73 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 121.17 | 1.70 | 1.20 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 120.70 | 5.58 | 4.60 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 119.72 | 2.32 | 1.48 | 电力设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 116.50 | -3.54 | 2.07 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 116.46 | -2.63 | 1.31 | 家用电器 |
| 688813 | 泰金新能 | 113.61 | 0.07 | 14.36 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 113.19 | 0.17 | 4.30 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112.21 | 0.01 | 1.18 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 109.95 | 1.62 | 2.72 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 109.75 | 1.11 | 0.90 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 107.58 | 3.05 | 1.40 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 107.49 | -2.96 | 1.62 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 107.38 | 0.36 | 0.60 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 107.34 | 20.00 | 5.39 | 医药生物 |
| 688260 | 昀冢科技 | 107.09 | -0.44 | 5.42 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 106.87 | 1.78 | 2.88 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 106.49 | -4.22 | 4.35 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 106.00 | -3.63 | 0.64 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 105.53 | -0.77 | 2.96 | 计算机 |
| 688333 | 铂力特 | 105.46 | -1.14 | 4.40 | 机械设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 104.86 | 1.56 | 2.54 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 104.37 | -1.37 | 2.57 | 计算机 |
| 688622 | *ST禾信 | 104.20 | 0.17 | 0.40 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 101.78 | 6.68 | 2.19 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 101.60 | -0.72 | 0.45 | 计算机 |
| 688661 | 和林微纳 | 101.01 | 4.50 | 2.95 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-W | 101.00 | 1.00 | 2.32 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 100.94 | 2.01 | 1.90 | 医药生物 |
| 688535 | 华海诚科 | 100.50 | -0.13 | 3.20 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 100.47 | -8.66 | 6.71 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



