科创板融资余额较前一交易日增加17.58亿元,融券余额增加2695.96万元。332股融资余额环比增加,233股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月6日,科创板两融余额合计2763.55亿元,较上一交易日增加17.85亿元。其中,融资余额合计2753.49亿元,较上一交易日增加17.58亿元;融券余额合计10.07亿元,较上一交易日增加2695.96万元。
融资余额方面,截至1月6日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额151.74亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为133.88亿元、72.36亿元。环比变动来看,332只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有262只。融资余额增幅较大的是苑东生物、博拓生物、卓易信息,环比上个交易日增加40.46%、27.61%、23.44%;降幅居前的有必贝特、盛科通信、万德斯,环比下降20.61%、16.70%、15.52%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.37亿元,其次是寒武纪、海光信息,融券余额分别为0.34亿元、0.32亿元。环比变动来看,233只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有175只。融券余额增幅较大的是汇宇制药、纳微科技、精进电动,环比上个交易日增加1280.67%、1234.15%、592.42%;降幅居前的有新致软件、龙迅股份、拉普拉斯,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688513 | 苑东生物 | 8350.96 | 40.46 | 29.91 | -1.45 | -1.45 |
| 688767 | 博拓生物 | 30466.53 | 27.61 | 36.30 | 6.68 | 6.68 |
| 688258 | 卓易信息 | 30208.21 | 23.44 | 20.50 | -14.18 | 8.96 |
| 688766 | 普冉股份 | 104095.55 | 22.08 | 216.62 | 5.52 | 7.11 |
| 688282 | 理工导航 | 7435.86 | 19.31 | 0.00 | -1.56 | |
| 688291 | 金橙子 | 12491.33 | 18.85 | 0.94 | -97.66 | 0.92 |
| 688326 | 经纬恒润 | 35563.95 | 17.30 | 202.27 | -1.18 | 8.00 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 23964.07 | 16.83 | 44.87 | -1.90 | 20.00 |
| 688172 | 燕东微 | 76866.15 | 16.53 | 672.53 | 15.67 | 12.05 |
| 688416 | 恒烁股份 | 29765.72 | 16.25 | 0.00 | 5.43 | |
| 688332 | 中科蓝讯 | 74062.37 | 15.90 | 120.32 | 6.11 | -0.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 98599.71 | 14.98 | 1194.71 | 30.53 | -0.12 |
| 688275 | 万润新能 | 38557.44 | 14.62 | 0.00 | 1.71 | |
| 688061 | 灿瑞科技 | 7861.27 | 13.87 | 0.00 | 1.41 | |
| 688651 | 盛邦安全 | 11470.05 | 13.30 | 0.00 | 0.92 | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 88736.62 | 12.92 | 0.00 | 0.29 | |
| 688273 | 麦澜德 | 14194.08 | 12.84 | 52.24 | 19.99 | 19.99 |
| 688347 | 华虹公司 | 244668.50 | 12.62 | 429.90 | 34.45 | 2.90 |
| 688790 | 昂瑞微 | 16948.09 | 11.24 | 0.00 | 3.99 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 113838.79 | 11.01 | 147.63 | -1.11 | 0.73 |
| 688323 | 瑞华泰 | 15534.67 | 10.91 | 0.00 | -0.49 | |
| 688073 | 毕得医药 | 3567.90 | 10.91 | 0.00 | 2.12 | |
| 688170 | 德龙激光 | 10754.48 | 10.32 | 7.11 | 0.95 | 0.95 |
| 688523 | 航天环宇 | 33477.10 | 10.29 | 182.49 | 17.60 | 20.00 |
| 688597 | 煜邦电力 | 8002.56 | 9.75 | 5.29 | 1.20 | 1.20 |
| 688216 | 气派科技 | 5821.39 | 9.42 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 103596.18 | 9.28 | 467.77 | -18.07 | -2.71 |
| 688233 | 神工股份 | 46708.31 | 9.27 | 0.00 | -0.87 | |
| 688015 | 交控科技 | 9191.60 | 9.22 | 0.00 | -0.13 | |
| 688141 | 杰华特 | 69144.52 | 9.08 | 184.70 | -3.97 | 6.37 |
| 688025 | 杰普特 | 24387.80 | 8.97 | 43.87 | -2.77 | -2.77 |
| 688231 | 隆达股份 | 12141.07 | 8.92 | 29.55 | -2.61 | -4.43 |
| 688671 | 碧兴物联 | 5107.29 | 8.88 | 0.00 | -2.74 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 9345.42 | 8.53 | 0.00 | 7.01 | |
| 688257 | 新锐股份 | 41473.86 | 8.36 | 33.89 | 9.39 | 4.58 |
| 688011 | 新光光电 | 18723.93 | 8.30 | 0.00 | -7.30 | |
| 688629 | 华丰科技 | 142815.09 | 8.20 | 621.48 | 9.42 | 3.07 |
| 688039 | 当虹科技 | 23988.10 | 8.07 | 11.55 | 2.40 | 2.40 |
| 688683 | 莱尔科技 | 19550.60 | 7.84 | 0.00 | 0.09 | |
| 688069 | 德林海 | 11669.69 | 7.65 | 0.00 | 2.36 | |
| 688328 | 深科达 | 14040.86 | 7.64 | 0.00 | 3.31 | |
| 688378 | 奥来德 | 49521.87 | 7.44 | 4.87 | 0.10 | 0.10 |
| 688727 | 恒坤新材 | 22837.57 | 7.35 | 0.00 | -1.28 | |
| 688793 | 倍轻松 | 6383.97 | 7.21 | 26.76 | -5.20 | -5.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 237615.03 | 7.12 | 1927.98 | 7.06 | 1.45 |
| 688533 | 上声电子 | 8784.97 | 7.07 | 27.67 | 3.40 | 1.13 |
| 688175 | 高凌信息 | 10803.59 | 7.07 | 0.00 | -1.98 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 111244.92 | 6.99 | 161.68 | -3.75 | -2.76 |
| 688709 | 成都华微 | 55296.66 | 6.84 | 240.95 | -8.36 | -3.29 |
| 688251 | 井松智能 | 13875.83 | 6.82 | 29.20 | -1.08 | -1.08 |



