证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4099.96点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为27114.65亿元。到目前为止,今日有288只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有皓元医药、洁特生物、科创信息等,乖离率分别为11.69%、8.87%、7.73%;重药控股、小方制药、君实生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688131 | 皓元医药 | 16.10 | 6.61 | 78.01 | 87.13 | 11.69 |
| 688026 | 洁特生物 | 15.23 | 4.39 | 13.76 | 14.98 | 8.87 |
| 300730 | 科创信息 | 13.44 | 9.34 | 13.32 | 14.35 | 7.73 |
| 688105 | 诺唯赞 | 9.50 | 1.47 | 14.21 | 15.21 | 7.07 |
| 301213 | 观想科技 | 10.36 | 6.33 | 48.77 | 52.19 | 7.02 |
| 603223 | 恒通股份 | 9.96 | 2.13 | 9.51 | 10.16 | 6.81 |
| 603201 | 常润股份 | 9.98 | 5.08 | 18.07 | 19.28 | 6.71 |
| 000839 | 国安股份 | 10.04 | 2.20 | 2.68 | 2.85 | 6.50 |
| 001226 | 拓山重工 | 8.69 | 14.34 | 50.77 | 54.04 | 6.44 |
| 301669 | 高特电子 | 11.47 | 40.60 | 38.72 | 41.19 | 6.37 |
| 002950 | 奥美医疗 | 9.97 | 5.02 | 9.24 | 9.82 | 6.32 |
| 600851 | 海欣股份 | 9.99 | 2.24 | 7.57 | 8.04 | 6.26 |
| 002723 | 小崧股份 | 8.87 | 8.63 | 8.33 | 8.84 | 6.17 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10.09 | 3.81 | 4.42 | 4.69 | 6.16 |
| 603665 | 康隆达 | 7.81 | 3.07 | 26.66 | 28.30 | 6.14 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99 | 4.05 | 30.49 | 32.36 | 6.12 |
| 688193 | 仁度生物 | 7.57 | 1.91 | 53.02 | 56.25 | 6.09 |
| 603956 | 威派格 | 9.93 | 3.84 | 4.70 | 4.98 | 6.05 |
| 920263 | 中航泰达 | 9.00 | 4.22 | 7.90 | 8.36 | 5.85 |
| 603313 | 梦百合 | 10.10 | 3.64 | 5.26 | 5.56 | 5.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



