证券时报·数据宝统计,4月30日共有39只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.45亿股,累计成交额12.27亿元,其中20只个股交易额超千万元。寒武纪交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.19亿元;其次是中芯国际,大宗交易共1笔,成交额1.78亿元。
4月30日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 20.00 | 1699.96 | 13.57 | 21907.80 | 1 | 1614.43 | -5.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.57 | 118.73 | 157.83 | 17803.02 | 1 | 112.80 | -5.00 |
| 688378 | 奥来德 | 2.67 | 44.30 | 258.00 | 10464.47 | 4 | 40.56 | -8.44 |
| 301269 | 华大九天 | 4.93 | 88.82 | 86.00 | 7534.46 | 1 | 87.61 | -1.36 |
| 301510 | 固高科技 | 1.74 | 38.66 | 198.80 | 6858.60 | 4 | 34.50 | -10.76 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.43 | 16.20 | 431.52 | 5847.10 | 1 | 13.55 | -16.36 |
| 600703 | 三安光电 | -1.94 | 13.67 | 446.00 | 5597.30 | 4 | 12.55 | -8.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | -0.60 | 14.96 | 349.00 | 4959.29 | 5 | 14.21 | -5.01 |
| 605020 | 永和股份 | -0.63 | 26.90 | 200.00 | 4872.00 | 1 | 24.36 | -9.44 |
| 688029 | 南微医学 | 1.38 | 85.02 | 63.30 | 4796.24 | 1 | 75.77 | -10.88 |
| 301391 | 卡莱特 | 3.40 | 83.24 | 59.52 | 4408.06 | 17 | 74.06 | -11.03 |
| 688757 | 胜科纳米 | 7.89 | 28.16 | 140.00 | 3886.80 | 2 | 27.76 | -1.41 |
| 601328 | 交通银行 | -2.16 | 6.80 | 433.39 | 3007.73 | 1 | 6.94 | 2.06 |
| 605208 | 永茂泰 | -1.41 | 14.73 | 150.00 | 2209.50 | 1 | 14.73 | 0.00 |
| 920020 | 泰凯英 | 2.21 | 16.16 | 140.00 | 1904.00 | 3 | 13.60 | -15.84 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.92 | 45.03 | 40.00 | 1788.80 | 2 | 44.72 | -0.69 |
| 003026 | 中晶科技 | 5.42 | 49.99 | 41.00 | 1749.88 | 6 | 42.68 | -14.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 20.00 | 280.88 | 4.95 | 1207.26 | 2 | 243.89 | -13.17 |
| 301560 | 众捷汽车 | -4.52 | 42.01 | 30.40 | 1130.88 | 4 | 37.20 | -11.45 |
| 300025 | 华星创业 | 1.41 | 5.75 | 227.30 | 1034.22 | 1 | 4.55 | -20.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



