证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3948.58点,收于五日均线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为9001.32亿元。到目前为止,今日有466只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有胜业电气、*ST数源、三祥新材等,乖离率分别为13.84%、8.30%、7.09%;中仑新材、中兴通讯、海川智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920128 | 胜业电气 | 19.20 | 18.17 | 19.19 | 21.85 | 13.84 |
| 000909 | *ST数源 | 10.11 | 1.83 | 4.63 | 5.01 | 8.30 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.00 | 3.27 | 40.17 | 43.02 | 7.09 |
| 688559 | 海目星 | 10.84 | 5.74 | 54.62 | 58.16 | 6.49 |
| 603115 | 海星股份 | 10.01 | 4.77 | 80.71 | 85.86 | 6.39 |
| 600403 | 大有能源 | 7.06 | 4.93 | 6.85 | 7.28 | 6.34 |
| 603308 | 应流股份 | 10.00 | 4.03 | 43.58 | 46.30 | 6.23 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.94 | 3.44 | 6.69 | 7.08 | 5.86 |
| 688033 | *ST天宜 | 7.32 | 1.09 | 6.69 | 7.04 | 5.26 |
| 688069 | 德林海 | 6.67 | 1.38 | 38.07 | 40.00 | 5.08 |
| 300991 | 创益通 | 6.53 | 4.82 | 27.56 | 28.87 | 4.75 |
| 300726 | 宏达电子 | 5.66 | 3.92 | 50.86 | 53.19 | 4.58 |
| 300782 | 卓胜微 | 6.97 | 1.98 | 73.26 | 76.60 | 4.56 |
| 300806 | 斯迪克 | 6.57 | 5.21 | 47.58 | 49.65 | 4.36 |
| 688661 | 和林微纳 | 5.33 | 1.66 | 102.35 | 106.80 | 4.35 |
| 600234 | 科新发展 | 7.80 | 2.27 | 22.26 | 23.22 | 4.31 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.01 | 5.61 | 17.30 | 18.03 | 4.22 |
| 002795 | 永和智控 | 5.69 | 4.08 | 7.30 | 7.61 | 4.22 |
| 300563 | 神宇股份 | 6.04 | 6.93 | 23.78 | 24.77 | 4.17 |
| 300656 | 民德电子 | 6.50 | 3.54 | 25.19 | 26.20 | 4.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



