66只个股今日获机构买入型评级,国泰海通、万辰集团为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布88条买入型评级记录,共涉及66只个股。兔宝宝、宁波银行等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有40条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,兆易创新上涨空间最高,8月20日交银国际预计公司目标价为687.00元,上涨空间达70.26%,上涨空间较高的个股还有金山办公、高能环境等,上涨空间分别为65.54%、61.05%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有2条评级记录为机构首次关注,涉及国泰海通、万辰集团等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.52%,表现强于沪指。股价上涨的有34只,涨幅居前的有惠泰医疗、九华旅游、上海家化等,今日涨幅分别为16.51%、7.32%、6.79%。跌幅较大的个股有好太太、海光信息、鼎泰高科等,跌幅分别为6.82%、5.16%、4.17%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有64股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是兆易创新,公司上半年业绩实现净利润68.57亿元,同比增长1091.50%。净利润同比增幅较高的还有鼎泰高科、芯联集成-U等,净利润同比分别增长325.12%、263.40%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、基础化工等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002043 | 兔宝宝 | 3 | 4.86 | 22.81 | 建筑材料 |
| 002142 | 宁波银行 | 3 | 3.64 | 6.81 | 银行 |
| 600315 | 上海家化 | 3 | 6.79 | 16.23 | 美容护理 |
| 600009 | 上海机场 | 3 | 1.39 | 23.81 | 交通运输 |
| 603919 | 金徽酒 | 3 | 4.76 | 19.80 | 食品饮料 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2 | 16.51 | 医药生物 | |
| 002001 | 新和成 | 2 | -3.05 | 10.82 | 基础化工 |
| 601766 | 中国中车 | 2 | 1.64 | 11.12 | 机械设备 |
| 603093 | 南华期货 | 2 | 0.45 | 15.07 | 非银金融 |
| 603129 | 春风动力 | 2 | -0.79 | 22.81 | 汽车 |
| 002648 | 卫星化学 | 2 | 1.04 | 7.33 | 基础化工 |
| 601211 | 国泰海通 | 2 | -2.07 | 7.59 | 非银金融 |
| 603986 | 兆易创新 | 2 | -0.05 | 20.65 | 电子 |
| 600919 | 江苏银行 | 2 | 1.26 | 5.08 | 银行 |
| 600346 | 恒力石化 | 2 | -0.11 | 9.20 | 石油石化 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 1.83 | 65.60 | 机械设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 2 | -0.46 | 18.38 | 食品饮料 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1 | -0.61 | 18.12 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | -0.41 | 125.11 | 通信 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 6.48 | 17.62 | 通信 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | -0.70 | 53.56 | 电力设备 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 1.70 | 24.71 | 医药生物 |
| 300855 | 图南股份 | 1 | -2.09 | 25.65 | 有色金属 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 1.00 | 15.80 | 商贸零售 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 1.51 | 49.12 | 计算机 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | -4.17 | 128.63 | 机械设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 0.80 | 44.28 | 电子 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | -0.84 | 16.53 | 纺织服饰 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | -1.53 | 30.12 | 电力设备 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | -1.95 | 13.16 | 汽车 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 0.85 | 18.42 | 电力设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 2.04 | 16.62 | 基础化工 |
| 000526 | 学大教育 | 1 | -3.94 | 7.61 | 社会服务 |
| 000921 | 海信家电 | 1 | -0.39 | 10.70 | 家用电器 |
| 600458 | 时代新材 | 1 | 4.57 | 16.05 | 综合 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 0.92 | 25.42 | 食品饮料 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1 | -0.14 | 19.00 | 汽车 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 1.06 | 40.36 | 食品饮料 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 1.29 | 16.63 | 基础化工 |
| 600901 | 江苏金租 | 1 | -1.82 | 10.95 | 非银金融 |
| 601009 | 南京银行 | 1 | 1.36 | 5.40 | 银行 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 2.00 | 汽车 | |
| 601179 | 中国西电 | 1 | -1.46 | 47.72 | 电力设备 |
| 600050 | 中国联通 | 1 | 1.92 | 16.05 | 通信 |
| 600111 | 北方稀土 | 1 | -3.14 | 35.02 | 有色金属 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1 | -3.20 | 12.51 | 食品饮料 |
| 688036 | 传音控股 | 1 | 2.86 | 电子 | |
| 688041 | 海光信息 | 1 | -5.16 | 电子 | |
| 688082 | 盛美上海 | 1 | -0.32 | 电子 | |
| 688111 | 金山办公 | 1 | -2.22 | 计算机 | |
| 688469 | 芯联集成-U | 1 | -1.88 | 电子 | |
| 688545 | 兴福电子 | 1 | -3.64 | 电子 | |
| 601377 | 兴业证券 | 1 | 0.17 | 11.72 | 非银金融 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 | -2.15 | 25.43 | 公用事业 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | -3.54 | 109.82 | 电子 |
| 002895 | 川恒股份 | 1 | -2.31 | 17.63 | 基础化工 |
| 603199 | 九华旅游 | 1 | 7.32 | 12.38 | 社会服务 |
| 603209 | 兴通股份 | 1 | 2.70 | 10.73 | 交通运输 |
| 603312 | 西典新能 | 1 | 1.71 | 29.47 | 电力设备 |
| 603588 | 高能环境 | 1 | 2.86 | 10.18 | 环保 |
| 603799 | 华友钴业 | 1 | -0.51 | 10.62 | 有色金属 |
| 603806 | 福斯特 | 1 | 2.84 | 24.14 | 电力设备 |
| 603848 | 好太太 | 1 | -6.82 | 26.88 | 轻工制造 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | -1.18 | 电力设备 | |
| 920476 | 海能技术 | 1 | 2.76 | 101.30 | 机械设备 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 1.83 | 13.07 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



