证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4085.77点,收于半年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为28815.66亿元。到目前为止,今日有127只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有太平鸟、能辉科技、常青科技等,乖离率分别为9.85%、9.56%、8.80%;联得装备、佳发教育、蓝箭电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月7日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603877 | 太平鸟 | 9.98 | 3.14 | 14.85 | 16.31 | 9.85 |
| 301046 | 能辉科技 | 12.91 | 12.30 | 25.38 | 27.81 | 9.56 |
| 603125 | 常青科技 | 9.98 | 10.84 | 17.22 | 18.74 | 8.80 |
| 688052 | 纳芯微 | 11.08 | 4.95 | 170.65 | 183.87 | 7.75 |
| 688199 | 久日新材 | 9.09 | 9.41 | 25.19 | 27.00 | 7.20 |
| 688062 | 迈威生物 | 9.55 | 7.52 | 42.47 | 45.20 | 6.43 |
| 688721 | 龙图光罩 | 6.67 | 10.20 | 47.84 | 50.69 | 5.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 11.13 | 8.00 | 86.46 | 91.24 | 5.52 |
| 688622 | 禾信仪器 | 7.34 | 3.48 | 112.34 | 118.29 | 5.30 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 9.98 | 4.08 | 17.72 | 18.63 | 5.16 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.00 | 6.69 | 3.87 | 4.07 | 5.11 |
| 300820 | 英杰电气 | 9.07 | 10.10 | 51.41 | 54.02 | 5.08 |
| 688181 | 八亿时空 | 7.65 | 11.16 | 35.11 | 36.85 | 4.95 |
| 300127 | 银河磁体 | 5.09 | 10.50 | 31.67 | 33.22 | 4.88 |
| 603488 | 展鹏科技 | 9.99 | 11.61 | 8.30 | 8.70 | 4.78 |
| 002207 | 准油股份 | 4.82 | 19.24 | 7.89 | 8.26 | 4.64 |
| 601918 | 新集能源 | 4.62 | 4.12 | 6.71 | 7.02 | 4.54 |
| 600121 | 郑州煤电 | 8.08 | 12.36 | 4.48 | 4.68 | 4.50 |
| 688068 | 热景生物 | 11.62 | 3.66 | 184.29 | 192.54 | 4.48 |
| 688202 | 美迪西 | 7.40 | 5.18 | 62.92 | 65.49 | 4.08 |
| 300860 | 锋尚文化 | 7.76 | 11.58 | 28.49 | 29.58 | 3.84 |
| 603895 | 天永智能 | 5.19 | 4.14 | 29.16 | 30.18 | 3.49 |
| 002392 | 北京利尔 | 5.08 | 3.84 | 7.99 | 8.27 | 3.44 |
| 920599 | 同力股份 | 3.94 | 3.44 | 21.22 | 21.92 | 3.31 |
| 301162 | 国能日新 | 6.58 | 3.78 | 54.88 | 56.68 | 3.29 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.61 | 1.40 | 13.62 | 14.05 | 3.17 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.35 | 2.39 | 8.14 | 8.40 | 3.17 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.00 | 2.48 | 10.34 | 10.66 | 3.09 |
| 300538 | 同益股份 | 4.81 | 19.16 | 16.71 | 17.22 | 3.06 |
| 002653 | 海思科 | 6.80 | 1.42 | 54.68 | 56.35 | 3.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



